Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
NATO-Rangcode
Aus Fotonexus.
Der NATO-Rangcode, der im Standardization Agreement 2116 (STANAG) definiert ist, dient der Vergleichbarkeit der Dienstgrade der verschiedenen Streitkräfte der 26 Mitgliedsstaaten der NATO. Er besteht aus einer Buchstaben-Ziffern-Kombination.
Da es Unterschiede innerhalb der Dienstgrade innerhalb der verschiedenen Armeen gibt, dient der NATO-Rangcode der Vereinfachung der Erkennbarkeit des Dienstgrades von Soldaten anderer Staaten. Der NATO-Rangcode ist nicht mit den Soldstufen zu verwechseln, da diese nur landesspezifisch sind (als Beispiel: die deutschen Soldstufen nach der Bundesbesoldungsordnung (BBesO) oder die US-amerikanischen paygrades). Zudem sind nicht alle Dienstgrade unbedingt identisch, jedoch durch den Rangcode als ähnlich zu identifizieren.
Inhaltsverzeichnis |
Stufen des Rangcodes
Der Rangcode ist in Offiziers- (OF, engl. officer) und Unteroffiziersränge (OR, engl. other ranks) eingeteilt. Als Beispiele sind die Dienstgrade der jeweiligen Landstreitkräfte angegeben.
Belgien hat drei Amtssprachen (Französisch, Niederländisch und Deutsch) und Kanada zwei (Englisch und Französisch), daher gibt es in diesen Ländern gleichwertige mehrsprachige Rangbezeichnungen. Daher werden in den folgenden Tabellen bei diesen Ländern alle Sprachversionen aufgeführt.
Mannschaften und Unteroffiziere
| Land | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | Soldat recure Private Recruit | 1ste soldaat 1er soldat | Korporaal Caporal | Korporaal-chef/1ste korporaal-chef Caporal-chef/1er caporal-chef | Sergeant Sergeant | 1ste sergeant/1ste sergeant-chef 1er sergeant/1er sergeant-chef | 1ste sergeant-majoor 1er sergeant-major | Adjudant Adjutant | Adjudant-chef/Adjudant-Majoor Adjudant-chef/Adjudant-Major | ||
| Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | редник | keine Entsprechung | ефрейтор | младши сержант | сержант | старши сержант | keine Entsprechung | старшина | |||
| Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark | Konstabel | Overkonstabel af 2. grad | Overkonstabel af 1. grad | Korporal | Sergent | keine Entsprechung | Oversergent | Seniorsergent | Chefsergent | ||
| Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | Schütze | Gefreiter | Obergefreiter/Hauptgefreiter | Stabsgefreiter/Oberstabsgefreiter | Unteroffizier/Stabsunteroffizier | Feldwebel/Oberfeldwebel | Hauptfeldwebel | Stabsfeldwebel | Oberstabsfeldwebel | ||
| Bild:Flag of Estonia.svg Estland | Reamees | keine Entsprechung | Kapral | Nooremseersant | Seersant | Vanemseersant | Nooremveebel/Veebel | Vanemveebel/Staabiveebel/Ülemveebel | |||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | Soldat de 2e classe | Soldat de 1e classe | Caporal Brigadier | Caporal-chef Brigadier-chef | Sergent Maréchal-des-logis | Sergent-chef Maréchal-des-logis-chef | keine Entsprechung | Adjudant | Major/ Adjudant-chef | ||
| Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | Stratiotis | Ephedros Ypodekaneas/Ypopsefios Vathmoforos/Monimos Ypodekaneas | Ephedros Dekaneas/Ephedros Dekaneas | Dekaneas | Ephedros Lochias/Lochias | Monimos Lochias | Monimos Epilochias | keine Entsprechung | Monimos Archilochias | ||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | Soldato | Caporale | Caporale scelto | Caporale maggiore capo scelto/ Caporale maggiore capo/ Caporale maggiore scelto/
Primo caporale maggiore/ Caporale maggiore | Sergente | Sergente maggiore capo Sergente maggiore | keine Entsprechung | siehe Absatz "Warrant Officer" | |||
| Bild:Flag of Canada.svg Kanada | Soldat (recrue) Private (Recruit) | Private Basic | Soldat Trained Private | Caporal Corporal | Caporal-chef Master Corporal | Sergent Sergeant | Adjudant Warrant Officer | Adjudant-maître Master Warrant Officer | Adjudant-chef Chief Warrant Officer | ||
| Bild:Flag of Latvia.svg Lettland | Kareivis | keine Entsprechung | Dižkareivis | Kaprãlis | Seržants | Virsseržants | Vecākais virsseržants | Virsniekvietnieks | Vecākais virsniekvietnieks | ||
| Bild:Flag of Lithuania.svg Litauen | Eilinis | keine Entsprechung | Grandinis | Jaunesnysis seržantas/Seržantas | Vyresnysis seržantas | Viršila | Jaunesnysis puskarininkis/Puskarininkis | Vyresnysis puskarininkis | |||
| Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | |||||||||||
| Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Soldaat Huzaar Kanonier | Soldaat der 1e klasse Huzaar der 1e klass Kanonier der 1e klasse | Korporaal | Korporaal der 1e klasse | Sergeant Wachtmeester | Sergeant der 1e klasse Wachtmeester der 1e klasse | Sergeant-majoor Opperwachtmeester | Adjudant/Vaandrig Kornet | |||
| Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | Menig/Grenader | keine Entsprechung | Korporal | Sersjant | keine Entsprechung | ||||||
| Bild:Flag of Poland.svg Polen | Szeregowy | Starszy szeregowy | Kapral/Starszy kapral | Plutonowy | Starszy plutonowy | Sierżant | Starszy sierżant | Sierżant sztabowy/Starszy sierżant sztabowy | |||
| Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | Soldado | Segundo-cabo | Primeiro-cabo | Cabo-adjunto | Segundo-furriel/Furriel/Segundo-sargento | Primeiro-sargento | Sargento-ajudante | Sargento-chefe | Sargento-mor | ||
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | Soldat | keine Entsprechung | Fruntaş | Caporal | Sergeant | Sergeant Major/Plutonier | Plutonier Major | Plutonier Adjutant | Plutonier Adjutant Sef | ||
| Bild:Flag of Slovakia.svg Slowakei (Wehrdienstleistende) | vojak | keine Entsprechung | slobodník | desiatnik | čatár | keine Entsprechung | |||||
| Bild:Flag of Slovakia.svg Slowakei (Berufssoldaten) | vojak | keine Entsprechung | slobodník | desiatnik | čatár | rotný | rotmajster | nadrotmajster/štábný rotmajster | podpraporčík/praporčík/nadpraporčík | ||
| Bild:Flag of Slovenia.svg Slowenien | vojak | keine Entsprechung | poddesetnik | desetnik/naddesetnik | vodnik | višji vodnik | štabni vodnik/višji štabni vodnik | praporščak | višji praporščak/štabni praporščak/višji štabni praporščak | ||
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | Soldado | Soldado de primera | Cabo | Cabo primero | Cabo mayor | Sargento | Sargento primero | Brigada | Subteniente/Suboficial mayor | ||
| Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | vojín | keine Entsprechung | svobodník | desátník | četař/rotný | rotmistr | nadrotmistr | štábní rotmistr/podpraporčík | praporčík/nadpraporčík/štábní praporčík | ||
| Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | Er | keine Entsprechung | Onbaşı/Uzman Onbaşı | Çavuş/Uzman Çavuş | Astsubay Çavuş/Kıdemli Çavuş | Üstçavuş/Kıdemli Üstçavuş | Başçavuş | Kıdemli Başçavuş | |||
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | Honvéd | keine Entsprechung | Őrvezető | Tizedes/Szakaszvezető | Őrmester | Törzsőrmester | Főtörzsőrmester | Zászlós/Törzszászlós | Főtörzszászlós | ||
| Bild:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Private | Lance Corporal/Lance Bombardier | Corporal/Bombardier | Sergeant (OR 6, wenn mehr als 3 Jahre im Dienstgrad Sergeant) | Staff Sergeant Colour Sergeant (Royal Marines) | Warrant Officer Class 2 | Warrant Officer Class 1 | ||||
| Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Private E1 | Private E2 | Private First Class | Corporal/Specialist | Sergeant | Staff Sergeant | Sergeant First Class | Master Sergeant/First Sergeant | Sergeant Major/Command Sergeant Major/Sergeant Major of the Army | ||
| Land | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | ||
Offiziere
| Land | Student Officer | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Onderluitenant/Luitenant Sous-lieutenant/Lieutenant | Kapitein/Kapitein-commandant Capitaine/Capitaine-commandant | Majoor Major | Luitenant-kolonel Lieutenant-colonel | Kolonel Colonel |
| Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | keine Entsprechung | младши лейтенант | лейтенант/старши лейтенант | капитан | майор | подполковник | полковник |
| Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark | keine Entsprechung | Løjtnant | Flyverløjtnant/Premierløjtnant | Kaptajn | Major | Oberstløjnant | Oberst |
| Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | Fahnenjunker | Fähnrich/Oberfähnrich | Leutnant/Oberleutnant | Hauptmann | Major | Oberstleutnant | Oberst |
| Bild:Flag of Estonia.svg Estland | keine Entsprechung | Lipnik | Nooremleitnant/Leitnant | Kapten | Major | Kolonelleitnant | Kolonel |
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | Élève-officier | Aspirant | Sous-Lieutenant/Lieutenant | Capitaine | Commandant | Lieutenant-Colonel | Colonel |
| Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Anthypolochagos/Ypolochagos | Lochagos | Tagmatarchis | Antisyntagmatarchis | Syntagmatarchis |
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | Allievo Ufficiale I | Allievo Ufficiale II | Sottotenente/Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello | Colonnello |
| Bild:Flag of Canada.svg Kanada | Eleve-Officier Officer Cadet | keine Entsprechung | Sous-lieutenant/Lieutenant Second Lieutenant/Lieutenant | Capitaine Captain | Major Major | Lieutenant-colonel Lieutenant Colonel | Colonel Colonel |
| Bild:Flag of Latvia.svg Lettland | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Lietnants/Virslietnants | Kapteinis | Majors | Pulkvežleitnants | Pulkvedis |
| Bild:Flag of Lithuania.svg Litauen | Kariunas | keine Entsprechung | Leitenantas/Vyresnysis leitenantas | Kapitonas | Majoras | Pulkininkas leitenantas | Pulkininkas |
| Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Lieutenant/Premier Lieutenant | Capitaine | Major | Lieutenant Colonel | Colonel |
| Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | keine Entsprechung | keine Entsprechung | 2e Luitenant/1e Luitenant | Kapitein/Ritmeester | Majoor | Luitenant - kolonel | Kolonel |
| Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Fenrik/Løytnant | Kaptein/Rittmester | Major | Oberstløytnant | Oberst |
| Bild:Flag of Poland.svg Polen | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Podporucznik/Porucznik | Kapitan | Major | Podpułkownik | Pułkownik |
| Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | keine Entsprechung | Aspirante-a-Oficial | Alferes/Tenente | Capitão | Major | Tenente-coronel | Coronel |
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Sublocotenent/Locotenent | Căpitan | Maior | Locotenent Colonel | Colonel |
| Bild:Flag of Slovakia.svg Slowakei | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Poručík/Nadporučík | Kapitán | Major | Podplukovník | Plukovník |
| Bild:Flag of Slovenia.svg Slowenien | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Poročnik/Nadporočnik | Stotnik | Major | Podpolkovnik | Polkovnik |
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Alférez/Teniente | Capitán | Comandante | Teniente coronel | Coronel |
| Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | keine Entsprechung | podporučík | poručík/nadporučík | kapitán | major | podplukovník | plukovník |
| Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | keine Entsprechung | Asteğmen | Teğmen/Usteğmen | Yüzbaşı | Binbaşı | Yarbay | Albay |
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Hadnagy/Főhadnagy | Százados | Őrnagy | Alezredes | Ezredes |
| Bild:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Officer Cadet | Officer Designate | Second Lieutenant/Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant-Colonel | Colonel |
| Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Cadet/Officer Candidate | keine Entsprechung | Second Lieutenant/First Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel |
| Land | Student Officer | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 |
Das Kürzel OF-D steht im Englischen für designate, was zu Deutsch etwa Offizieranwärter heißt.
Generalität
Nachfolgend die Dienstgrade der Generalität.
| Land | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | Brigadegeneraal Général de Brigade | Generaal-majoor Général-major | Luitenant-generaal Lieutenant-général | Generaal Général | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | бригаден генерал | генерал-майор | генерал-лейтенант | генерал | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark | Brigadegeneral | Generalmajor | Generalløjtnant | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | Brigadegeneral | Generalmajor | Generalleutnant | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Estonia.svg Estland | Brigaadikindral | Kindralmajor | Kindralleitnant | Kindral | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | Général de Brigade | Général de Division | Général de Corps d´Armée | Général d´Armée | Maréchal de France |
| Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | Taxiarchos | Ypostratigos | Antistratigos | Stratigos | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | Generale di brigata | Generale di divisione | Generale di corpo d´armata | Generale | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Canada.svg Kanada | Brigadier-général Brigadier General | Major-général Major General | Lieutenant-général Lieutenant General | Général General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Latvia.svg Lettland | Brigādes Ģenerālis | Ģenerālmajors | Ģenerālleitnants | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Lithuania.svg Litauen | Brigados generolas | Generolas majoras | Generolas leitenantas | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | keine Entsprechung | keine Entsprechung | keine Entsprechung | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Brigade - generaal | Generaal - majoor | Luitenant - generaal | Generaal | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | Brigader | Generalmajor | Generalløytnant | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Poland.svg Polen | Generał brygady | Generał dywizji | Generał broni | Generał | Marszałek Polski |
| Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | Brigadeiro-general | Major-general | Tenente-general | General | Marechal |
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | General de Brigada | General Maior | General Locotenent | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Brigádny Generál | Generálmajor | Generálporučík | Generál | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Brigadir | Generalmajor | Generalpodpolkovnik | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | General de brigada | General de división | Teniente general | General de Ejército | Capitán general |
| Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | brigádní generál | generálmajor | generálporučík | armádní generál | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | Tuğgeneral | Tümgeneral | Korgeneral | Orgeneral/Genel Kurmay Başkanı | Mareşal |
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | Dandártábornok | Vezérőrnagy | Altábornagy | Vezérezredes | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Brigadier | Major-General | Lieutenant-General | General | Field Marshal |
| Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Brigadier General | Major General | Lieutenant General | General | General of the Army |
| Land | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
Warrant Officer
In fünf NATO-Staaten, darunter die Vereinigten Staaten, Griechenland, Italien, Polen und Rumänien, gibt es außerdem die Laufbahn der Warrant Officer, die im Rangcode wie folgt eingeteilt wird:
| Land | WO-1 | WO-2 | WO-3 | WO-4 | WO-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | Anthypaspistis | keine Entsprechung | keine Entsprechung | keine Entsprechung | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | Maresciallo (OR-8) | Maresciallo Ordinario (OR-8) | Maresciallo Capo (OR-9) | Primo Maresciallo (OR-9) | Primo Maresciallo Luogotenente (OR-9) |
| Bild:Flag of Poland.svg Polen | Chorąży/ Młodszy chorąży | Starszy chorąży (OR-8) | Młodszy chorąży sztabowy (obsolet) | Chorąży sztabowy (obsolet) | Starszy chorąży sztabowy (OR-9) |
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | Maistru Militar Classa IV-A | Maistru Militar Classa III-A | Maistru Militar Classa II-A | Maistru Militar Classa I-A | Maistru Militar Principal |
| Bild:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Warrant Officer 1 | Chief Warrant Officer 2 | Chief Warrant Officer 3 | Chief Warrant Officer 4 | Chief Warrant Officer 5 |
Anwendung des NATO-Rangcodes bei Nicht-NATO-Staaten
Bei gemeinsamen Einsätzen mit den Streitkräften von Nicht-NATO-Staaten (etwa bei internationalen Friedensmissionen) wird zum Dienstgradvergleich häufig das NATO-Rangcode angewendet. Österreich und die Schweiz haben entsprechende Listen auf den Internetportalen ihrer Streitkräfte zugänglich gemacht.
Mannschaften und Unteroffiziere
| Land | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Austria.svg Österreich | Rekrut | Gefreiter | Korporal | Zugsführer | Wachtmeister | Oberwachtmeister | Stabswachtmeister | Oberstabswachtmeister | Vizeleutnant/ Offiziersstellvertreter |
| Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | keine Entsprechung | Soldat/Gefreiter Soldat/Appointé Soldato/Appuntato | Obergefreiter Apointé-chef Appuntato capo | Korporal Caporal Caporale | keine Entsprechung | Wachtmeister/Oberwachtmeister Sergent/Sergent-chef Sergente/Sergente capo | Feldweibel/Fourier/Hauptfeldweibel Sergent-major/Fourrier/Sergent-major chef Sergente maggiore/Furiere/ Sergente maggiore capo | Adjutant Unteroffizier Adjutant sous-officier Aiutante sottufficiale | Stabsadjutant/Hauptadjutant/Chefadjutant Adjudant d'état-major/Adjudant major/Adjudant chef Aiutante di stato maggiore/Aiutante maggiore/Aiutante capo |
| Land | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 |
Offiziere
| Land | Student Officer | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Austria.svg Österreich | keine Entsprechung | Fähnrich | Leutnant/Oberleutnant | Hauptmann | Major | Oberstleutnant | Oberst |
| Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | keine Entsprechung | keine Entsprechung | Leutnant/Oberleutnant | Hauptmann | Major | Oberstleutnant | Oberst |
| Land | Student Officer | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 |
Generalität
| Land | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild:Flag of Austria.svg Österreich | Brigadier | Generalmajor | Generalleutnant | General | keine Entsprechung |
| Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | Brigadier | Divisionär | Korpskommandant | General | keine Entsprechung |
| Land | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
Siehe auch
- Dienstgrade in der Bundeswehr (Deutschland)
- Dienstgrade in der französischen Armee
- Dienstgrade in der italienischen Armee
- Dienstgrade des US-Streitkräfte
- Dienstgrade der britischen Streitkräfte
Weblinks
- Gegenüberstellung der einzelnen Dienstgrade im NATO-Rangcodesystem (englisch)
- Text der STANAG 2116 (englisch)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort NATO-Rangcode, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
