Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (chronologisch)
Aus Fotonexus.
- Eine alphabetisch geordnete Liste kann gefunden werden unter Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (alphabetisch)
Zurzeit gehören den Vereinten Nationen 192 Staaten an. Die folgende Tabelle zeigt alle Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitrittsdatum (Übernahme des Sitzes in der UN-Generalversammlung):
| Datum | Land | Bemerkung |
|---|---|---|
| 24. Oktober 1945 | Bild:Flag of Egypt.svg Ägypten | Ägypten und Syrien gehörten am 24. Oktober 1945 zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen. Auf Grund einer Volksabstimmung am 21. Februar 1958 schlossen sich Ägypten und Syrien zusammen und gründeten die Vereinigte Arabische Republik, welche die Mitgliedschaft als einzelner Staat fortsetzte. Nachdem Syrien am 13. Oktober 1961 wieder ein unabhängiger Staat geworden war, nahm es auch seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wieder auf. Die Vereinigte Arabische Republik wurde am 2. September 1971 in Arabische Republik Ägypten umbenannt. |
| Bild:Flag of Argentina.svg Argentinien | ||
| Bild:Flag of Belarus.svg Belarus | Weißrussland war 1945 Bestandteil der Sowjetunion. Damit verfügte die Sowjetunion zusammen mit der Ukraine und Belarus als einziges Land über effektiv 3 Sitze bei den Vereinten Nationen.
Die offizielle Bezeichnung des Mitgliedstaates Bjelorussland wurde am 19. September 1991 in Belarus umgeändert. | |
| Bild:Flag of Brazil.svg Brasilien | ||
| Bild:Flag of Chile.svg Chile | ||
| Bild:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik | ||
| Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark | ||
| Bild:Flag of El Salvador.svg El Salvador | ||
| Bild:Flag of France.svg Frankreich | ||
| Bild:Flag of Haiti.svg Haiti | ||
| Bild:Flag of Iran.svg Iran (Islamische Republik) | ||
| Bild:Flag of Cuba.svg Kuba | ||
| Bild:Flag of Lebanon.svg Libanon | ||
| Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | ||
| Bild:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | ||
| Bild:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | ||
| Bild:Flag of Paraguay.svg Paraguay | ||
| Bild:Flag of the Philippines.svg Philippinen | ||
| Bild:Flag of Poland.svg Polen | ||
| Bild:Flag of the Republic of China.svg Republik China | Von der Gründung der Vereinten Nationen an hatte die Republik China den offiziellen Sitz Chinas innegehabt. Dies jedoch änderte sich am 21. Oktober 1971, als nach den massiven Bemühungen der damaligen Ostblockstaaten und der Tatsache, dass immer mehr Staaten die Volksrepublik China und nicht mehr die Republik auf Taiwan anerkannten, die VR China als alleinige Vertreterin Chinas anerkannt wurde und somit den Sitz der Republik China sowohl in der Vollversammlung als auch im Sicherheitsrat übernahm (UN-Resolution 2758). Seit diesem Datum wird die Republik China von den Vereinten Nationen nur noch als Stabilisiertes De-facto-Regime angesehen. | |
| Bild:Flag of Russia.svg Russische Föderation | Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken war am 24. Oktober 1945 ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. In einem mit 24. Dezember 1991 datierten Brief informierte Boris Jelzin, Präsident der Russischen Föderation, den Generalsekretär, dass die Mitgliedschaft der Sowjetunion im Sicherheitsrat und allen anderen Organen der Vereinten Nationen mit Unterstützung der 11 Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten durch die Russische Föderation aufrechterhalten wird. | |
| Bild:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | ||
| Bild:Flag of Syria.svg Syrien | Ägypten und Syrien gehörten am 24. Oktober 1945 zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen. Auf Grund einer Volksabstimmung am 21. Februar 1958 schlossen sich Ägypten und Syrien zusammen und gründeten die Vereinigte Arabische Republik, welche die Mitgliedschaft als einzelner Staat fortsetzte. Nachdem Syrien am 13. Oktober 1961 wieder ein unabhängiger Staat geworden war, nahm es auch seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wieder auf. Die Vereinigte Arabische Republik wurde am 2. September 1971 in Arabische Republik Ägypten umbenannt. | |
| Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | ||
| Bild:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Die Ukraine war 1945 eine Teilrepublik der Sowjetunion. Damit verfügte die Sowjetunion zusammen mit der Ukraine und Belarus als einziges Land über effektiv 3 Sitze bei den Vereinten Nationen. | |
| Bild:Flag of USA.svg Vereinigte Staaten von Amerika | ||
| Bild:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | ||
| 25. Oktober 1945 | Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | |
| 30. Oktober 1945 | Bild:Flag of India.svg Indien | |
| 31. Oktober 1945 | Bild:Flag of Peru.svg Peru | |
| 1. November 1945 | Bild:Flag of Australia.svg Australien | |
| 2. November 1945 | Bild:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | |
| Bild:Flag of Liberia.svg Liberia | ||
| 5. November 1945 | Bild:Flag of Colombia.svg Kolumbien | |
| 7. November 1945 | Bild:Flag of Mexico.svg Mexiko | |
| Bild:Flag of South Africa.svg Südafrika | ||
| 9. November 1945 | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | |
| 13. November 1945 | Bild:Flag of Panama.svg Panama | |
| Bild:Flag of Ethiopia.svg Äthiopien | ||
| 14. November 1945 | Bild:Flag of Bolivia.svg Bolivien | |
| 15. November 1945 | Bild:Flag of Venezuela.svg Venezuela | |
| 21. November 1945 | Bild:Flag of Guatemala.svg Guatemala | |
| 27. November 1945 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | |
| 10. Dezember 1945 | Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | |
| 17. Dezember 1945 | Bild:Flag of Honduras.svg Honduras | |
| 18. Dezember 1945 | Bild:Flag of Uruguay.svg Uruguay | |
| 21. Dezember 1945 | Bild:Flag of Ecuador.svg Ecuador | |
| Bild:Flag of Iraq.svg Irak | ||
| 27. Dezember 1945 | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | |
| 19. November 1946 | Bild:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan | |
| Bild:Flag of Iceland.svg Island | ||
| 19. November 1946 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | |
| 16. Dezember 1946 | Bild:Flag of Thailand.svg Thailand | |
| 30. September 1947 | Bild:Flag of Yemen.svg Jemen | Jemen war seit 30. September 1947, der Demokratische Jemen seit 14. Dezember 1967 Mitglied der Vereinten Nationen. Mit Schreiben vom 19. Mai 1990 teilten die beiden Staaten ihren Beschluss mit, “sich zu einem gemeinsamen Staat mit der Bezeichnung 'Republik Jemen' zu vereinigen“. Die Vereinigung erfolgte am 22. Mai 1990. |
| Bild:Flag of Pakistan.svg Pakistan | ||
| 19. April 1948 | Bild:Flag of Myanmar.svg Myanmar | |
| 11. Mai 1949 | Bild:Flag of Israel.svg Israel | |
| 28. September 1950 | Bild:Flag of Indonesia.svg Indonesien | In einer schriftlichen Erklärung vom 20. Januar 1965 gab Indonesien seinen Entschluss bekannt, “zu diesem Zeitpunkt und unter den gegenwärtigen Umständen“ seine Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen aufzugeben. Am 19. September 1966 erklärte Indonesien telegrafisch, es wolle “die volle Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen wiederaufnehmen und sich wieder an deren Tätigkeiten beteiligen“. Die Generalversammlung nahm diesen Entschluss am 28. September 1966 zur Kenntnis und lud die Vertreter Indonesiens ein, ihren Sitz in der Generalversammlung wieder einzunehmen. |
| 14. Dezember 1955 | Bild:Flag of Albania.svg Albanien | |
| Bild:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | ||
| Bild:Flag of Finland.svg Finnland | ||
| Bild:Flag of Ireland.svg Irland | ||
| Bild:Flag of Italy.svg Italien | ||
| Bild:Flag of Jordan.svg Jordanien | ||
| Bild:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | ||
| Bild:Flag of Laos.svg Laotische Volksdemokratische Republik | ||
| Bild:Flag of Libya.svg Libyen | ||
| Bild:Flag of Nepal.svg Nepal | ||
| Bild:Flag of Austria.svg Österreich | ||
| Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | ||
| Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | ||
| Bild:Flag of Spain.svg Spanien | ||
| Bild:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | ||
| Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | ||
| 12. November 1956 | Bild:Flag of Morocco.svg Marokko | |
| Bild:Flag of Sudan.svg Sudan | ||
| Bild:Flag of Tunisia.svg Tunesien | ||
| 18. Dezember 1956 | Bild:Flag of Japan.svg Japan | |
| 8. März 1957 | Bild:Flag of Ghana.svg Ghana | |
| 17. September 1957 | Bild:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Am 17. September 1957 wurde der Malayische Bund Mitglied der Vereinten Nationen. Im Anschluss an die Aufnahme von Singapur, Sabah (Nord-Borneo) und Sarawak in den Bund wurde dieser am 16. September 1963 umbenannt und heißt jetzt Malaysia. Singapur, vormals Teil Malaysias, wurde am 9. August 1965 unabhängig und trat am 21. September 1965 den Vereinten Nationen bei. |
| 12. Dezember 1958 | Bild:Flag of Guinea.svg Guinea | |
| 20. September 1960 | Bild:Flag of Benin.svg Benin | |
| Bild:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | ||
| Bild:Flag of Cote d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire | ||
| Bild:Flag of Gabon.svg Gabun | ||
| Bild:Flag of Cameroon.svg Kamerun | ||
| Bild:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo | ||
| Bild:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo | ||
| Bild:Flag of Madagascar.svg Madagaskar | ||
| Bild:Flag of Niger.svg Niger | ||
| Bild:Flag of Somalia.svg Somalia | ||
| Bild:Flag of Togo.svg Togo | ||
| Bild:Flag of Chad.svg Tschad | ||
| Bild:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik | ||
| Bild:Flag of Cyprus.svg Republik Zypern | ||
| 28. September 1960 | Bild:Flag of Mali.svg Mali | |
| Bild:Flag of Senegal.svg Senegal | ||
| 7. Oktober 1960 | Bild:Flag of Nigeria.svg Nigeria | |
| 27. September 1961 | Bild:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | |
| 27. Oktober 1961 | Bild:Flag of Mauritania.svg Mauretanien | |
| Bild:Flag of Mongolia.svg Mongolei | ||
| 14. Dezember 1961 | Bild:Flag of Tanzania.svg Tansania (Vereinigte Republik) | Tanganjika war seit 14. Dezember 1961 Mitglied der Vereinten Nationen, Sansibar seit 16. Dezember 1963. Nach Ratifizierung der Vereinigungsurkunde am 26. April 1964 schlossen sich Tanganjika und Sansibar zur Vereinigten Republik von Tanganjika und Sansibar zusammen und setzten die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen als ein Staat fort. Die Republik wurde am 1. November 1964 in Vereinigte Republik Tansania umbenannt. |
| 18. September 1962 | Bild:Flag of Burundi.svg Burundi | |
| Bild:Flag of Jamaica.svg Jamaika | ||
| Bild:Flag of Rwanda.svg Ruanda | ||
| Bild:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago | ||
| 8. Oktober 1962 | Bild:Flag of Algeria.svg Algerien | |
| 25. Oktober 1962 | Bild:Flag of Uganda.svg Uganda | |
| 14. Mai 1963 | Bild:Flag of Kuwait.svg Kuwait | |
| 16. Dezember 1963 | Bild:Flag of Kenya.svg Kenia | |
| 1. Dezember 1964 | Bild:Flag of Malawi.svg Malawi | |
| Bild:Flag of Malta.svg Malta | ||
| Bild:Flag of Zambia.svg Sambia | ||
| 21. September 1965 | Bild:Flag of The Gambia.svg Gambia | |
| Bild:Flag of Maldives.svg Malediven | ||
| Bild:Flag of Singapore.svg Singapur | ||
| 20. September 1966 | Bild:Flag of Guyana.svg Guyana | |
| 17. Oktober 1966 | Bild:Flag of Botswana.svg Botsuana | |
| Bild:Flag of Lesotho.svg Lesotho | ||
| 9. Dezember 1966 | Bild:Flag of Barbados.svg Barbados | |
| 24. April 1968 | Bild:Flag of Mauritius.svg Mauritius | |
| 24. September 1968 | Bild:Flag of Swaziland.svg Swasiland | |
| 12. November 1968 | Bild:Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea | |
| 13. Oktober 1970 | Bild:Flag of Fiji.svg Fidschi | |
| 21. September 1971 | Bild:Flag of Bahrain.svg Bahrain | |
| Bild:Flag of Bhutan.svg Bhutan | ||
| Bild:Flag of Qatar.svg Katar | ||
| 7. Oktober 1971 | Bild:Flag of Oman.svg Oman | |
| 21. Oktober 1971 | Bild:Flag of China.svg Volksrepublik China | Von der Gründung der Vereinten Nationen an hatte die Republik China den offiziellen Sitz Chinas innegehabt. Dies jedoch änderte sich am 21. Oktober 1971, als nach den massiven Bemühungen der Ostblockstaaten und der Tatsache, dass immer mehr Staaten die Volksrepublik China und nicht mehr die Republik auf Taiwan anerkannten, die VR China als alleinige Vertreterin Chinas anerkannt wurde und somit den Sitz der Republik China sowohl in der Vollversammlung als auch im Sicherheitsrat übernahm (UN-Resolution 2758). Seit diesem Datum wird die Republik China von den Vereinten Nationen nur noch als Stabilisiertes De-facto-Regime angesehen. |
| 9. Dezember 1971 | Bild:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate | |
| 18. September 1973 | Bild:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | |
| Bild:Flag of Germany.svg Bundesrepublik Deutschland | ||
| Bild:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland wurden am 18. September 1973 zwei selbständige Mitglieder der Vereinten Nationen. | |
| 17. September 1974 | Bild:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch | |
| Bild:Flag of Grenada.svg Grenada | ||
| Bild:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau | ||
| 16. September 1975 | Bild:Flag of Cape Verde.svg Kap Verde | |
| Bild:Flag of Mozambique.svg Mosambik | ||
| Bild:Flag of Sao Tome and Principe.svg Sao Tomé und Principe | ||
| 10. Oktober 1975 | Bild:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea | |
| 12. November 1975 | Bild:Flag of the Comoros.svg Komoren | |
| 4. Dezember 1975 | Bild:Flag of Suriname.svg Suriname | |
| 21. September 1976 | Bild:Flag of the Seychelles.svg Seychellen | |
| 1. Dezember 1976 | Bild:Flag of Angola.svg Angola | |
| 15. Dezember 1976 | Bild:Flag of Samoa.svg Samoa | |
| 20. September 1977 | Bild:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | |
| Bild:Flag of Vietnam.svg Vietnam | ||
| 19. September 1978 | Bild:Flag of the Solomon Islands.svg Salomonen | |
| 18. Dezember 1978 | Bild:Flag of Dominica.svg Dominica | |
| 18. September 1979 | Bild:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia | |
| 25. August 1980 | Bild:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | |
| 16. September 1980 | Bild:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen | |
| 15. September 1981 | Bild:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | |
| 25. September 1981 | Bild:Flag of Belize.svg Belize | |
| 11. November 1981 | Bild:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda | |
| 23. September 1983 | Bild:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis | |
| 21. September 1984 | Bild:Flag of Brunei.svg Brunei Darussalam | |
| 23. April 1990 | Bild:Flag of Namibia.svg Namibia | |
| 18. September 1990 | Bild:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | |
| 3. Oktober 1990 | Bild:Flag of Germany.svg Bundesrepublik Deutschland | Durch den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 haben sich die beiden deutschen Staaten vereinigt und bilden einen vereinigten souveränen Staat. |
| 17. September 1991 | Bild:Flag of North Korea.svg Demokratische Volksrepublik Korea | |
| Bild:Flag of Estonia.svg Estland | ||
| Bild:Flag of Latvia.svg Lettland | ||
| Bild:Flag of Lithuania.svg Litauen | ||
| Bild:Flag of the Marshall Islands.svg Marshallinseln | ||
| Bild:Flag of Micronesia.svg Mikronesien | ||
| Bild:Flag of South Korea.svg Republik Korea | ||
| 2. März 1992 | Bild:Flag of Armenia.svg Armenien | |
| Bild:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan | ||
| Bild:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | ||
| Bild:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan | ||
| Bild:Flag of Moldova.svg Republik Moldau | ||
| Bild:Flag of San Marino.svg San Marino | ||
| Bild:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan | ||
| Bild:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan | ||
| Bild:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan | ||
| 22. Mai 1992 | Bild:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Republik Bosnien und Herzegowina wurde am 22. Mai 1992 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. |
| Bild:Flag of Croatia.svg Kroatien | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Republik Kroatien wurde am 22. Mai 1992 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. | |
| Bild:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Republik Slowenien wurde am 22. Mai 1992 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. | |
| 31. Juli 1992 | Bild:Flag of Georgia.svg Georgien | |
| 19. Januar 1993 | Bild:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Die Tschechoslowakei war am 24. Oktober 1945 ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. In einem mit 10. Dezember 1992 datierten Brief informierte der Ständige Vertreter den Generalsekretär darüber, dass die Tschechoslowakische Bundesrepublik mit 31. Dezember 1992 zu existieren aufhören wird und sich die Tschechische und die Slowakische Republik als Nachfolgestaaten für eine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen bewerben. Nach Erhalt der Bewerbung am 8. Januar 1993 empfahl der Sicherheitsrat der Generalversammlung die Aufnahme der Slowakischen und der Tschechischen Republik als Mitglieder der Vereinten Nationen. Die Slowakische und die Tschechische Republik wurden am 19. Januar Mitglieder der Vereinten Nationen. |
| Bild:Flag of the Czech Republic.svg Tschechische Republik | ||
| 8. April 1993 | Bild:Flag of Macedonia.svg Mazedonien, ehemalige Jugoslawische Republik | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Am 8. April 1993 beschloss die Generalversammlung die Aufnahme eines Staates mit der provisorischen Bezeichnung „Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“. Diese provisorische Bezeichnung wird in den Vereinten Nationen bis zur Beilegung der über den Namen des neuen Staates entstandenen Meinungsverschiedenheiten verwendet. |
| 28. Mai 1993 | Bild:Flag of Eritrea.svg Eritrea | |
| Bild:Flag of Monaco.svg Monaco | ||
| 28. Juli 1993 | Bild:Flag of Andorra.svg Andorra | |
| 15. Dezember 1994 | Bild:Flag of Palau.svg Palau | |
| 14. September 1999 | Bild:Flag of Kiribati.svg Kiribati | |
| Bild:Flag of Nauru.svg Nauru | ||
| Bild:Flag of Tonga.svg Tonga | ||
| 5. September 2000 | Bild:Flag of Tuvalu.svg Tuvalu | |
| 1. November 2000 | Bild:Flag of Serbia (state).svg Serbien | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Bundesrepublik Jugoslawien wurde am 1. November 2000 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. Nach der Annahme und Kundmachung der Verfassung von Serbien und Montenegro durch die Versammlung der Bundesrepublik Jugoslawien am 4. Februar 2003 wurde der Name der Bundesrepublik Jugoslawien in Serbien-Montenegro geändert. Am 3. Juni 2006 hörte Serbien-Montenegro durch die Unabhängigkeitserklärung von Montenegro auf zu bestehen. Serbien übernimmt als Rechtsnachfolger von Serbien-Montenegro dessen Mitgliedschaft in der UNO, musste sich also nicht neu um die Mitgliedschaft bewerben. |
| 10. September 2002 | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | |
| 27. September 2002 | Bild:Flag of East Timor.svg Osttimor | |
| 28. Juni 2006 | Bild:Flag of Montenegro.svg Montenegro | Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war bis zu ihrer Auflösung eines der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, das die Charta am 26. Juni 1945 unterzeichnet und am 19. Oktober 1945 ratifiziert hatte. Nach der Auflösung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Neugründung der Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Bundesrepublik Jugoslawien wurde am 1. November 2000 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. Nach der Annahme und Kundmachung der Verfassung von Serbien und Montenegro durch die Versammlung der Bundesrepublik Jugoslawien am 4. Februar 2003 wurde der Name der Bundesrepublik Jugoslawien in Serbien-Montenegro geändert. Am 3. Juni 2006 hörte Serbien-Montenegro durch die Unabhängigkeitserklärung von Montenegro auf zu bestehen. Die Republik Montenegro wurde am 28. Juni 2006 als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. |
Alphabetische Liste der UN-Mitgliedstaaten: Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (alphabetisch)
Weblinks
- Die 192 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
- Beitritte chronologisch gelistet: englisch, französisch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Mitgliedstaaten_der_Vereinten_Nationen_%28chronologisch%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
