Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Meter pro Sekunde
Aus Fotonexus.
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | SI-Einheitensystem |
| Name | Meter pro Sekunde |
| Einheitenzeichen | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \mathrm{m/s, \frac{m}{s}, m\, s^{-1}} |
| Dimension | Geschwindigkeit |
| Formelzeichen der Dimension | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): v |
| In SI-Einheiten | SI-Basiseinheit |
| In CGS-Einheiten | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \mathrm{1\,\frac{m}{s} = 100\,\frac{cm}{s}} |
| Siehe auch: Kilometer pro Stunde | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Meter_pro_Sekunde, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Meter pro Sekunde (Einheitenzeichen: m/s) ist die abgeleitete Einheit der Geschwindigkeit im SI-Einheitensystem. Ein Objekt, das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 1 m/s bewegt, legt in einer Sekunde eine Strecke von einem Meter zurück.
Im Alltag werden viele Geschwindigkeiten stattdessen in km/h angegeben. Die Umrechnung von m/s zu km/h erfolgt über den Faktor 3,6.
- Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \mathrm{1\,\frac{m}{s} = 1\,\frac{m}{s} \cdot \frac{1\,km}{1000\,m} \cdot \frac{3600\,s}{1\,h} = 3{,}6\,\frac{km}{h}}
Einige Geschwindigkeiten in m/s
| Fußgänger | 1 m/s |
| Kraftfahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften (entspricht 108 km/h) | 30 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit eines Bugatti Veyron (entspricht ~407 km/h) | 113 m/s |
| Linienflugzeug | 300 m/s |
| Schallgeschwindigkeit unter Normalbedingungen (1234,8 km/h) | 343 m/s |
| Fluchtgeschwindigkeit von der Erde (2. kosmische Geschwindigkeit) | 11.180 m/s |
| Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne | 30.000 m/s |
| Geschwindigkeit der Sonne auf ihrer Bahn um das Zentrum der Milchstraße | 220.000 m/s |
| Geschwindigkeit der Sonne gegenüber der kosmischen Hintergrundstrahlung | 369.500 m/s |
| Lichtgeschwindigkeit im Vakuum; nach der speziellen Relativitätstheorie die höchste Geschwindigkeit, mit der Informationen übertragen werden können. | 299.792.458 m/s |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Meter_pro_Sekunde, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
