Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Local administrative unit
Aus Fotonexus.
Der Begriff Lokale Gebietseinheit (LGE) oder englisch local administrative unit (LAU) bezeichnet eine staatliche administrative Hierarchieebene, die unterhalb einer Provinz, Region, Staat oder anderer landestypischer Verwaltungseinheit anzusiedeln ist. Der Begriff wird nicht von jedem Land in dieser Form verwendet, er kann aber dennoch für deskriptive Zwecke eingesetzt werden.
In der Europäischen Union sind die LGE im Zuge der Nutzung der NUTS-Hierarchie die Grundeinheiten. Dabei gibt es 2 Arten lokaler Gebietseinheiten:
- LAU 1: früher auch als NUTS 4 bekannt, bezeichnet Gemeindeverbände und wird in den Mitgliedstaaten Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern verwendet, (2005: 3.334)
- LAU 2: früher als NUTS 5 bekannt, bezeichnet alle Gemeinden und gemeindefreien Gebiete oder deren Entsprechungen in den Mitgliedsstaaten der EU (2005: 112.119)
| Staat | LAU 1 | LAU 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgien | - | 0 | Gemeenten/Communes | 589 |
| Dänemark | - | 0 | Kommuner | 271 |
| Deutschland | Verwaltungsgemeinschaften | 539 | Gemeinden | 13.176 |
| Estland | maakonnad | 15 | Vald, Inn | 241 |
| Finnland | Seutukunnat / Ekonomiska regioner | 82 | Kunnat / Kommuner | 446 |
| Frankreich | - | 0 | Communes | 36.678 |
| Griechenland | Dimoi/Koinotites | 1.034 | Demotiko diamerisma/Koinotiko diamerisma | 6.130 |
| Irland | Counties/County Boroughs | 34 | DEDs/Wards | 3.440 |
| Italien | - | 0 | Comuni | 8.100 |
| Lettland | Rajoni, republikas pilsētas | 33 | Pilsētas, novadi, pagasti | 536 |
| Litauen | savivaldybė | 60 | seniūnija | 515 |
| Luxemburg | Cantons | 13 | Communes | 118 |
| Malta | Distretti | 6 | Kunsilli | 68 |
| Niederlande | - | 0 | Gemeenten | 489 |
| Polen | Powiaty i miasta na prawach powiatu | 379 | Gminy | 2.478 |
| Portugal | Concelhos - Municípios | 308 | Freguesias | 4.257 |
| Österreich | - | 0 | Gemeinden | 2.381 |
| Spanien | - | 0 | Municipios | 8.108 |
| Schweden | - | 0 | Kommuner | 290 |
| Slowakei | Okresy | 79 | Obce | 2.928 |
| Slowenien | Upravne enote | 58 | Občine | 193 |
| Tschechien | Okresy | 77 | Obce | 6.249 |
| Ungarn | (Statisztikai) kistérségek | 168 | Települések | 3.145 |
| Vereinigtes Königreich | Lower tier authorities (districts) or individual unitary authorities | 443 | Wards | 10.679 |
| Zypern | Eparchies | 6 | Dimoi, koinotites | 614 |
| EU-25 | 3.334 | 112.119 | ||
Siehe auch
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Local_administrative_unit, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
