Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste unabhängiger Staaten nach Fläche
Aus Fotonexus.
Auf dieser Seite befindet sich eine nach der Fläche sortierte Liste aller Staaten der Welt. Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in km². Die Reihenfolge bei bloßer Berücksichtigung der reinen Landfläche der jeweiligen Staaten wäre eine andere, beispielsweise läge dann China vor den USA.
Um die Flächenangaben miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das jeweilig aktuelle CIA World Factbook verwendet. Die international nicht vollständig als souverän einzustufenden Staaten Cookinseln und Niue sind bei ihrem Mutterland (Neuseeland) genannt, gleiches gilt für die international nur teilweise anerkannte Westsahara (siehe Marokko) und alle Überseegebiete von Staaten.
| Nr. | Landesname | Fläche in km² |
| 0.01 | Afrikanische Union | 29.797.500 |
| 0.02 | Europäische Union | 4.324.754 |
| 1 | Russland | 17.075.400 |
| 2 | Kanada | 9.984.670 |
| 3.00 | Vereinigte Staaten | 9.631.418 |
| 3.01 | Amerikanische Jungferninseln | 352 |
| 3.02 | Amerikanisch-Samoa | 199 |
| 3.03 | Bakerinsel | 1 |
| 3.04 | Guam | 549 |
| 3.05 | Howlandinsel | 1 |
| 3.06 | Jarvisinsel | 4 |
| 3.07 | Johnstoninsel | 3 |
| 3.08 | Kingmanriff | 1 |
| 3.09 | Midwayinseln | 6 |
| 3.10 | Navassa | 5 |
| 3.11 | Nördliche Marianen | 477 |
| 3.12 | Palmyra | 12 |
| 3.13 | Puerto Rico | 9.104 |
| 3.14 | Wake | 6 |
| 3.15 | insgesamt | 9.642.138 |
| 4.00 | Volksrepublik China | 9.571.302 |
| 4.01 | Hongkong | 1.092 |
| 4.02 | Macao | 25 |
| 4.03 | insgesamt | 9.572.419 |
| 5 | Brasilien | 8.547.404 |
| 6.00 | Australien | 7.692.030 |
| 6.01 | Ashmore- und Cartierinseln | 5 |
| 6.02 | Kokosinseln | 14 |
| 6.03 | Korallenmeerinseln | 3 |
| 6.04 | Heard und McDonaldinseln | 412 |
| 6.05 | Norfolkinsel | 34 |
| 6.06 | Weihnachtsinsel | 135 |
| 6.07 | insgesamt | 7.692.633 |
| 7 | Indien | 3.287.263 |
| 8 | Argentinien | 2.780.400 |
| 9 | Kasachstan | 2.717.300 |
| 10 | Sudan | 2.505.813 |
| 11 | Algerien | 2.381.741 |
| 12 | Demokratische Republik Kongo | 2.344.885 |
| 13 | Saudi-Arabien | 2.240.000 |
| 14 | Mexiko | 1.953.162 |
| 15 | Indonesien | 1.912.988 |
| 16 | Libyen | 1.775.500 |
| 17 | Iran | 1.648.000 |
| 18 | Mongolei | 1.564.116 |
| 19 | Peru | 1.285.216 |
| 20 | Tschad | 1.284.000 |
| 21 | Niger | 1.267.000 |
| 22 | Angola | 1.246.700 |
| 23 | Mali | 1.240.192 |
| 24 | Südafrika | 1.219.080 |
| 25 | Kolumbien | 1.141.748 |
| 26 | Äthiopien | 1.133.380 |
| 27 | Bolivien | 1.098.581 |
| 28 | Mauretanien | 1.030.700 |
| 29 | Ägypten | 1.002.000 |
| 30 | Tansania | 945.087 |
| 31 | Nigeria | 923.768 |
| 32 | Venezuela | 912.050 |
| 33 | Namibia | 824.292 |
| 34 | Mosambik | 799.380 |
| 35 | Pakistan | 796.095 |
| 36 | Türkei | 779.452 |
| 37 | Chile | 756.096 |
| 38 | Sambia | 752.614 |
| 39 | Myanmar | 676.552 |
| 40 | Afghanistan | 652.225 |
| 41 | Somalia | 637.657 |
| 42 | Zentralafrikanische Republik | 622.984 |
| 43 | Ukraine | 603.700 |
| 44 | Madagaskar | 587.041 |
| 45 | Botsuana | 581.730 |
| 46 | Kenia | 580.367 |
| 47.00 | Frankreich | 543.965 |
| 47.01 | Bassas da India | 0,2 |
| 47.02 | Clippertoninsel | 6 |
| 47.03 | Europa (Insel) | 28 |
| 47.04 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 7.829 |
| 47.05 | Französisch-Guayana | 91.000 |
| 47.06 | Französisch-Polynesien | 4.167 |
| 47.07 | Îles Glorieuses | 5 |
| 47.08 | Guadeloupe | 1.780 |
| 47.09 | Juan de Nova | 4 |
| 47.10 | Martinique | 1.100 |
| 47.11 | Mayotte | 374 |
| 47.12 | Neukaledonien | 19.060 |
| 47.13 | Réunion | 2.517 |
| 47.14 | Saint-Pierre und Miquelon | 242 |
| 47.15 | Tromelin | 1 |
| 47.16 | Wallis und Futuna | 274 |
| 47.17 | insgesamt | 672.352 |
| 48 | Jemen | 536.869 |
| 49 | Thailand | 513.115 |
| 50 | Spanien | 504.782 |
| 51 | Turkmenistan | 488.100 |
| 52 | Kamerun | 475.442 |
| 53 | Papua-Neuguinea | 462.840 |
| 54.00 | Marokko | 458.730 |
| 54.01 | Westsahara | 252.120 |
| 54.02 | insgesamt | 710.850 |
| 55 | Schweden | 449.964 |
| 56 | Usbekistan | 447.400 |
| 57 | Irak | 438.317 |
| 58 | Paraguay | 406.752 |
| 59 | Simbabwe | 390.757 |
| 60.00 | Norwegen | 323.759 |
| 60.01 | Bouvetinsel | 58 |
| 60.02 | Jan Mayen | 373 |
| 60.03 | Svalbard | 62.049 |
| 60.04 | insgesamt | 386.239 |
| 61 | Japan | 377.837 |
| 62 | Deutschland | 357.050 |
| 63 | Republik Kongo | 342.000 |
| 64 | Finnland | 338.144 |
| 65 | Vietnam | 331.114 |
| 66 | Malaysia | 329.733 |
| 67 | Elfenbeinküste | 322.462 |
| 68 | Polen | 312.685 |
| 69 | Italien | 301.336 |
| 70 | Philippinen | 300.000 |
| 71 | Burkina Faso | 274.200 |
| 72.00 | Neuseeland | 270.534 |
| 72.01 | Niue | 260 |
| 72.02 | Cookinseln | 240 |
| 72.03 | Tokelau | 10 |
| 72.04 | insgesamt | 271.044 |
| 73 | Gabun | 267.667 |
| 74 | Ecuador | 256.370 |
| 75 | Guinea | 245.857 |
| 76.00 | Vereinigtes Königreich | 242.910 |
| 76.01 | Anguilla | 102 |
| 76.02 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 60 |
| 76.03 | Britische Jungferninseln | 153 |
| 76.04 | Bermuda | 53 |
| 76.05 | Falklandinseln | 12.173 |
| 76.06 | Gibraltar | 6 |
| 76.07 | Guernsey | 78 |
| 76.08 | Jersey | 116 |
| 76.09 | Kaimaninseln | 262 |
| 76.10 | Man | 572 |
| 76.11 | Montserrat | 102 |
| 76.12 | Pitcairninseln | 47 |
| 76.13 | St. Helena | 410 |
| 76.14 | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 3.903 |
| 76.15 | Turks- und Caicosinseln | 430 |
| 76.16 | insgesamt | 261.377 |
| 77 | Uganda | 241.548 |
| 78 | Ghana | 238.537 |
| 79 | Rumänien | 238.391 |
| 80 | Laos | 236.800 |
| 81 | Guyana | 214.969 |
| 82 | Oman | 212.460 |
| 83 | Weißrussland | 207.595 |
| 84 | Kirgisistan | 199.900 |
| 85 | Senegal | 196.722 |
| 86 | Syrien | 185.180 |
| 87 | Kambodscha | 181.035 |
| 88 | Uruguay | 176.215 |
| 89 | Tunesien | 163.610 |
| 90 | Suriname | 163.265 |
| 91 | Bangladesch | 147.570 |
| 92 | Nepal | 147.181 |
| 93 | Tadschikistan | 143.100 |
| 94 | Griechenland | 131.957 |
| 95 | Nordkorea | 122.762 |
| 96 | Eritrea | 121.144 |
| 97 | Nicaragua | 120.254 |
| 98 | Malawi | 118.484 |
| 99 | Benin | 112.622 |
| 100 | Honduras | 112.492 |
| 101 | Bulgarien | 110.994 |
| 102 | Guatemala | 108.889 |
| 103 | Island | 103.000 |
| 104 | Kuba | 100.860 |
| 105 | Südkorea | 99.313 |
| 106 | Liberia | 97.754 |
| 107 | Ungarn | 93.030 |
| 108 | Portugal | 92.345 |
| 109 | Jordanien | 89.342 |
| 110 | Serbien | 88.361 |
| 111 | Aserbaidschan | 86.600 |
| 112 | Österreich | 83.871 |
| 113 | Tschechien | 78.866 |
| 114 | Vereinigte Arabische Emirate | 77.700 |
| 115 | Panama | 75.517 |
| 116 | Sierra Leone | 71.740 |
| 117 | Republik Irland | 70.273 |
| 118 | Georgien | 69.700 |
| 119 | Sri Lanka | 65.610 |
| 120 | Litauen | 65.301 |
| 121 | Lettland | 64.589 |
| 122 | Togo | 56.785 |
| 123 | Kroatien | 56.542 |
| 124 | Bosnien und Herzegowina | 51.129 |
| 125 | Costa Rica | 51.100 |
| 126 | Slowakei | 49.034 |
| 127 | Dominikanische Republik | 48.422 |
| 128 | Bhutan | 46.500 |
| 129 | Estland | 45.227 |
| 130.00 | Dänemark | 43.096 |
| 130.01 | Färöer | 1.399 |
| 130.02 | Grönland | 2.166.086 |
| 130.03 | insgesamt | 2.210.581 |
| 131.00 | Niederlande | 41.526 |
| 131.01 | Aruba | 193 |
| 131.02 | Niederländische Antillen | 960 |
| 131.03 | insgesamt | 42.679 |
| 132 | Schweiz | 41.285 |
| 133 | Guinea-Bissau | 36.125 |
| 134 | Republik China(Taiwan) | 35.980 |
| 135 | Moldawien | 33.843 |
| 136 | Belgien | 32.545 |
| 137 | Lesotho | 30.355 |
| 138 | Armenien | 29.800 |
| 139 | Albanien | 28.748 |
| 140 | Äquatorialguinea | 28.051 |
| 141 | Burundi | 27.834 |
| 142 | Haiti | 27.750 |
| 143 | Salomonen | 27.556 |
| 144 | Ruanda | 26.338 |
| 145 | Mazedonien | 25.713 |
| 146 | Dschibuti | 23.200 |
| 147 | Belize | 22.965 |
| 148 | El Salvador | 21.041 |
| 149.00 | Israel | 20.991 |
| 149.01 | Gazastreifen, besetzt, zu Palästina | 360 |
| 149.02 | Westjordanland, besetzt, zu Jordanien | 5.860 |
| 149.03 | insgesamt | 27.211 |
| 150 | Slowenien | 20.253 |
| 151 | Fidschi | 18.376 |
| 152 | Kuwait | 17.818 |
| 153 | Swasiland | 17.363 |
| 154 | Osttimor | 15.007 |
| 155 | Bahamas | 13.939 |
| 156 | Montenegro | 13.812 |
| 157 | Vanuatu | 12.190 |
| 158 | Katar | 11.437 |
| 159 | Gambia | 11.295 |
| 160 | Jamaika | 10.991 |
| 161 | Libanon | 10.452 |
| 162 | Zypern | 9.251 |
| 163 | Brunei | 5.765 |
| 164 | Trinidad und Tobago | 5.128 |
| 165 | Kap Verde | 4.036 |
| 166 | Samoa | 2.831 |
| 167 | Luxemburg | 2.586 |
| 168 | Mauritius | 2.040 |
| 169 | Komoren | 1.862 |
| 170 | São Tomé und Príncipe | 1.001 |
| 171 | Kiribati | 811 |
| 172 | Dominica | 751 |
| 173 | Tonga | 748 |
| 174 | Bahrain | 711 |
| 175 | Mikronesien | 700 |
| 176 | Singapur | 683 |
| 177 | St. Lucia | 616 |
| 178 | Palau | 508 |
| 179 | Andorra | 468 |
| 180 | Seychellen | 454 |
| 181 | Antigua und Barbuda | 442 |
| 182 | Barbados | 430 |
| 183 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 |
| 184 | Grenada | 345 |
| 185 | Malta | 316 |
| 186 | Malediven | 298 |
| 187 | St. Kitts und Nevis | 269 |
| 188 | Marshallinseln | 181 |
| 189 | Liechtenstein | 160 |
| 190 | San Marino | 61,2 |
| 191 | Tuvalu | 26 |
| 192 | Nauru | 21 |
| 193 | Monaco | 1,95 |
| 194 | Vatikanstadt | 0,44 |
Siehe auch:
- Liste der Staatsformen souveräner Staaten
- Liste der offiziellen Staatennamen
- Liste unabhängiger Staaten
- Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
- Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
- Liste abhängiger Gebiete
- Liste der Inselstaaten
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_unabh%C3%A4ngiger_Staaten_nach_Fl%C3%A4che, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
