Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste identifizierter Hot Spots
Aus Fotonexus.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine alphabetisch geordnete Übersicht über weltweit 44 Vulkangebiete, die Anhand von mindestens zwei von vier typischen Merkmalen als Hot Spots eingestuft wurden. Die Liste folgt der Aufstellung von Bernhard Steinberger (siehe Literatur). Andere Autoren benennen andere, teils wesentlich höhere Zahlen von Hotspot-Vulkanen.
Inhaltsverzeichnis |
Tabellarische Darstellung
Erläuterungen:
- Dem Alter (in Mio. Jahren) liegt entweder das Alter der zugeordneten Flutbasalt-Provinz (¹), die Messung oder Abschätzung des höchsten Alters der zugehörigen Inselkette (²) oder – im Falle einer teilweise bereits subduzierten Inselkette – eine einfache Abschätzung (³) zu Grunde.
- Die zur Identifizierung als Hotspot herangezogenen Merkmale sind: bis heute aktiver Vulkanismus (a), deutliche topographische Anhebung (Schwelle) (b), zugehörige Inselkette (c) oder zugehörige Flutbasalt-Provinz (d).
| Verteilung von Hot Spots weltweit | |||||
| Nr. | Name | Alter | Geogr. Breite | Geogr. Länge | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azoren | 100² | 38,5° N | 28,4° W | a,b |
| 2 | Balleny | 36² | 66,8° S | 163,3° O | a,b |
| 3 | Bowie | 30³ | 53,0° N | 135,0° W | a,b,c |
| 4 | Caroline | 80³ | 5,0° N | 164,0° O | b,c |
| 5 | Cobb | 43³ | 46,0° N | 130,0° W | a,b,c |
| 6 | Darfur | 140² | 13,0° N | 24,0° O | a,b,c |
| 7 | Easter | 100³ | 27,1° S | 109,3° W | a,b,c |
| 8 | Eifel | 40² | 50,0° N | 7,0° O | a,c |
| 9 | Fernando | 201¹ | 4,0° S | 32,0° W | b,c |
| 10 | Galapagos | 85¹ | 0,4° S | 91,5° W | a,b,d |
| 11 | Guadalupe | 25³ | 27,0° N | 113,0° W | b,c |
| 12 | Hawaii | 100³ | 19,4° N | 155,3° W | a,b,c |
| 13 | Hoggar | 20² | 23,0° N | 6,0° O | a,b |
| 14 | Island | 60¹ | 65,0° N | 19,0° W | a,b,d |
| 15 | Jan Mayen | 210¹ | 71,1° N | 8,2° W | a,b,d |
| 16 | Juan Fernandez | 30³ | 34,0° S | 82,0° W | b,c |
| 17 | Kamerun | 31² | 4,2° N | 9,2° O | a,b |
| 18 | Kanaren | 65² | 28,0° N | 18,0° W | a,b |
| 19 | Kap Verde | 20² | 15,0° N | 24,0° W | a,b |
| 20 | Kerguelen | 117¹ | 49,0° S | 69,0° O | b,c,d |
| 21 | Komoren | 63² | 11,8° S | 43,3° O | a,b |
| 22 | Lord Howe | 50³ | 33,0° S | 159,0° O | b,c |
| 23 | Louisville | 120¹ | 51,0° S | 138,0° W | b,c,d |
| 24 | Macdonald | 120³ | 29,0° S | 140,2° W | a,b,c |
| 25 | Marion | 195¹ | 46,9° S | 37,8° O | a,b,c,d |
| 26 | Marquesas | 9² | 11,0° S | 138,0° W | b,c |
| 27 | Meteor | 120² | 52,0° S | 1,0° O | a,b,c |
| 28 | Neu England | 120² | 28,0° N | 32,0° W | b,c |
| 29 | Ostafrika | 40¹ | 6,0° N | 34,0° O | a,d |
| 30 | Ostaustralien | 50³ | 38,0° S | 143,0° O | a,c |
| 31 | Pitcairn | 8² | 25,0° S | 129,0° W | a,b,c |
| 32 | Raton | 20² | 37,0° N | 104,0° W | a,c |
| 33 | Réunion | 67¹ | 21,2° S | 55,7° O | a,b,c,d |
| 34 | St. Helena | 100² | 17,0° S | 10,0° W | b,c |
| 35 | Samoa | 14² | 15,0° S | 168,0° W | a,b |
| 36 | San Felix | 30³ | 26,0° S | 80,0° W | b,c |
| 37 | Socorro | 25³ | 18,7° N | 111,0° W | a,b |
| 38 | Tahiti | 5² | 17,9° S | 148,1° W | a,b,c |
| 39 | Tasmanien | 50³ | 39,0° S | 156,0° O | b,c |
| 40 | Tibesti | 80³ | 21,0° N | 17,0° O | b,c |
| 41 | Trindade | 65³ | 20,5° S | 28,8° W | a,b,c |
| 42 | Tristan da Cunha | 125¹ | 33,0° S | 11,0° W | a,b,c,d |
| 43 | Vema | 40² | 44,6° N | 4,0° O | b,c |
| 44 | Yellowstone | 15¹ | 44,6° N | 110,5° W | a,c,d |
Kartendarstellung
Verteilung der Hot Spots. Die Zahlen auf der Karte entsprechen den Nummern der Hot Spots in der Tabelle:
Literatur
- B. Steinberger (2000). „Plumes in a convecting mantle: Models and observations for individual hotspots“. In: Journal of Geophysical Research, 105, Nr. B5, S. 11127-11152.
Siehe auch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_identifizierter_Hot_Spots, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
