Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Liste deutscher Städte nach Bevölkerungsdichte

Aus Fotonexus.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Liste deutscher Städte nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht der Städte und Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohner je Quadratkilometer. Berücksichtigung finden alle Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen).

Die statistische Bevölkerungsdichte sagt nur begrenzt etwas über die von den Einwohnern wahrgenommene Bebauungsdichte der Wohngebiete aus. So ist die am dichtesten bewohnte Stadt in Deutschland München mit 4.057 Einwohnern je Quadratkilometer, obwohl Städte wie Hamburg (2.309 Einwohner je Quadratkilometer) und Berlin (3.807 Einwohner je Quadratkilometer) vom Besucher als deutlich „großstädtischer“ wahrgenommen werden (viele vier- bis sechsgeschossige Altbauten). Dies hängt zum einen mit einer vergleichsweise gleichmäßigen Bevölkerungsverteilung zusammen. So wohnen im Hamburger Bezirk Eimsbüttel mit zahlreichen Altbauten 16.733 Einwohner je Quadratkilometer, dagegen sind große Teile des Stadtgebietes als Grün- oder Hafenflächen unbewohnt. Zum anderen führen die hohen Mietpreise in München (insbesondere im Vergleich zu Berlin) zu geringen Wohnungsgrößen und damit dichterer Besiedlung.

Auf Grund der im Vergleich zu Westdeutschland geringeren Bevölkerungsdichte befinden sich unter den aufgeführten 100 Städten und Gemeinden nur sieben Orte aus Ostdeutschland: 2. Berlin, 52. Halle (Saale), 59. Leipzig, 77. Kleinmachnow, 87. Heidenau (Sachsen), 88. Dresden und 89. Stralsund. Mehr als die Hälfte der Orte kommen aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen (35) und Bayern (18). Thüringen und das Saarland sind nicht vertreten.

Alle Angaben in der folgenden Tabelle sind von den Statistischen Landesämtern und beziehen sich auf den 31. Dezember 2005.

Anmerkung: Die Tabelle wird nach Vorlage von aktuelleren Einwohnerzahlen komplett überarbeitet. Bitte daher keine einzelnen Einwohnerzahlen ändern, weil sonst die Rangfolge auf der einheitlichen Basis (gleiches Datum und gleiche Quelle) nicht mehr stimmt.

Städte und Gemeinden nach Bevölkerungsdichte 2005
Rang Name Fläche in km² Einwohnerzahl Einwohner/km² Bundesland
1. München 310,46 1.259.677 4.057 Bayern
2. Berlin 891,82 3.395.189 3.807 Berlin
3. Herne 51,41 170.992 3.326 Nordrhein-Westfalen
4. Gröbenzell 6,36 19.202 3.019 Bayern
5. Ottobrunn 6,87 19.695 2.867 Bayern
6. Stuttgart 207,36 592.569 2.858 Baden-Württemberg
7. Oberhausen 77,04 218.898 2.841 Nordrhein-Westfalen
8. Essen 210,38 585.430 2.783 Nordrhein-Westfalen
9. Nürnberg 186,37 499.237 2.679 Bayern
10. Offenbach am Main 44,90 119.430 2.660 Hessen
11. Bochum 145,43 385.626 2.652 Nordrhein-Westfalen
12. Düsseldorf 217,01 574.514 2.647 Nordrhein-Westfalen
13. Frankfurt am Main 248,31 651.899 2.625 Hessen
14. Gelsenkirchen 104,86 268.102 2.557 Nordrhein-Westfalen
15. Hannover 204,01 515.729 2.528 Niedersachsen
16. Eppelheim 5,70 14.357 2.519 Baden-Württemberg
17. Unterhaching 8,73 21.524 2.466 Bayern
18. Köln 405,15 983.347 2.427 Nordrhein-Westfalen
19. Neubiberg 5,77 13.545 2.347 Bayern
20. Hamburg 755,24 1.743.627 2.309 Hamburg
21. Steinbach (Taunus) 4,40 10.028 2.279 Hessen
22. Elmshorn 21,36 48.331 2.263 Schleswig-Holstein
23. Asperg 5,80 12.925 2.228 Baden-Württemberg
24. Kronshagen 5,35 11.855 2.216 Schleswig-Holstein
25. Bonn 141,22 312.818 2.215 Nordrhein-Westfalen
26. Hilden 25,96 56.545 2.178 Nordrhein-Westfalen
27. Duisburg 232,81 501.564 2.154 Nordrhein-Westfalen
28. Gladbeck 35,91 76.861 2.140 Nordrhein-Westfalen
29. Wuppertal 168,37 359.237 2.134 Nordrhein-Westfalen
30. Mannheim 144,96 307.900 2.124 Baden-Württemberg
31. Ludwigshafen am Rhein 77,67 163.343 2.103 Rheinland-Pfalz
32. Kornwestheim 14,65 30.789 2.102 Baden-Württemberg
33. Dortmund 280,37 588.168 2.098 Nordrhein-Westfalen
34. Leverkusen 78,85 161.227 2.045 Nordrhein-Westfalen
35. Ludwigsburg 43,33 87.673 2.023 Baden-Württemberg
36. Mainz 97,75 194.372 1.988 Rheinland-Pfalz
37. Esslingen am Neckar 46,43 92.091 1.983 Baden-Württemberg
38. Kiel 118,40 234.433 1.980 Schleswig-Holstein
39. Weingarten (Württemberg) 12,17 23.596 1.939 Baden-Württemberg
40. Pinneberg 21,54 41.461 1.925 Schleswig-Holstein
41. Wolfratshausen 9,13 17.458 1.912 Bayern
42. Monheim am Rhein 23,13 43.705 1.890 Nordrhein-Westfalen
43. Mülheim an der Ruhr 91,29 169.917 1.861 Nordrhein-Westfalen
44. Recklinghausen 66,42 121.827 1.834 Nordrhein-Westfalen
45. Solingen 89,47 163.581 1.828 Nordrhein-Westfalen
46. Kassel 106,79 194.427 1.821 Hessen
47. Schenefeld (Kreis Pinneberg) 9,99 17.891 1.791 Schleswig-Holstein
50. Fürth 63,35 113.422 1.790 Bayern
49. Augsburg 146,78 262.676 1.789 Bayern
50. Obertshausen 13,62 24.322 1.786 Hessen
51. Erkrath 26,86 47.432 1.766 Nordrhein-Westfalen
52. Halle (Saale) 135,01 237.198 1.757 Sachsen-Anhalt
53. Unterschleißheim 14,93 26.048 1.745 Bayern
54. Herten 37,32 64.807 1.737 Nordrhein-Westfalen
55. Krefeld 137,75 237.701 1.726 Nordrhein-Westfalen
56. Eschborn 12,13 20.753 1.711 Hessen
57. Bad Soden am Taunus 12,55 21.412 1.706 Hessen
58. Germering 21,61 36.827 1.704 Bayern
59. Leipzig 297,60 502.651 1.689 Sachsen
60. Wentorf bei Hamburg 6,87 11.470 1.670 Schleswig-Holstein
61. Siegburg 23,46 38.855 1.656 Nordrhein-Westfalen
62. Büdelsdorf 6,23 10.252 1.646 Schleswig-Holstein
63. Karlsruhe 173,46 285.263 1.645 Baden-Württemberg
64. Sankt Augustin 34,23 56.110 1.639 Nordrhein-Westfalen
65. Eichenau 6,98 11.398 1.633 Bayern
66. Rosenheim 37,22 60.226 1.618 Bayern
67. Regensburg 80,76 129.859 1.608 Bayern
68. Aachen 160,83 258.208 1.605 Nordrhein-Westfalen
69. Puchheim 12,23 19.604 1.603 Bayern
70. Hattersheim am Main 15,82 25.198 1.593 Hessen
71. Fellbach 27,70 44.054 1.590 Baden-Württemberg
72. Moers 67,75 107.547 1.587 Nordrhein-Westfalen
73. Kriftel 6,76 10.643 1.574 Hessen
74. Uetersen 11,43 17.866 1.563 Schleswig-Holstein
75. Oldenburg (Oldenburg) 102,96 158.565 1.540 Niedersachsen
76. Dietzenbach 21,67 33.363 1.539 Hessen
77. Kleinmachnow 11,94 18.367 1.538 Brandenburg
78. Mönchengladbach 170,44 261.444 1.534 Nordrhein-Westfalen
79. Remscheid 74,60 115.864 1.553 Nordrhein-Westfalen
80. Würzburg 87,55 133.906 1.529 Bayern
81. Flensburg 56,38 86.080 1.527 Schleswig-Holstein
82. Neuss 99,48 151.610 1.524 Nordrhein-Westfalen
83. Schweinfurt 35,63 54.273 1.523 Bayern
84. Wesseling 23,37 35.589 1.522 Nordrhein-Westfalen
85. Lünen 59,19 90.022 1.521 Nordrhein-Westfalen
86. Weil am Rhein 19,47 29.533 1.517 Baden-Württemberg
87. Heidenau 11,07 16.735 1.512 Sachsen
88. Dresden 328,30 495.181 1.508 Sachsen
89. Stralsund 38,97 58.708 1.506 Mecklenburg-Vorpommern
90. Castrop-Rauxel 51,67 77.619 1.502 Nordrhein-Westfalen
91. Bremerhaven 77,68 116.615 1.501 Bremen
92. Königsbrunn 18,40 27.621 1.501 Bayern
93. Konstanz 54,11 81.217 1.500 Baden-Württemberg
94. Ostfildern 22,81 34.122 1.496 Baden-Württemberg
95. Dinslaken 47,67 70.189 1.472 Nordrhein-Westfalen
96. Alsdorf 31,66 46.472 1.468 Nordrhein-Westfalen
97. Neu-Isenburg 24,31 35.504 1.460 Hessen
98. Schwelm 20,50 29.858 1.456 Nordrhein-Westfalen
99. Langenfeld (Rheinland) 41,06 58.993 1.437 Nordrhein-Westfalen
100. Glinde 11,22 16.037 1.429 Schleswig-Holstein

Weblinks

[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/fotonexus/w/images/c/ca/Wikipedia_lexikon3e.jpg': No such file or directory.
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_deutscher_St%C3%A4dte_nach_Bev%C3%B6lkerungsdichte, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge