Aus Fotonexus.
Es wird zwischen zwei Arten von unbemannten Raumfahrtmissionen unterschieden, der Raumsonde und dem Erdsatelliten.
Maßgebender Unterschied ist die Geschwindigkeit von 11,2 km/s, welche eine Raumsonde überschreiten muss, um das Schwerefeld der Erde ganz verlassen und z. B. zum Mond fliegen zu können (Fluchtgeschwindigkeit). Wird die Fluchtgesschwindigkeit nicht erreicht, bleibt das Raumfahrzeug im Schwerefeld der Erde und wird damit entweder ein dem Mond vergleichbarer, allerdings künstlicher, Satellit oder fällt zurück auf die Erde.</br>
Daneben werden auch Raumfahrzeuge - ohne Rücksicht auf die Missionsspezifikationen - in einem Halo-Orbit um einen der Lagrange-Punkte L1 und L2 zu den Raumsonden gezählt, da diese Fahrzeuge sich nicht mehr in einer Umlaufbahn um die Erde befinden.
Raumsonden
| Nation
| Name
| Zeitraum
| Zielobjekt(e)
|
| SU / RU | Lunik Mission | 1958-1960 | Erdmond
|
| SU / RU | Luna Mission | 1963-1976 | Erdmond
|
| SU / RU | Venera Mission | 1961-1984 | Venus
|
| SU / RU | Marsmissionen der Sowjetunion | 1960-1974 | Mars
|
| SU / RU | Vega | 1984-1986 | Venus und Halley
|
| SU / RU | Fobos | 1988-1989 | Marsmond Phobos
|
| SU / RU | Mars 96 | 1996 | Mars
|
| SU / RU | Fobos-Grunt | 2009 | Marsmond Phobos
|
| SU / RU | Luna-Glob | 2012 | Mond
|
| SU / RU | Venera D | 2016 | Venus
|
| USA | Pioneer | 1958-2000 | Mond und Sonne
|
| USA | Pioneer 10 | 1972-2003 | Jupiter
|
| USA | Pioneer 11 | 1973-1995 | Jupiter und Saturn
|
| USA | Pioneer-Venus | 1978-1992 | Venus
|
| USA | Ranger | 1961-1965 | Erdmond
|
| USA | Surveyor | 1966-1968 | Erdmond
|
| USA | Lunar Orbiter | 1966-1968 | Erdmond
|
| USA | Explorer 33 | 1966 | Erdmond
|
| USA | Explorer 35 | 1966 | Erdmond
|
| USA | Mariner | 1962-1975 | Merkur, Venus und Mars
|
| USA | Explorer 49 | 1973 | Erdmond
|
| USA | Viking | 1975-1982 | Mars
|
| USA | Voyager 1 | 1977- | Jupiter, Saturn
|
| USA | Voyager 2 | 1977- | Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun
|
| USA | ISEE-3/ICE | 1978-1997 | Kometen
|
| USA | Magellan | 1989-1994 | Venus
|
| USA | Galileo | 1989-2003 | Asteroiden, Jupiter
|
| USA | Mars Observer | 1992-1993 | Mars
|
| USA | Clementine | 1994 | Erdmond
|
| USA | Wind | 1994- | Wechselwirkung Sonne/Erde
|
| USA | NEAR | 1996-2001 | Asteroiden
|
| USA | Mars Global Surveyor | 1996- | Mars
|
| USA | Mars Pathfinder | 1996-1997 | Mars
|
| USA | ACE | 1997- | Partikel
|
| USA | AsiaSat 3 | 1998 | Erdmond
|
| USA | Lunar Prospector | 1998-1999 | Erdmond
|
| USA | Deep Space 1 | 1998-2001 | Asteroiden, Kometen)
|
| USA | Mars Climate Orbiter | 1998-1999 | Mars
|
| USA | Mars Polar Lander | 1999- | Mars
|
| USA | Deep Space 2 | 1999- | Mars
|
| USA | Stardust | 1999- | interstellarer Staub, Asteroiden, Kometen
|
| USA | 2001 Mars Odyssey | 2001- | Mars
|
| USA | MAP | 2001- | Kosmische Hintergrundstrahlung
|
| USA | Genesis | 2001-2004 | Sonnenwind
|
| USA | CONTOUR | 2002- | Kometen
|
| USA | Spitzer Space Telescope | 2003- | Infrarotteleskop
|
| USA | Mars Exploration Rover A (Spirit) | 2003- | Mars
|
| USA | Mars Exploration Rover B (Opportunity) | 2003- | Mars
|
| USA | MESSENGER | 2004- | Merkur
|
| USA | Deep Impact | 2005- | Komet Tempel 1
|
| USA | Mars Reconnaissance Orbiter | 2005- | Mars
|
| USA | New Horizons | 2006- | Pluto
|
| USA | STEREO | 2006- | Wechselwirkung Sonne/Erde und Sonne
|
| USA | Phoenix | 2007- | Mars
|
| USA | Dawn | 2007- | Asteroiden
|
| USA | NEAP | 2007-2010? | Asteroid Nereus
|
| USA | Kepler | 2008- | Astronomie
|
| USA | Lunar Reconnaissance Orbiter mit LCROSS | 2008 | Mond
|
| USA | Mars Science Laboratory | 2009- | Mars
|
| USA | Juno | 2011 | Jupiter
|
| USA | Mars Scout 2 | 2011 | Mars
|
| USA | Mars Science and Telecommunications Orbiter | 2011 / 2013 | Mars
|
| USA | New Frontier 3 | 2015 |
|
| USA | * Mars Telecommunications Orbiter | 2009 (storniert) | Mars
|
| USA | * Terrestrial Planet Finder | 2015 (storniert) | Teleskop
|
| USA | * Jupiter Icy Moons Orbiter | 2017 (storniert) | Jupiter und seine Monde
|
| ESA | Giotto | 1985-1992 | Kometen - ESA
|
| ESA | Mars Express und Beagle 2 | 2003- | Mars - ESA und Großbritannien
|
| ESA | SMART-1 | 2003-2006 | Erdmond - ESA
|
| ESA | Rosetta | 2004- | Kometen - ESA
|
| ESA | Venus Express | 2005- | Venus - ESA
|
| ESA | P5A | 2009 | Mars - AMSAT Deutschland
|
| ESA | ExoMars | 2013 | Mars - ESA
|
| ESA | BepiColombo | 2013 | Merkur - ESA
|
| ESA | Solar Orbiter | 2015 | Sonne - ESA
|
| ESA | Mars Sample Return | >=2016 | Mars - ESA
|
| JPN | Sakigake | 1985-1995 | Kometen
|
| JPN | Suisei | 1985-1991 | Kometen
|
| JPN | Hiten | 1990-1993 | Erdmond
|
| JPN | Nozomi | 1998-2003 | Mars
|
| JPN | Hayabusa | 2003- | Asteroiden
|
| JPN | SELENE | 2007 | Mond
|
| JPN | PLANET-C | 2010 | Venus
|
| JPN | LUNAR-A | 2010 | Mond
|
| CHN | Chang'e 1 | 2007 | Mond
|
| CHN | KuaFu | 2012 | Sonne
|
| IND | Chandrayaan-1 | 2008 | Mond
|
| Int. | Helios | 1974-1976 | Sonne - BRD/USA
|
| Int. | Ulysses | 1990- | Sonne - ESA/NASA
|
| Int. | SOHO | 1995- | Sonne - ESA/NASA
|
| Int. | Cassini-Huygens | 1997- | Saturn - NASA/ESA
|
| IND | Chandrayaan-2 | 2011/12 | Mond
|
| Int. | James Webb Space Telescope | 2013 | Teleskop - NASA/ESA
|
| Int. | LISA | 2013 | Interferometer, ESA/NASA
|
Erdsatelliten
Daneben starteten die USA eine Vielzahl militärischer Satelliten.
International
Siehe auch
Weblinks