Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der schwedischen Könige
Aus Fotonexus.
Die nachfolgende Liste nennt die Könige Schwedens in chronologischer Reihenfolge, gegliedert nach den jeweiligen Adelshäusern.
Vor den hier genannten Königen, deren Existens größtenteils historisch belegbar ist, gab es eine Reihe anderer Königsgeschlechter, die als Sagenkönige zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis |
Ynglinger
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Erik VIII. Segersäll, der Siegesfrohe | 970 - 995 | |
| Olof Skötkonung | 995 - 1022 | |
| Anund Jakob | 1022 - 1050 | |
| Emund den gamle, der Alte | 1050 - 1060 |
Stenkil-Geschlecht
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stenkil Ragnvaldsson | 1060 - 1066 | |
| Halsten | 1067 - 1070 | |
| Haakon Röde, der Rote | 1070 - 1079 | |
| Inge I. den äldre, der Ältere | 1080 - 1084 und </br >1087 - 1105 | |
| Blot-Sven, Opfer-Sven | 1084 - 1087 | |
| Erik Årsäll | 1087-1088 | Sohn von Opfer-Sven und letzter heidnischer König |
| Philipp, Filip Halsten | 1105 - 1118 | |
| Inge II. den yngre, der Jüngere | 1118 - 1125 | |
| Magnus den starke, der Starke | 1125 - 1130 |
Sverker- und Eriksgeschlecht
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Sverker I. den äldre, Sverker der Ältere | 1130 - 1156 | (Haus Sverker) |
| Erik IX. den helige, Erik Jedvarsson der Heilige | 1156 - 1160 | (Haus Erik) |
| Karl VII., Karl Sverkersson | 1161 - 1167 | (Haus Sverker) |
| Knut I., Knut Eriksson | 1167 - 1196 | (Haus Erik) |
| Sverker II. den yngre, Sverker der Jüngere Karlsson | 1196 - 1208 | (Haus Sverker) |
| Erik X., Erik Knutsson | 1208 - 1216 | (Haus Erik) |
| Johann I., Johann Sverkersson | 1216 - 1222 | (Haus Sverker) |
| Erik XI. läspe och halte, Erik der Lispelnde und Lahme Eriksson | 1222 - 1229 und </br> 1234 - 1250 | (Haus Erik) |
| Knut II., Knut Långe | 1229 - 1234 | (Ratsmitglied) |
Folkunger
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Waldemar, Waldemar Birgersson | 1250 - 1275 | |
| Magnus I., Magnus Birgersson Ladulås (Scheunenschloß) | 1275 - 1290 | |
| Birger, Birger Magnusson | 1290 - 1318 | |
| Magnus II., Magnus Eriksson | 1319 - 1364 | (1356-1359 mit seinem Sohn Erik XII. und 1362-1364 mit Håkon VI. als Mitregenten) |
Mecklenburger
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Albrecht von Mecklenburg | 1364 - 1389 |
Kalmarer Union
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Margarethe | 1389 - 1412 | |
| Erik XIII., Erich der Pommer | 1412 - 1439 | |
| Christoph von Bayern | 1440 - 1448 | |
| Karl VIII. Knutsson Bonde | 1448 - 1457, </br> 1464 - 1465 und </br> 1467 - 1470 | |
| Christian I. von Oldenburg | 1457 - 1464 | |
| Johann II., Hans | 1497 - 1501 | |
| Christian II., der Tyrann | 1520 - 1521 |
Reichsverweser
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Sten Sture der Ältere | 1470 - 1497 und </br> 1501 - 1503 | |
| Svante Sture | 1504 - 1512 | |
| Erik Trolle | 1512 | |
| Sten Sture der Jüngere | 1512 - 1520 |
Wasa
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gustav I. Wasa | 1521 - 1523 | (als Reichsverweser) |
| Gustav I. Wasa | 1523 - 1560 | |
| Erik XIV. | 1560 - 1568 | |
| Johann III. | 1568 - 1592 | |
| Sigismund | 1592 - 1599 | |
| Karl IX. | 1599 - 1611 | |
| Gustav II. Adolf | 1611 - 1632 | |
| Christine | 1632 - 1654 |
Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, eine Nebenlinie der Wittelsbacher
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Karl X. Gustav | 1654 - 1660 | |
| Karl XI. | 1660 - 1697 | |
| Karl XII. | 1697 - 1718 | |
| Ulrike Eleonore | 1718 - 1720 |
Hessen-Kassel
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Friedrich | 1720 - 1751 |
Holstein-Gottorp
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Adolf Friedrich | 1751 - 1771 | |
| Gustav III. | 1771 - 1792 | |
| Gustav IV. Adolf | 1792 - 1809 | |
| Karl XIII. | 1809 - 1818 |
Bernadotte
| Name | Herrschaftzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Karl XIV. Johann | 1818 - 1844 | |
| Oskar I. | 1844 - 1859 | |
| Karl XV. | 1859 - 1872 | |
| Oskar II. | 1872 - 1907 | |
| Gustav V. | 1907 - 1950 | |
| Gustav VI. Adolf | 1950 - 1973 | |
| Karl XVI. Gustav | seit 1973 |
siehe auch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_schwedischen_K%C3%B6nige, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
