Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der hellsten Galaxien sortiert nach Galaxiengruppe
Aus Fotonexus.
Die nachfolgende Tabelle stellt eine Liste der hellsten Galaxien bis zu einer scheinbaren Helligkeit von etwa 10,4 mag dar. Die Liste ist nach der Zugehörigkeit zu einer Galaxiengruppe und diese wiederum nach ihrer Entfernung sortiert. Die ersten beiden Spalten beziehen sich auf die Messier- und NGC-Katalognummern, die dritte Spalte auf das Sternbild, in dem die Galaxie zu finden ist, die vierte auf die scheinbare visuelle Helligkeit. Die folgenden Spalten beinhalten die Winkelausdehnung am Himmel und die Winkelkoordinaten. Der morphologische Typ nach dem Hubble-Schema beschreibt , um welche Art von Galaxie (S=Spiralgalaxie, E=elliptische Galaxie, Irr=irreguläre Galaxie und Spezialfälle) es sich im einzelnen handelt. Schließlich sind der Eigenname, die Entfernung in Millionen Lichtjahren und die Galaxiengruppe, zu der die individuelle Galaxie zählt, aufgeführt.
Diese Liste ist auch sortiert nach Helligkeit und sortiert nach Sternbild vorhanden.
| Galaxien geordnet nach Galaxiengruppe und Abstand | |||||||||||
| Nr. | Messier | NGC | Sternbild | mvis | Ausdehnung | α | δ | Hubble-Typ | Eigenname | d(MLj) | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESO 56-115 | DOR | 0,9 | 645' * 546' | 5h 24m 0s | -69° 47' | SBm/Irr | Große Magellansche Wolke | 0,17 | Lokale Gruppe | |
| 2 | 292 | TUC | 2,8 | 319' * 205' | 0h 52m 36s | -72° 48' | Irr | Kleine Magellansche Wolke | 0,21 | Lokale Gruppe | |
| 3 | 6822 | SGR | 9,3 | 15' * 14' | 19h 44m 54s | -14° 48' | Irr | Barnards Galaxie | 1,8 | Lokale Gruppe | |
| 4 | 185 | CAS | 9,2 | 7' * 7' | 0h 38m 54s | 48° 20' | dE3 | 2,3 | Lokale Gruppe | ||
| 5 | 147 | CAS | 9,5 | 13' * 7' | 0h 33m 6s | 48° 30' | dE5 | 2,4 | Lokale Gruppe | ||
| 6 | 31 | 224 | AND | 3,4 | 189' * 61' | 0h 42m 42s | 41° 16' | Sb | Andromedanebel | 2,7 | Lokale Gruppe |
| 7 | 32 | 221 | AND | 8,1 | 8' * 6' | 0h 42m 36s | 40° 51' | E2 | 2,7 | Lokale Gruppe | |
| 8 | 110 | 205 | AND | 8,5 | 19' * 11' | 0h 40m 18s | 41° 41' | E6 | 2,7 | Lokale Gruppe | |
| 9 | IC 1613 | CET | 9,2 | 16' * 14' | 1h 4m 54s | 2° 8' | Irr | 2,9 | Lokale Gruppe | ||
| 10 | 33 | 598 | TRI | 5,7 | 68' * 41' | 1h 33m 48s | 30° 39' | Sc | Dreiecksnebel | 3 | Lokale Gruppe |
| 11 | 3109 | HYA | 9,9 | 19' * 3,7' | 10h 3m 6s | -26° 9' | Irr | 4,5 | Lokale Gruppe | ||
| 12 | IC 342 | CAM | 9,1 | 21' * 20' | 3h 46m 48s | 68° 5' | Sc | 10 | Maffei 1-Gruppe | ||
| 13 | 253 | SCL | 7,1 | 28' * 6' | 0h 47m 30s | -25° 17' | Sc | Sculptor-Galaxie | 10 | Sculptor-Gruppe | |
| 14 | 55 | SCL | 8,2 | 31' * 5,8' | 0h 15m 6s | -39° 13' | SBm | 10 | Sculptor-Gruppe | ||
| 15 | 300 | SCL | 8,7 | 19' * 12' | 0h 54m 48s | -37° 41' | Sd | 10 | Sculptor-Gruppe | ||
| 16 | 247 | CET | 8,9 | 19' * 5,5' | 0h 47m 6s | -20° 45' | SBcd | 10 | Sculptor-Gruppe | ||
| 17 | 7793 | SCL | 9,1 | 9' * 6' | 23h 57m 48s | -32° 35' | Sd | 10 | Sculptor-Gruppe | ||
| 18 | 6946 | CYG | 8,9 | 11' * 9' | 20h 34m 48s | 60° 9' | Sc | 10 | isoliert | ||
| 19 | 4244 | CVN | 10 | 16' * 1,9' | 12h 17m 24s | 37° 48' | Sc | 12 | CVn I-Gruppe | ||
| 20 | 4395 | CVN | 10,2 | 13' * 10' | 12h 25m 48s | 33° 32' | Irr | 12 | CVn I-Gruppe | ||
| 21 | 4214 | CVN | 9,7 | 7' * 6' | 12h 15m 36s | 36° 19' | Irr | 13 | CVn I-Gruppe | ||
| 22 | 94 | 4736 | CVN | 8,2 | 14' * 12' | 12h 50m 48s | 41° 7' | Sb | 14,5 | CVn I-Gruppe | |
| 23 | 4449 | CVN | 9,4 | 6' * 4,3' | 12h 28m 6s | 44° 5' | Irr | 15 | CVn I-Gruppe | ||
| 24 | 64 | 4826 | COM | 8,5 | 10' * 5,4' | 12h 56m 42s | 21° 40' | Sb | Blackeye-Galaxie | 19 | CVn I-Gruppe |
| 25 | 81 | 3031 | UMA | 6,9 | 24' * 11' | 9h 55m 30s | 69° 4' | Sb | Bodes Galaxie | 12 | M81-Gruppe |
| 26 | 2403 | CAM | 8,4 | 23' * 11' | 7h 36m 48s | 65° 36' | Sc | 12 | M81-Gruppe | ||
| 27 | 82 | 3034 | UMA | 8,4 | 11' * 4,3' | 9h 55m 54s | 69° 40' | Irr | 12 | M81-Gruppe | |
| 28 | 4236 | DRA | 9,7 | 21' * 7' | 12h 16m 42s | 69° 27' | SBd | 12 | M81-Gruppe | ||
| 29 | 3077 | UMA | 9,8 | 5,2' * 4,6' | 10h 3m 18s | 68° 44' | Irr | 12 | M81-Gruppe | ||
| 30 | 2976 | UMA | 10,1 | 5,8' * 2,7' | 9h 47m 12s | 67° 55' | Scp | 12 | M81-Gruppe | ||
| 31 | 4605 | UMA | 10,1 | 5,8' * 2,4' | 12h 39m 54s | 61° 36' | SBc | 17 | M81-Gruppe | ||
| 32 | 5128 | CEN | 7 | 25' * 19' | 13h 25m 24s | -43° 0' | Pec | Centaurus A | 15 | M83-Gruppe | |
| 33 | 83 | 5236 | HYA | 7,6 | 12' * 11' | 13h 37m 0s | -29° 52' | SABc | Südliche Feuerrad-Galaxie | 15 | M83-Gruppe |
| 34 | 4945 | CEN | 9 | 19' * 4' | 13h 5m 24s | -49° 27' | SBb | 15 | M83-Gruppe | ||
| 35 | 5102 | CEN | 9,7 | 8' * 2,7' | 13h 21m 54s | -36° 37' | S0 | 15 | M83-Gruppe | ||
| 36 | 5068 | VIR | 9,8 | 7' * 6' | 13h 18m 54s | -21° 2' | SBc | 15 | M83-Gruppe | ||
| 37 | 1313 | RET | 8,7 | 9' * 7' | 3h 18m 12s | -66° 29' | SB/Irr | 15 | isoliert | ||
| 38 | 2683 | LYN | 9,7 | 9' * 2,1' | 8h 52m 36s | 33° 25' | Sb | 16 | isoliert | ||
| 39 | 2841 | UMA | 9,3 | 8' * 3,4' | 9h 22m 0s | 50° 58' | Sb | 19 | isoliert | ||
| 40 | 2903 | LEO | 8,9 | 12' * 6' | 9h 32m 6s | 21° 29' | Sb | 20,5 | isoliert | ||
| 41 | 3621 | HYA | 9,7 | 12' * 6' | 11h 18m 12s | -32° 48' | SBcd | 22 | isoliert | ||
| 42 | 106 | 4258 | CVN | 8,4 | 18' * 7' | 12h 18m 54s | 47° 18' | Sbp | 24 | CVn II-Gruppe | |
| 43 | 4490 | CVN | 9,8 | 6' * 3,1' | 12h 30m 30s | 41° 38' | SBb | 30 | CVn II-Gruppe | ||
| 44 | 6744 | PAV | 8,3 | 20' * 12' | 19h 9m 42s | -63° 51' | SABbc | 24 | NGC6744-Gruppe | ||
| 45 | 3344 | LMI | 9,9 | 7' * 6' | 10h 43m 30s | 24° 55' | SBbc | 25 | isoliert | ||
| 46 | 101 | 5457 | UMA | 7,9 | 28' * 26' | 14h 3m 12s | 54° 20' | Sc | Feuerrad-Galaxie | 27 | M101-Gruppe |
| 47 | 104 | 4594 | VIR | 8 | 8' * 4,2' | 12h 39m 54s | -11° 37' | Sa | Sombreronebel | 28 | M104-Gruppe |
| 48 | 1291 | ERI | 8,5 | 10' * 9' | 3h 17m 18s | -41° 6' | SB0 | 29 | isoliert | ||
| 49 | 1023 | PER | 9,5 | 7' * 2,5' | 2h 40m 24s | 39° 3' | S0 | 30 | NGC1023-Gruppe | ||
| 50 | 891 | AND | 10 | 11' * 1,6' | 2h 22m 30s | 42° 20' | Sb | 30 | NGC1023-Gruppe | ||
| 51 | 3115 | SEX | 9,2 | 7' * 2,4' | 10h 5m 12s | -7° 43' | S0 | 30 | NGC3115-Gruppe | ||
| 52 | 4494 | COM | 9,9 | 4,8' * 3,4' | 12h 31m 24s | 25° 46' | E | 30 | NGC4565-Gruppe | ||
| 53 | 4565 | COM | 9,6 | 15' * 2,1' | 12h 36m 18s | 25° 59' | Sb | 31 | NGC4565-Gruppe | ||
| 54 | 4631 | CVN | 9,8 | 15' * 2,8' | 12h 42m 6s | 32° 32' | Sc | Walgalaxie | 30 | NGC4631-Gruppe | |
| 55 | 4559 | COM | 9,9 | 10' * 4,3' | 12h 35m 54s | 27° 57' | SBc | 30 | NGC4631-Gruppe | ||
| 56 | 4656 | CVN | 10,4 | 15' * 2,4' | 12h 43m 54s | 32° 10' | Sc/Irr | 30 | NGC4631-Gruppe | ||
| 57 | 925 | TRI | 10 | 10' * 5,8' | 2h 27m 12s | 33° 34' | SBcd | 30 | NGC925-Gruppe | ||
| 58 | 66 | 3627 | LEO | 8,9 | 9' * 4' | 11h 20m 12s | 12° 59' | Sb | 35 | M66-Gruppe | |
| 59 | 65 | 3623 | LEO | 9,3 | 9' * 2,8' | 11h 18m 54s | 13° 5' | Sa | 35 | M66-Gruppe | |
| 60 | 3628 | LEO | 9,5 | 13' * 3,1' | 11h 20m 12s | 13° 35' | Sc | 35 | M66-Gruppe | ||
| 61 | 74 | 628 | PSC | 9,4 | 10' * 9' | 1h 36m 36s | 15° 46' | Sc | 35 | M74-Gruppe | |
| 62 | 5005 | CVN | 9,8 | 5,8' * 2,8' | 13h 10m 54s | 37° 3' | Sb | 35 | NGC5033-Gruppe | ||
| 63 | 5033 | CVN | 9,8 | 10' * 4,9' | 13h 13m 24s | 36° 35' | Sc | 37 | NGC5033-Gruppe | ||
| 64 | 3521 | LEO | 8,9 | 11' * 5,4' | 11h 5m 48s | 0° 2' | SBc | 35 | isoliert | ||
| 65 | 51 | 5194 | CVN | 8,4 | 11' * 6' | 13h 29m 48s | 47° 11' | Sc | Whirlpool-Galaxie | 37 | M51-Gruppe |
| 66 | 63 | 5055 | CVN | 8,6 | 12' * 7' | 13h 15m 48s | 42° 1' | Sb | Sonnenblumen-Galaxie | 37 | M51-Gruppe |
| 67 | 5195 | CVN | 9,6 | 5,8' * 4,6' | 13h 29m 54s | 47° 16' | Pec | 37 | M51-Gruppe | ||
| 68 | 96 | 3368 | LEO | 9,2 | 7' * 5,2' | 10h 46m 42s | 11° 49' | Sa | 38 | Leo I-Gruppe | |
| 69 | 105 | 3379 | LEO | 9,3 | 5,2' * 4,8' | 10h 47m 48s | 12° 34' | E1 | 38 | Leo I-Gruppe | |
| 70 | 95 | 3351 | LEO | 9,7 | 7' * 4,9' | 10h 43m 54s | 11° 42' | SBb | 38 | Leo I-Gruppe | |
| 71 | 3384 | LEO | 9,9 | 5,4' * 2,7' | 10h 48m 12s | 12° 37' | E7 | 38 | Leo I-Gruppe | ||
| 72 | 3377 | LEO | 10,2 | 4,9' * 3' | 10h 47m 42s | 13° 59' | E5 | 38 | Leo I-Gruppe | ||
| 73 | 102 | 5866 | DRA | 9,9 | 6' * 3,1' | 15h 6m 24s | 55° 45' | S0 | Spindelgalaxie | 40 | M102-Gruppe |
| 74 | 5907 | DRA | 10,4 | 12' * 1,3' | 15h 15m 48s | 56° 19' | Sb | 40 | M102-Gruppe | ||
| 75 | 1433 | HOR | 10 | 6' * 5,8' | 3h 42m 0s | -47° 13' | Sba | 40 | NGC1433-Gruppe | ||
| 76 | 1808 | COL | 9,9 | 6' * 3,9' | 5h 7m 42s | -37° 30' | t | 40 | NGC1792-Gruppe | ||
| 77 | 1792 | COL | 10,2 | 5,2' * 2,5' | 5h 5m 12s | -37° 58' | Sb | 40 | NGC1792-Gruppe | ||
| 78 | 3184 | UMA | 9,8 | 7' * 6' | 10h 18m 12s | 41° 25' | SABcd | 40 | isoliert | ||
| 79 | 1553 | DOR | 9,4 | 4,5' * 2,8' | 4h 16m 6s | -55° 46' | S0 | 45 | Dorado-Gruppe | ||
| 80 | 1566 | DOR | 9,4 | 8' * 6' | 4h 20m 0s | -54° 56' | SBbc | 45 | Dorado-Gruppe | ||
| 81 | 1549 | DOR | 9,9 | 4,9' * 4' | 4h 15m 42s | -55° 35' | E | 45 | Dorado-Gruppe | ||
| 82 | 1532 | ERI | 9,8 | 11' * 3,4' | 4h 12m 0s | -32° 52' | SBb | 45 | NGC1532-Gruppe | ||
| 83 | 2997 | ANT | 10 | 8' * 6' | 9h 45m 36s | -31° 11' | Sc | 45 | NGC2997-Gruppe | ||
| 84 | 108 | 3556 | UMA | 10 | 8' * 2,4' | 11h 11m 24s | 55° 40' | Sc | 45 | UMa-Gruppe | |
| 85 | 109 | 3992 | UMA | 9,8 | 7' * 4,3' | 11h 57m 30s | 53° 22' | SBcd | 55 | UMa-Gruppe | |
| 86 | 3953 | UMA | 10,1 | 6' * 3,6' | 11h 53m 48s | 52° 19' | SBb | 60 | UMa-Gruppe | ||
| 87 | 3631 | UMA | 10,4 | 4,9' * 3,7' | 11h 21m 0s | 53° 10' | Sc | 70 | UMa-Gruppe | ||
| 88 | 4051 | UMA | 10,3 | 5,2' * 3,9' | 12h 3m 6s | 44° 31' | Sb | 55 | UMa S-Gruppe | ||
| 89 | 3938 | UMA | 10,4 | 5,4' * 4,9' | 11h 52m 48s | 44° 7' | Sc | 55 | UMa S-Gruppe | ||
| 90 | 7331 | PEG | 9,5 | 10' * 4,2' | 22h 37m 0s | 34° 25' | Sb | 46 | NGC7331-Gruppe | ||
| 91 | 4725 | COM | 9,2 | 10' * 7' | 12h 50m 24s | 25° 30' | SBab | 49 | NGC4565-Gruppe | ||
| 92 | 1097 | FOR | 9,3 | 9' * 6' | 2h 46m 18s | -30° 16' | SBb | 50 | NGC1097-Gruppe | ||
| 93 | 1672 | DOR | 9,7 | 6' * 5,5' | 4h 45m 42s | -59° 14' | SBb | 50 | NGC1672-Gruppe | ||
| 94 | 5247 | VIR | 10 | 5,4' * 4,9' | 13h 38m 0s | -17° 53' | SBbc | 50 | Vir II-Gruppe | ||
| 95 | 4697 | VIR | 9,3 | 7' * 4,6' | 12h 48m 30s | -5° 48' | E6 | 55 | Vir II/NGC4697-Gruppe | ||
| 96 | 4699 | VIR | 9,6 | 3,7' * 2,8' | 12h 49m 0s | -8° 39' | Sa | 55 | Vir II/NGC4697-Gruppe | ||
| 97 | 49 | 4472 | VIR | 8,4 | 34' * 32' | 12h 29m 42s | 8° 0' | E4 | 60 | Virgohaufen | |
| 98 | 87 | 4486 | VIR | 8,6 | 44' * 42' | 12h 30m 48s | 12° 23' | E1 | Virgo A | 60 | Virgohaufen |
| 99 | 60 | 4649 | VIR | 8,8 | 31' * 30' | 12h 43m 36s | 11° 33' | E2 | 60 | Virgohaufen | |
| 100 | 86 | 4406 | VIR | 8,9 | 8' * 5,8' | 12h 26m 6s | 12° 56' | S0 | 60 | Virgohaufen | |
| 101 | 84 | 4374 | VIR | 9,1 | 6' * 5,5' | 12h 25m 0s | 12° 53' | S0 | 60 | Virgohaufen | |
| 102 | 85 | 4382 | COM | 9,1 | 7' * 5,5' | 12h 25m 18s | 18° 11' | S0 | 60 | Virgohaufen | |
| 103 | 100 | 4321 | COM | 9,3 | 7' * 6' | 12h 22m 54s | 15° 49' | Sc | 60 | Virgohaufen | |
| 104 | 90 | 4569 | VIR | 9,5 | 9' * 4,3' | 12h 36m 48s | 13° 9' | Sb | 60 | Virgohaufen | |
| 105 | 88 | 4501 | COM | 9,6 | 6' * 3,7' | 12h 31m 54s | 14° 25' | Sc | 60 | Virgohaufen | |
| 106 | 4526 | VIR | 9,6 | 7' * 2,5' | 12h 34m 0s | 7° 41' | E7 | 60 | Virgohaufen | ||
| 107 | 59 | 4621 | VIR | 9,6 | 5,4' * 3,7' | 12h 42m 0s | 11° 38' | E5 | 60 | Virgohaufen | |
| 108 | 4636 | VIR | 9,6 | 5,8' * 4,6' | 12h 42m 48s | 2° 41' | E0 | 60 | Virgohaufen | ||
| 109 | 61 | 4303 | VIR | 9,7 | 6' * 5,8' | 12h 21m 54s | 4° 28' | SABc | 60 | Virgohaufen | |
| 110 | 58 | 4579 | VIR | 9,7 | 6' * 4,8' | 12h 37m 42s | 11° 49' | SBcd | 60 | Virgohaufen | |
| 111 | 4535 | VIR | 9,8 | 7' * 4,9' | 12h 34m 18s | 8° 11' | SBc | 60 | Virgohaufen | ||
| 112 | 4216 | VIR | 9,9 | 8' * 1,8' | 12h 15m 54s | 13° 8' | Sb | 60 | Virgohaufen | ||
| 113 | 99 | 4254 | COM | 9,9 | 5,2' * 4,6' | 12h 18m 48s | 14° 25' | Sc | 60 | Virgohaufen | |
| 114 | 1316 | FOR | 8,5 | 10' * 7' | 3h 22m 36s | -37° 12' | E | Fornax A | 53 | Fornaxhaufen | |
| 115 | 1365 | FOR | 9,5 | 10' * 6' | 3h 33m 36s | -36° 8' | SBa | 60 | Fornaxhaufen | ||
| 116 | 1399 | FOR | 9,8 | 6' * 6' | 3h 38m 24s | -35° 26' | E/cD | 60 | Fornaxhaufen | ||
| 117 | 1380 | FOR | 10 | 4' * 2,4' | 3h 36m 24s | -34° 58' | S0 | 61 | Fornaxhaufen | ||
| 118 | 77 | 1068 | CET | 8,9 | 7' * 6' | 2h 42m 36s | 0° 0' | Sb | Cetus A | 60 | M77-Gruppe |
| 119 | 2775 | CNC | 10,3 | 4,3' * 3,3' | 9h 10m 18s | 7° 2' | Sab | 60 | NGC2775-Gruppe | ||
| 120 | 908 | CET | 10,2 | 6' * 2,7' | 2h 23m 0s | -21° 13' | Sc | 60 | NGC908-Gruppe | ||
| 121 | 613 | SCL | 10 | 5,5' * 4,2' | 1h 34m 18s | -29° 25' | SBb | 64 | isoliert | ||
| 122 | 6221 | ARA | 10,2 | 3,4' * 2,5' | 16h 52m 42s | -59° 13' | SBc | 65 | isoliert | ||
| 123 | 1398 | FOR | 9,7 | 7' * 5,2' | 3h 38m 48s | -26° 20' | SBab | 70 | Eridanushaufen | ||
| 124 | 1407 | ERI | 9,8 | 4,6' * 4,3' | 3h 40m 6s | -18° 34' | E | 70 | Eridanushaufen | ||
| 125 | 1232 | ERI | 9,9 | 7' * 6' | 3h 9m 42s | -20° 34' | SBc | 70 | Eridanushaufen | ||
| 126 | 1395 | ERI | 10,2 | 4,9' * 4,5' | 3h 38m 24s | -23° 1' | E2 | 70 | Eridanushaufen | ||
| 127 | 3585 | HYA | 10 | 4,6' * 2,5' | 11h 13m 12s | -26° 45' | E | 70 | NGC3585-Gruppe | ||
| 128 | 2768 | UMA | 10 | 6' * 3' | 9h 11m 36s | 60° 2' | E | 73 | NGC2768-Gruppe | ||
| 129 | 3607 | LEO | 10,1 | 4,6' * 4' | 11h 16m 54s | 18° 3' | S0 | 75 | Leo II/NGC3607-Gruppe | ||
| 130 | 4125 | DRA | 9,8 | 5,8' * 3,1' | 12h 8m 0s | 65° 10' | E | 80 | NGC4125-Gruppe | ||
| 131 | 3923 | HYA | 10,1 | 5,8' * 3,9' | 11h 51m 0s | -28° 48' | E | 85 | NGC3923-Gruppe | ||
| 132 | 4039 | CRV | 10,3 | 3,3' * 1,6' | 12h 1m 48s | -18° 53' | Pec | Antennen-Galaxie B | 85 | NGC4038-Gruppe | |
| 133 | 4038 | CRV | 10,4 | 3,4' * 1,6' | 12h 1m 48s | -18° 51' | Pec | Antennen-Galaxie A | 85 | NGC4038-Gruppe | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_hellsten_Galaxien_sortiert_nach_Galaxiengruppe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
