Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Liste der größten Städte in Hessen

Aus Fotonexus.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese sortierbare Liste enthält die Städte Hessens mit mehr als 30.000 Einwohnern. [1]

Rang Stadt Einwohnerzahl Stand am
1. Frankfurt am Main 648.241 30. Juni 2006
2. Wiesbaden 274.920 30. Juni 2006
3. Kassel 193.773 30. Juni 2006
4. Darmstadt 140.210 30. Juni 2006
5. Offenbach am Main 118.118 30. Juni 2006
6. Hanau 88.618 30. Juni 2006
7. Marburg 78.878 30. Juni 2006
8. Gießen 73.773 30. Juni 2006
9. Fulda 63.756 30. Juni 2006
10. Rüsselsheim 59.196 30. Juni 2006
11. Wetzlar 52.548 30. Juni 2006
12. Bad Homburg vor der Höhe 51.823 30. Juni 2006
13. Rodgau 43.380 30. Juni 2006
14. Oberursel (Taunus) 42.810 30. Juni 2006
15. Dreieich 40.682 30. Juni 2006
16. Bensheim 39.638 30. Juni 2006
17. Hofheim am Taunus 38.041 30. Juni 2006
18. Maintal 37.957 30. Juni 2006
19. Neu-Isenburg 35.400 30. Juni 2006
20. Langen 35.259 30. Juni 2006
21. Limburg an der Lahn 33.959 30. Juni 2006
22. Mörfelden-Walldorf 33.513 30. Juni 2006
23. Dietzenbach 33.155 30. Juni 2006
24. Viernheim 32.688 30. Juni 2006
24. Lampertheim 31.627 30. Juni 2006
25. Bad Vilbel 31.003 30. Juni 2006
26. Bad Nauheim 30.774 30. Juni 2006
27. Bad Hersfeld 30.524 30. Juni 2006

Siehe auch

Quelle:

  1. Hessisches Statistisches Landesamt: Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden, Wiesbaden 2007
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/fotonexus/w/images/c/ca/Wikipedia_lexikon3e.jpg': No such file or directory.
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_in_Hessen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge