Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der diffusen Nebel
Aus Fotonexus.
Inhaltsverzeichnis |
Emissionsnebel
| Name | Messier-Katalog | NGC | Andere Kataloge | Entdeckungs- datum | Distanz (Lj) | Scheinbare Helligkeit m | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlernebel | M 16 | NGC 6611 | 1785 | 7.000 | +06,00 | | |
| Carinanebel | NGC 3372 | 1751 | 7.000 | +03,00 | Bild:Carinanebel (Spitzer).jpg | ||
| Kaliforniennebel | NGC 1499 | 1884 | 1.000 | +05,00 | Bild:California-nebula.jpeg | ||
| Flammennebel | NGC 2024 | 1786 | 1.500 | Bild:Ngc2024 2mass.jpg | |||
| Konusnebel | NGC 2264 (Teil von) | 1785 | 2.500 | +03,90 | Bild:Ngc2264.jpg | ||
| Nordamerikanebel | NGC 7000 | 1891 | 2.500 | +06,00 | Bild:Nord america.jpg | ||
| NGC 595 | NGC 0595 | 1864 | +13,50 | ||||
| NGC 2080 | NGC 2080 | 1834 | 168.000 | +10,42 | Bild:NGC 2080HST2001.jpg |
Reflektionsnebel
| Name | Messier-Katalog | NGC | Andere Kataloge | Entdeckungs- datum | Distanz (Lj) | Scheinbare Helligkeit m | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang-Nebel | 1980 | 5.000 | | ||||
| Henize 3-401 | 10.000 | ||||||
| NGC 2068 | M 78 | NGC 2068 | 1780 | +08,00 | | ||
| NGC 7129 | NGC 7129 | 1794 | 3.300 | +11,50 | Bild:NGC 7129.jpg |
Emissions- und Reflektionsnebel
| Name | Messier-Katalog | NGC | Andere Kataloge | Entdeckungs- datum | Distanz (Lj) | Scheinbare Helligkeit m | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnard's Loop | 1895 | 1.600 | | ||||
| Lagunennebel | M 8 | NGC 6523 | 1747 | 5.200 | +06,00 | Bild:Messier8.jpg | |
| De Mairans Nebel | M 43 | NGC 1982 | 1731 | 1.600 | +09,00 | | |
| Omeganebel | M 17 | NGC 6618 | 1745 | 5.500 | +06,00 | Bild:M17.jpg | |
| Orionnebel | M 42 | NGC 1976 | 1610 | 1.500 | +04,00 | Bild:Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic.jpg | |
| Rosettennebel | NGC 2237 ff. | 1864 | 5.200 | +06,00 | Bild:Rosette-Nebula.jpeg | ||
| Tarantelnebel | NGC 2070 | 1751 | 170.000 | +08,30 | | ||
| Trifidnebel | M 20 | NGC 6514 | 1764 | 5.200 | +06,30 | Bild:Trifid.nebula.arp.750pix.jpg | |
| NGC 604 | NGC 0604 | 1784 | 2.700.000 | +14,00 | Bild:Ngc604.jpg | ||
| NGC 1333 | NGC 1333 | 1855 | 1.000 | +05,60 | Bild:NGC 1333ssc2005-24a medium.jpg | ||
| IC 405 | IC 405 | +10,00 | |||||
| Van den Bergh 142 | 2.400 |
Siehe auch
- Nebel (Astronomie)
- NGC-Katalog
- Diffuser Nebel
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_diffusen_Nebel, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
