Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Japan
Aus Fotonexus.
Dies ist eine Liste der Städte in Japan, nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Nach Einwohnerzahl
Die mit Abstand größte Agglomeration in Japan ist Tokio mit einer Einwohnerzahl von 36.769.213. Damit leben rund 30 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. Es ist auch die größte Metropolregion der Welt. Weitere große Agglomerationen sind: Ōsaka-Kōbe-Kyōto 17.524.809 Einwohner, Nagoya 8.798.583 Einwohner, Fukuoka-Kitakyūshū 4.273.637 Einwohner und Sapporo 2.565.519 Einwohner (Stand jeweils 1. Januar 2006).
Die folgende Tabelle enthält die Städte über 200.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in japanisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) von 1995, 2000 und 2005 (jeweils 1. Oktober). Aufgeführt ist auch die Präfektur, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt, ohne Vorortgürtel.
| Städte in Japan | ||||||
| Rang | Name | Einwohner | Präfektur | |||
| Transkription | japanisch | Zensus 1995 | Zensus 2000 | Zensus 2005 | ||
| 1. | Tokio | 東京 | 7.967.614 | 8.134.688 | 8.483.050 | Tokio |
| 2. | Yokohama | 横浜 | 3.307.136 | 3.426.651 | 3.579.133 | Kanagawa |
| 3. | Ōsaka | 大阪 | 2.602.421 | 2.598.774 | 2.628.776 | Ōsaka |
| 4. | Nagoya | 名古屋 | 2.152.184 | 2.171.557 | 2.215.031 | Aichi |
| 5. | Sapporo | 札幌 | 1.757.025 | 1.822.368 | 1.880.875 | Hokkaido |
| 6. | Kōbe | 神戸 | 1.423.792 | 1.493.398 | 1.525.389 | Hyōgo |
| 7. | Kyōto | 京都 | 1.470.902 | 1.474.471 | 1.474.764 | Kyōto |
| 8. | Fukuoka | 福岡 | 1.284.795 | 1.341.470 | 1.400.621 | Fukuoka |
| 9. | Kawasaki | 川崎 | 1.202.820 | 1.249.905 | 1.327.009 | Kanagawa |
| 10. | Saitama | さいたま | 1.078.545 | 1.133.300 | 1.176.269 | Saitama |
| 11. | Hiroshima | 広島 | 1.108.888 | 1.126.239 | 1.154.595 | Hiroshima |
| 12. | Sendai | 仙台 | 971.297 | 1.008.130 | 1.024.947 | Miyagi |
| 13. | Kitakyūshū | 北九州 | 1.019.598 | 1.011.471 | 993.483 | Fukuoka |
| 14. | Chiba | 千葉 | 856.878 | 887.164 | 924.353 | Chiba |
| 15. | Sakai | 堺 | 840.384 | 829.636 | 831.111 | Ōsaka |
| 16. | Niigata | 新潟 | 796.456 | 808.969 | 813.780 | Niigata |
| 17. | Hamamatsu | 浜松 | 766.832 | 786.306 | 804.067 | Shizuoka |
| 18. | Shizuoka | 静岡 | 714.266 | 706.513 | 700.879 | Shizuoka |
| 19. | Okayama | 岡山 | 641.654 | 652.679 | 674.605 | Okayama |
| 20. | Kumamoto | 熊本 | 650.341 | 662.012 | 669.541 | Kumamoto |
| 21. | Sagamihara | 相模原 | 570.597 | 605.561 | 628.638 | Kanagawa |
| 23. | Kagoshima | 鹿児島 | 594.430 | 601.693 | 604.387 | Kagoshima |
| 24. | Funabashi | 船橋 | 540.817 | 550.074 | 569.829 | Chiba |
| 25. | Hachiōji | 八王子 | 503.363 | 536.046 | 560.048 | Tokio |
| 26. | Matsuyama | 松山 | 497.203 | 508.266 | 514.944 | Ehime |
| 27. | Higashiōsaka | 東大阪 | 517.232 | 515.094 | 513.744 | Ōsaka |
| 28. | Himeji | 姫路 | 470.986 | 478.309 | 482.307 | Hyōgo |
| 29. | Kawaguchi | 川口 | 448.854 | 460.027 | 479.986 | Saitama |
| 30. | Matsudo | 松戸 | 461.503 | 464.841 | 472.504 | Chiba |
| 31. | Kurashiki | 倉敷 | 453.618 | 460.869 | 469.372 | Okayama |
| 32. | Ichikawa | 市川 | 440.555 | 448.642 | 466.408 | Chiba |
| 33. | Nishinomiya | 西宮 | 390.389 | 438.105 | 465.338 | Hyōgo |
| 34. | Amagasaki | 尼崎 | 488.586 | 466.187 | 462.484 | Hyōgo |
| 35. | Ōita | 大分 | 446.581 | 454.424 | 462.322 | Ōita |
| 36. | Utsunomiya | 宇都宮 | 435.357 | 443.808 | 457.557 | Tochigi |
| 37. | Kanazawa | 金沢 | 453.975 | 456.438 | 454.607 | Ishikawa |
| 38. | Nagasaki | 長崎 | 475.259 | 457.486 | 442.624 | Nagasaki |
| 39. | Yokosuka | 横須賀 | 432.193 | 428.645 | 426.162 | Kanagawa |
| 40. | Toyama | 富山 | 417.595 | 420.804 | 421.156 | Toyama |
| 41. | Fukuyama | 福山 | 413.814 | 416.547 | 418.437 | Hiroshima |
| 42. | Toyota | 豊田 | 383.800 | 395.224 | 412.131 | Aichi |
| 43. | Machida | 町田 | 360.522 | 377.494 | 404.798 | Tokio |
| 44. | Hirakata | 枚方 | 400.144 | 402.563 | 404.004 | Ōsaka |
| 45. | Gifu | 岐阜 | 407.134 | 402.751 | 399.921 | Gifu |
| 46. | Fujisawa | 藤沢 | 368.651 | 379.185 | 395.997 | Kanagawa |
| 47. | Toyonaka | 豊中 | 398.908 | 391.726 | 386.633 | Ōsaka |
| 48. | Kashiwa | 柏 | 362.880 | 373.778 | 381.016 | Chiba |
| 49. | Nagano | 長野 | 377.678 | 378.932 | 378.495 | Nagana |
| 50. | Wakayama | 和歌山 | 393.885 | 386.551 | 375.718 | Wakayama |
| 51. | Toyohashi | 豊橋 | 352.982 | 364.856 | 372.471 | Aichi |
| 52. | Ichinomiya | 一宮 | 353.999 | 362.726 | 371.446 | Aichi |
| 53. | Nara | 奈良 | 368.039 | 374.944 | 370.106 | Nara |
| 54. | Asahikawa | 旭川 | 360.568 | 359.536 | 354.988 | Hokkaido |
| 55. | Okazaki | 岡崎 | 322.621 | 336.583 | 354.707 | Aichi |
| 56. | Iwaki | いわき | 360.598 | 360.138 | 354.403 | Fukushima |
| 57. | Suita | 吹田 | 342.760 | 347.929 | 353.853 | Ōsaka |
| 58. | Takatsuki | 高槻 | 362.270 | 357.438 | 351.803 | Ōsaka |
| 59. | Kōriyama | 郡山 | 326.833 | 334.824 | 338.830 | Fukushima |
| 60. | Takamatsu | 高松 | 334.731 | 336.505 | 337.895 | Kagawa |
| 61. | Tokorozawa | 所沢 | 320.406 | 330.100 | 336.081 | Saitama |
| 62. | Kawagoe | 川越 | 323.353 | 330.766 | 333.765 | Saitama |
| 63. | Kōchi | 高知 | 325.058 | 333.621 | 333.407 | Kōchi |
| 64. | Akita | 秋田 | 331.597 | 336.646 | 333.047 | Akita |
| 65. | Maebashi | 前橋 | 319.483 | 320.465 | 318.653 | Gumma |
| 66. | Koshigaya | 越谷 | 298.523 | 308.307 | 315.782 | Saitama |
| 67. | Naha | 那覇 | 301.890 | 301.032 | 312.308 | Okinawa |
| 69. | Aomori | 青森 | 314.917 | 318.732 | 311.492 | Aomori |
| 70. | Miyazaki | 宮崎 | 300.068 | 305.755 | 310.092 | Miyazaki |
| 71. | Kurume | 久留米 | 302.741 | 304.884 | 306.439 | Kagawa |
| 72. | Yokkaichi | 四日市 | 296.623 | 302.102 | 303.851 | Mie |
| 73. | Ōtsu | 大津 | 276.332 | 288.240 | 301.664 | Shiga |
| 74. | Kasugai | 春日井 | 277.589 | 287.623 | 295.795 | Aichi |
| 75. | Hakodate | 函館 | 318.308 | 305.311 | 294.212 | Hokkaido |
| 76. | Akashi | 明石 | 287.606 | 293.117 | 291.033 | Hyōgo |
| 77. | Fukushima | 福島 | 285.754 | 291.121 | 290.867 | Fukushima |
| 78. | Shimonoseki | 下関 | 310.717 | 301.097 | 290.693 | Yamaguchi |
| 79. | Morioka | 盛岡 | 286.478 | 288.843 | 287.186 | Iwate |
| 80. | Ichihara | 市原 | 277.061 | 278.218 | 280.241 | Chiba |
| 81. | Yao | 八尾 | 276.664 | 274.777 | 273.474 | Ōsaka |
| 82. | Ibaraki | 茨木 | 258.233 | 260.648 | 267.976 | Ōsaka |
| 83. | Tokushima | 徳島 | 268.706 | 268.218 | 267.845 | Tokushima |
| 84. | Kakogawa | 加古川 | 260.567 | 266.170 | 267.103 | Hyōgo |
| 85. | Mito | 水戸 | 261.275 | 261.562 | 262.532 | Ibaraki |
| 86. | Hiratsuka | 平塚 | 253.822 | 254.633 | 259.017 | Kanagawa |
| 87. | Yamagata | 山形 | 254.488 | 255.369 | 255.959 | Yamagata |
| 88. | Fukui | 福井 | 255.604 | 252.274 | 252.224 | Fukui |
| 89. | Kure | 呉 | 270.179 | 259.224 | 251.009 | Hiroshima |
| 90. | Sasebo | 佐世保 | 255.463 | 251.232 | 248.104 | Nagasaki |
| 91. | Fuchū | 府中 | 216.211 | 226.769 | 245.626 | Tokio |
| 92. | Takasaki | 高崎 | 238.133 | 239.904 | 245.023 | Gumma |
| 93. | Hachinohe | 八戸 | 249.358 | 248.608 | 244.678 | Aomori |
| 94. | Neyagawa | 寝屋川 | 258.443 | 250.806 | 241.825 | Ōsaka |
| 95. | Kasukabe | 春日部 | 238.598 | 240.924 | 238.499 | Saitama |
| 96. | Fuji | 富士 | 229.187 | 234.187 | 236.493 | Shizuoka |
| 97. | Nagaoka | 長岡 | 235.272 | 237.718 | 236.355 | Niigata |
| 98. | Sōka | 草加 | 217.930 | 225.018 | 236.268 | Saitama |
| 99. | Chigasaki | 茅ケ崎 | 212.874 | 220.809 | 228.430 | Kanagawa |
| 100. | Matsumoto | 松本 | 225.799 | 229.033 | 227.579 | Nagano |
| 101. | Atsugi | 厚木 | 208.627 | 217.369 | 222.349 | Kanagawa |
| 102. | Yamato | 大和 | 203.933 | 221.218 | 224.015 | Kanagawa |
| 103. | Ageo | 上尾 | 206.090 | 212.947 | 220.223 | Saitama |
| 104. | Takarazuka | 宝塚 | 202.544 | 213.037 | 219.853 | Hyōgo |
| 105. | Chōfu | 調布 | 198.574 | 204.759 | 216.146 | Tokio |
| 106. | Ōta | 太田 | 203.599 | 210.022 | 213.300 | Gumma |
| 107. | Joetsu | 上越 | 212.060 | 211.870 | 208.083 | Niigata |
| 108. | Numazu | 沼津 | 216.470 | 211.559 | 208.001 | Shizuoka |
| 109. | Saga | 佐賀 | 212.692 | 208.783 | 206.973 | Saga |
| 110. | Isesaki | 伊勢崎 | 184.420 | 194.393 | 202.442 | Gumma |
| 111. | Tottori | 鳥取 | 197.959 | 200.744 | 201.727 | Tottori |
| 112. | Kishiwada | 岸和田 | 194.818 | 200.104 | 200.984 | Ōsaka |
| 113. | Tsukuba | つくば | 182.327 | 191.814 | 200.546 | Ibaraki |
Alphabetische Übersicht
| Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. |
Es folgt eine alphabetische Übersicht der wichtigsten Städte in Japan. Die Städte mit Stern (*) sind die Verwaltungssitze der Präfekturen.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_Japan, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
A
B
C
D
F
G
H
I
K
M
N
O
R
S
T
U
W
Y
Z
Siehe auch
Weblinks
- Statistics Bureau Japan
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Japans
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Japans
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_Japan, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
