Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Liste der Präsidenten des deutschen Bundesrates

Aus Fotonexus.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Überblick

Präsidenten des Bundesrates
Zykl.1 GJ2 lfd. Nr. Pers. Name (Lebensdaten) Bundesland Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit Partei
1 1 1 1 Karl Arnold (19011958) Nordrhein-Westfalen 7. September 1949 6. September 1950 CDU
2 2 2 Hans Ehard (18871980) Bayern 8. September 1950 7. September 1951 CSU
3 3 3 Hinrich Wilhelm Kopf (18931961) Niedersachsen 7. September 1951 6. September 1952 SPD
4 4 4 Reinhold Maier (18891971) Baden-Württemberg 7. September 1952 6. September 1953 FDP/DVP
5 5 5 Georg August Zinn (19011976) Hessen 7. September 1953 6. September 1954 SPD
6 6 6 Peter Altmeier (18991977) Rheinland-Pfalz 7. September 1954 6. September 1955 CDU
7 7 7 Kai-Uwe von Hassel (19131997) Schleswig-Holstein 7. September 1955 6. September 1956 CDU
8 8 8 Kurt Sieveking (18971986) Hamburg 7. September 1956 31. Oktober 1957 CDU
9 9 9 Willy Brandt (19131992) Berlin 1. November 1957 3 31. Oktober 1958 SPD
10 10 10 Wilhelm Kaisen (18871979) Bremen 1. November 1958 31. Oktober 1959 SPD
11 11 11 Franz-Josef Röder (19091979) Saarland 1. November 1959 31. Oktober 1960 CDU
2 12 12 12 Franz Meyers (19082002) Nordrhein-Westfalen 1. November 1960 31. Oktober 1961 CDU
13 13 Hans Ehard (18871980) Bayern 1. November 1961 31. Oktober 1962 CSU
14 14 13 Kurt Georg Kiesinger (19041988) Baden-Württemberg 1. November 1962 31. Oktober 1963 CDU
15 15 14 Georg Diederichs (19001983) Niedersachsen 1. November 1963 31. Oktober 1964 SPD
16 16 Georg August Zinn (19011976) Hessen 1. November 1964 31. Oktober 1965 SPD
17 17 Peter Altmeier (18991977) Rheinland-Pfalz 1. November 1965 31. Oktober 1966 CDU
18 18 15 Helmut Lemke (19071990) Schleswig-Holstein 1. November 1966 31. Oktober 1967 CDU
19 19 16 Klaus Schütz (* 1926) Berlin 1. November 1967 31. Oktober 1968 SPD
20 20 17 Herbert Weichmann (18961983) Hamburg 1. November 1968 31. Oktober 1969 SPD
21 21 Franz-Josef Röder (19091979) Saarland 1. November 1969 31. Oktober 1970 CDU
22 22 18 Hans Koschnick (* 1929) Bremen 1. November 1970 31. Oktober 1971 SPD
3 23 23 19 Heinz Kühn (19121992) Nordrhein-Westfalen 1. November 1971 31. Oktober 1972 SPD
24 24 20 Alfons Goppel (19051991) Bayern 1. November 1972 31. Oktober 1973 CSU
25 25 21 Hans Filbinger (1913-2007) Baden-Württemberg 1. November 1973 31. Oktober 1974 CDU
26 26 22 Alfred Kubel (19091999) Niedersachsen 1. November 1974 31. Oktober 1975 SPD
27 27 23 Albert Osswald (19191996) Hessen 1. November 1975 20. Oktober 1976 SPD
28 28 24 Bernhard Vogel (* 1932) Rheinland-Pfalz 3. Dezember 1976 31. Oktober 1977 CDU
29 29 25 Gerhard Stoltenberg (19282001) Schleswig-Holstein 1. November 1977 31. Oktober 1978 CDU
30 30 26 Dietrich Stobbe (* 1938) Berlin 1. November 1978 31. Oktober 1979 SPD
31 31 27 Hans-Ulrich Klose (* 1937) Hamburg 1. November 1979 31. Oktober 1980 SPD
32 32 28 Werner Zeyer (19292000) Saarland 1. November 1980 31. Oktober 1981 CDU
33 33 Hans Koschnick (* 1929) Bremen 1. November 1981 31. Oktober 1982 SPD
4 34 34 29 Johannes Rau (19312006) Nordrhein-Westfalen 1. November 1982 31. Oktober 1983 SPD
35 35 30 Franz Josef Strauß (19151988) Bayern 1. November 1983 31. Oktober 1984 CSU
36 36 31 Lothar Späth (* 1937) Baden-Württemberg 1. November 1984 31. Oktober 1985 CDU
37 37 32 Ernst Albrecht (* 1930) Niedersachsen 1. November 1985 31. Oktober 1986 CDU
38 38 33 Holger Börner (19312006) Hessen 1. November 1986 24. April 1987 SPD
39 34 Walter Wallmann (* 1932) Hessen 15. Mai 1987 31. Oktober 1987 CDU
39 40 Bernhard Vogel (* 1932) Rheinland-Pfalz 1. November 1987 31. Oktober 1988 CDU
40 41 35 Björn Engholm (* 1939) Schleswig-Holstein 1. November 1988 31. Oktober 1989 SPD
41 42 36 Walter Momper (* 1945) Berlin 1. November 1989 31. Oktober 1990 SPD
42 43 37 Henning Voscherau (* 1941) Hamburg 1. November 1990 31. Oktober 1991 SPD
43 44 38 Alfred Gomolka (* 1942) Mecklenburg-Vorpommern 1. November 1991 19. März 1992 CDU
45 39 Berndt Seite (* 1940) Mecklenburg-Vorpommern 15. Mai 1992 31. Oktober 1992 CDU
44 46 40 Oskar Lafontaine (* 1943) Saarland 1. November 1992 31. Oktober 1993 SPD
45 47 41 Klaus Wedemeier (* 1944) Bremen 1. November 1993 31. Oktober 1994 SPD
5 46 48 Johannes Rau (19312006) Nordrhein-Westfalen 1. November 1994 31. Oktober 1995 SPD
47 49 42 Edmund Stoiber (* 1941) Bayern 1. November 1995 31. Oktober 1996 CSU
48 50 43 Erwin Teufel (* 1939) Baden-Württemberg 1. November 1996 31. Oktober 1997 CDU
49 51 44 Gerhard Schröder (* 1944) Niedersachsen 1. November 1997 27. Oktober 1998 SPD
50 52 45 Hans Eichel (* 1941) Hessen 1. November 1998 7. April 1999 SPD
53 46 Roland Koch (* 1958) Hessen 30. April 1999 31. Oktober 1999 CDU
51 54 47 Kurt Biedenkopf (* 1930) Sachsen 1. November 1999 31. Oktober 2000 CDU
52 55 48 Kurt Beck (* 1949) Rheinland-Pfalz 1. November 2000 31. Oktober 2001 SPD
53 56 49 Klaus Wowereit (* 1953) Berlin 1. November 2001 31. Oktober 2002 SPD
54 57 50 Wolfgang Böhmer (* 1936) Sachsen-Anhalt 1. November 2002 31. Oktober 2003 CDU
55 58 51 Dieter Althaus (* 1958) Thüringen 1. November 2003 31. Oktober 2004 CDU
56 59 52 Matthias Platzeck (* 1953) Brandenburg 1. November 2004 31. Oktober 2005 SPD
57 60 53 Peter Harry Carstensen (* 1947) Schleswig-Holstein 1. November 2005 31. Oktober 2006 CDU
58 61 54 Harald Ringstorff (* 1939) Mecklenburg-Vorpommern 1. November 2006 31. Oktober 2007 SPD

Es folgen gemäß der Königsteiner Vereinbarung der Erste Bürgermeister (Hamburg) von Hamburg (2007/08), der Ministerpräsident des Saarlandes (2008/09) und der Bürgermeister und Senatspräsident von Bremen (2009/10).

1: vollständiger Durchlauf der Bundesländer
2: Geschäftsjahr
3: Otto Suhr (Berlin), SPD, starb 1957, nachdem er bereits gewählt war, sein Amt jedoch noch nicht angetreten hatte.

Siehe auch

Bundesrat (Deutschland)

[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/fotonexus/w/images/c/ca/Wikipedia_lexikon3e.jpg': No such file or directory.
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Pr%C3%A4sidenten_des_deutschen_Bundesrates, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge
Andere Sprachen