Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main
Aus Fotonexus.
Die Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main enthält die Namen aller 16 Ortsbezirke der Stadt mit deren Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte, Kaufkraft und dem Ortsvorsteher. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2002 (Hauptwohnsitze).
| Name | Einwohnerzahl | Fläche [km²] | Bevölkerungsdichte [Ew/km²] | Kaufkraft [€] | Ortsvorsteher | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenstadt I | 40.754 | 9,118 | 4.470 | Wolfgang Kreickmann | ||
| Innenstadt II | 56.018 | 9,493 | 5.901 | Walter Bromba | ||
| Innenstadt III | 53.987 | 4,744 | 11.380 | Karin Guder | ||
| Innenstadt IV | 52.951 | 9,212 | 5.748 | Hedi Tschierschke | ||
| Süd | 89.793 | 84,831 | 1.058 | Reinhard Klapproth | ||
| West | 121.074 | 51,656 | 2.343 | Manfred Lipp | ||
| Mitte-West | 40.412 | 10,956 | 3.689 | Christian Wernet | ||
| Nord-West | 31.707 | 10,511 | 3.017 | Klaus Nattrodt | ||
| Mitte-Nord | 48.086 | 8,820 | 5.452 | Friedrich Hesse | ||
| Nord-Ost | 37.494 | 14,755 | 2.541 | Robert Lange | ||
| Ost | 30.722 | 18,881 | 1.627 | Johnney Zimmermann | ||
| Kalbach/Riedberg | 5.240 | 6,100 | 859 | Gisela Stamm | ||
| Nieder-Erlenbach | 4.087 | 8,340 | 490 | Dr. Matthias Mehl | ||
| Harheim | 3.939 | 4,841 | 814 | Helmut Seuffert | ||
| Nieder-Eschbach | 11.744 | 6,350 | 1.849 | Holger Dyhr | ||
| Bergen-Enkheim | 17.088 | 12,541 | 1.363 | Markus Graff |
Bild:Ortsbezirke von Frankfurt am Main.png
Ortsbezirke mit Nummerierung
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Ortsbezirke_von_Frankfurt_am_Main, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
