Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland
Aus Fotonexus.
Diese Liste enthält die Kfz-Kennzeichen, die derzeit in Deutschland zugeteilt werden.
Nach dem Kennzeichen wird die Gebietskörperschaft (Landkreis oder kreisfreie Stadt) genannt, zu der das Kennzeichen gehört. Ist aus dem Namen eines Kreises nicht eindeutig der Verwaltungssitz (Kreisstadt) ableitbar, so wird dieser zusätzlich aufgeführt. In der rechten Spalte wird dargelegt, woher sich das Zeichen ableitet.
Die Anzahl der Buchstaben für den Zulassungsbezirk richtete sich ursprünglich möglichst nach der Einwohnerzahl der Gebietskörperschaft oder Stadt. Die jeweils größten Städte erhielten einen Buchstaben. So lautet das Kennzeichen für die Stadt Wuppertal „W“, da es die größte Stadt Deutschlands ist, deren Name mit dem Buchstaben „W“ beginnt.
Die Links bei den Kreisbezeichnungen bzw. den Namen der kreisfreien Städte führen zum Artikel des jeweiligen Verwaltungsbezirks.
Zeichen, die sowohl von einer kreisfreien Stadt als auch von einem Landkreis verwendet werden, sind besonders erläutert. Die Kfz-Zeichen unterscheiden sich in diesen Fällen durch die Kombination von Buchstaben und Ziffern. Dabei steht „X“ für einen Buchstaben, „XX“ für zwei, „9“ für eine Ziffer usw.
Auslaufende Zeichen, die nicht mehr vergeben werden, sind hier nicht enthalten. Diese sind in der Liste der auslaufenden deutschen Kfz-Kennzeichen zu finden.
Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Kfz-Kennzeichen_in_Deutschland, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
0–9
| Abk. | Institution |
|---|---|
| 0 | 0-1 Kraftfahrzeuge (Kfz) des Bundespräsidenten |
| 0-2 Kfz des Bundeskanzlers | |
| 0-3 Kfz des Außenministers | |
| 0-4 Kfz des ersten Staatssekretärs im Auswärtigen Amt | |
| 0-xx-x(xx) oder 0-xxx-x(xx) Kfz des Diplomatischen Korps (sofern in Deutschland akkreditiert) | |
| 1 | 1-1 Kfz des Bundestagspräsidenten |
A
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stadt Augsburg (XX 100-999 und 5000-9999) | Augsburg | |||
| Landkreis Augsburg (sonst) | |||||
| AA | Ostalbkreis in Aalen | Aalen | |||
| AB | Landkreis Aschaffenburg (XX 999) | Aschaffenburg | |||
| Stadt Aschaffenburg (sonst) | |||||
| ABG | Landkreis Altenburger Land | Altenburg | |||
| AC | Stadt Aachen | Aachen | |||
| Kreis Aachen in Aachen | |||||
| AIC | Landkreis Aichach-Friedberg in Aichach | Aichach | |||
| AK | Landkreis Altenkirchen | Altenkirchen | |||
| AM | Stadt Amberg | Amberg | |||
| AN | Landkreis Ansbach (AA-ZZ 100-999) | Ansbach | |||
| Stadt Ansbach (sonst A-Z 1-999 und AA-ZZ 1-99) | |||||
| ANA | Landkreis Annaberg in Annaberg-Buchholz | Annaberg | |||
| AÖ | Landkreis Altötting | Altötting | |||
| AP | Landkreis Weimarer Land in Apolda | Apolda | |||
| AS | Landkreis Amberg-Sulzbach in Amberg | Amberg-Sulzbach | |||
| ASL | Landkreis Aschersleben-Staßfurt in Aschersleben | Aschersleben | |||
| ASZ | Landkreis Aue-Schwarzenberg in Aue | Aue-Schwarzenberg | |||
| AUR | Landkreis Aurich | Aurich | |||
| AW | Landkreis Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | |||
| AZ | Landkreis Alzey-Worms in Alzey | Alzey | |||
| AZE | Landkreis Anhalt-Zerbst in Zerbst/Anhalt | Anhalt-Zerbst |
B
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Stadt Berlin | Berlin | |||
| Abgeordnetenhaus von Berlin und Senat von Berlin | |||||
| BA | Landkreis Bamberg (AA-ZZ 100-9999 / für Zahlen unter 100 muss ein B,G,F,I,O,Q enthalten sein) | Bamberg | |||
| Stadt Bamberg (A-Z 1-9999, AA bis ZZ 1-99, kein B,G,F,I,O,Q (Land)) | |||||
| BAD | Stadt Baden-Baden | Baden-Baden | |||
| BAR | Landkreis Barnim in Eberswalde | Barnim | |||
| BB | Landkreis Böblingen | Böblingen | |||
| BBG | Landkreis Bernburg | Bernburg | |||
| BBL | Landtag Brandenburg und Landesregierung | Brandenburgischer Landtag | |||
| BC | Landkreis Biberach | Biberach | |||
| BD | Fahrzeuge der Verfassungsorgane (Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsidialamt und Bundesverfassungsgericht) | Bund | |||
| BGL | Landkreis Berchtesgadener Land in Bad Reichenhall | Berchtesgadener Land | |||
| BI | Stadt Bielefeld | Bielefeld | |||
| BIR | Landkreis Birkenfeld | Birkenfeld | |||
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm in Bitburg | Bitburg | |||
| BL | Zollernalbkreis in Balingen | Balingen | |||
| BLK | Burgenlandkreis in Naumburg (Saale) | Burgenlandkreis | |||
| BM | Rhein-Erft-Kreis in Bergheim | Bergheim | |||
| BN | Stadt Bonn | Bonn | |||
| BO | Stadt Bochum | Bochum | |||
| BÖ | Bördekreis in Oschersleben (Bode) | Börde | |||
| BOR | Kreis Borken | Borken | |||
| BOT | Stadt Bottrop | Bottrop | |||
| BP | Bundespolizei – seit dem 30. April 2006 | Bundespolizei (früher: Deutsche Bundespost) | |||
| BRA | Landkreis Wesermarsch in Brake (Unterweser) | Brake | |||
| BRB | Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg | |||
| BS | Stadt Braunschweig | Braunschweig | |||
| BT | Landkreis Bayreuth (AA-ZZ 100-9999, B,F,G auch einzeln) | Bayreuth | |||
| Stadt Bayreuth (A-Z 1-9999, AA-ZZ 1-99, kein B,F,G (Land)) | |||||
| BTF | Landkreis Bitterfeld | Bitterfeld | |||
| BÜS | Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Gemeinde im Landkreis Konstanz) | Büsingen | |||
| BW | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung | |||
| BWL | Landtag und Landesregierung von Baden-Württemberg | Baden-Württembergischer Landtag | |||
| BYL | Bayerischer Landtag und Bayerische Staatsregierung | Bayerischer Landtag | |||
| BZ | Landkreis Bautzen | Bautzen |
C
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Stadt Chemnitz | Chemnitz | |||
| CB | Stadt Cottbus | Cottbus | |||
| CE | Landkreis Celle | Celle | |||
| CHA | Landkreis Cham | Cham | |||
| CLP | Landkreis Cloppenburg | Cloppenburg | |||
| CO | Landkreis Coburg (AA-ZZ 100-999) | Coburg | |||
| Stadt Coburg (sonst) | |||||
| COC | Landkreis Cochem-Zell in Cochem | Cochem | |||
| COE | Kreis Coesfeld | Coesfeld | |||
| CUX | Landkreis Cuxhaven | Cuxhaven | |||
| CW | Landkreis Calw | Calw |
D
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Stadt Düsseldorf | Düsseldorf | |||
| DA | Stadt Darmstadt (AA-ZZ 100-999) | Darmstadt | |||
| Landkreis Darmstadt-Dieburg in Darmstadt (sonst) | |||||
| DAH | Landkreis Dachau | Dachau | |||
| DAN | Landkreis Lüchow-Dannenberg in Lüchow | Dannenberg | |||
| DAU | Landkreis Vulkaneifel in Daun | Daun | |||
| DBR | Landkreis Bad Doberan | Bad Doberan | |||
| DD | Stadt Dresden | Dresden | |||
| DE | Stadt Dessau | Dessau | |||
| DEG | Landkreis Deggendorf | Deggendorf | |||
| DEL | Stadt Delmenhorst | Delmenhorst | |||
| DGF | Landkreis Dingolfing-Landau in Dingolfing | Dingolfing | |||
| DH | Landkreis Diepholz | Diepholz | |||
| DL | Landkreis Döbeln | Döbeln | |||
| DLG | Landkreis Dillingen an der Donau | Dillingen | |||
| DM | Landkreis Demmin | Demmin | |||
| DN | Kreis Düren | Düren | |||
| DO | Stadt Dortmund | Dortmund | |||
| DON | Landkreis Donau-Ries in Donauwörth | Donauwörth | |||
| DU | Stadt Duisburg | Duisburg | |||
| DÜW | Landkreis Bad Dürkheim | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |||
| DW | Weißeritzkreis in Dippoldiswalde | Dippoldiswalde | |||
| DZ | Landkreis Delitzsch | Delitzsch |
E
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | Stadt Essen | Essen | |||
| EA | Stadt Eisenach | Eisenach | |||
| EBE | Landkreis Ebersberg | Ebersberg | |||
| ED | Landkreis Erding | Erding | |||
| EE | Landkreis Elbe-Elster in Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | |||
| EF | Stadt Erfurt | Erfurt | |||
| EI | Landkreis Eichstätt | Eichstätt | |||
| EIC | Landkreis Eichsfeld in Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | |||
| EL | Landkreis Emsland in Meppen | Emsland | |||
| EM | Landkreis Emmendingen | Emmendingen | |||
| EMD | Stadt Emden | Emden | |||
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis in Bad Ems
| Bad Ems | |||
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm | Ennepe | |||
| ER | Stadt Erlangen | Erlangen | |||
| ERB | Odenwaldkreis in Erbach (Odenwald) | Erbach | |||
| ERH | Landkreis Erlangen-Höchstadt in Erlangen | Erlangen-Höchstadt | |||
| ES | Landkreis Esslingen | Esslingen | |||
| ESW | Werra-Meißner-Kreis in Eschwege | Eschwege | |||
| EU | Kreis Euskirchen | Euskirchen |
F
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | Stadt Frankfurt am Main | Frankfurt | |||
| FB | Wetteraukreis in Friedberg (Hessen) | Friedberg | |||
| FD | Landkreis Fulda | Fulda | |||
| FDS | Landkreis Freudenstadt | Freudenstadt | |||
| FF | Stadt Frankfurt (Oder) | Frankfurt | |||
| FFB | Landkreis Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | |||
| FG | Landkreis Freiberg | Freiberg | |||
| FL | Stadt Flensburg | Flensburg | |||
| FN | Bodenseekreis in Friedrichshafen | Friedrichshafen | |||
| FO | Landkreis Forchheim | Forchheim | |||
| FR | Stadt Freiburg im Breisgau (XX 999) | Freiburg | |||
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg im Breisgau (sonst) | |||||
| FRG | Landkreis Freyung-Grafenau in Freyung | Freyung | |||
| FRI | Landkreis Friesland in Jever | Friesland | |||
| FS | Landkreis Freising | Freising | |||
| FT | Stadt Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal | |||
| FÜ | Landkreis Fürth in Zirndorf (A 1 - Z 9999, AA 1 - ZZ 99, je ohne B, F, G, I, O, Q) | Fürth | |||
| Stadt Fürth (sonst) |
G
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| G | Stadt Gera | Gera | |||
| GAP | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | |||
| GC | Landkreis Chemnitzer Land in Glauchau | Glauchau | |||
| GE | Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | |||
| GER | Landkreis Germersheim | Germersheim | |||
| GF | Landkreis Gifhorn | Gifhorn | |||
| GG | Landkreis Groß-Gerau | Groß-Gerau | |||
| GI | Landkreis Gießen | Gießen | |||
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis in Bergisch Gladbach | (Bergisch) Gladbach | |||
| GM | Oberbergischer Kreis in Gummersbach | Gummersbach | |||
| GÖ | Landkreis Göttingen
| Göttingen | |||
| GP | Landkreis Göppingen | Göppingen | |||
| GR | Stadt Görlitz | Görlitz | |||
| GRZ | Landkreis Greiz | Greiz | |||
| GS | Landkreis Goslar | Goslar | |||
| GT | Kreis Gütersloh | Gütersloh | |||
| GTH | Landkreis Gotha | Gotha | |||
| GÜ | Landkreis Güstrow | Güstrow | |||
| GZ | Landkreis Günzburg | Günzburg |
H
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Region Hannover
| Hannover | |||
| HA | Stadt Hagen | Hagen | |||
| HAL | Stadt Halle (Saale) | Halle | |||
| HAM | Stadt Hamm | Hamm | |||
| HAS | Landkreis Haßberge in Haßfurt | Haßberge oder Haßfurt | |||
| HB | Stadt Bremerhaven (A-Z 1000-9999) | Hansestadt Bremen | |||
Stadt Bremen
| |||||
| Bremische Bürgerschaft und Bremer Senat | |||||
| HBN | Landkreis Hildburghausen | Hildburghausen | |||
| HBS | Landkreis Halberstadt | Halberstadt | |||
| HD | Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg (AA-ZZ 100-9999) | Heidelberg | |||
| Stadt Heidelberg (sonst) | |||||
| HDH | Landkreis Heidenheim | Heidenheim | |||
| HE | Landkreis Helmstedt | Helmstedt | |||
| HEF | Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | |||
| HEI | Kreis Dithmarschen in Heide (Holstein) | Heide | |||
| HEL | Hessischer Landtag und Hessische Landesregierung | Hessischer Landtag | |||
| HER | Stadt Herne | Herne | |||
| HF | Kreis Herford | Herford | |||
| HG | Hochtaunuskreis in Bad Homburg vor der Höhe | Bad Homburg | |||
| HGW | Stadt Greifswald | Hansestadt Greifswald | |||
| HH | Stadt Hamburg
| Hansestadt Hamburg | |||
| Hamburgische Bürgerschaft und Hamburger Senat | |||||
| HI | Landkreis Hildesheim | Hildesheim | |||
| HL | Stadt Lübeck | Hansestadt Lübeck | |||
| HM | Landkreis Hameln-Pyrmont in Hameln | Hameln | |||
| HN | Landkreis Heilbronn (XX 999) | Heilbronn | |||
| Stadt Heilbronn (sonst) | |||||
| HO | Stadt Hof | Hof | |||
| Landkreis Hof | |||||
| HOL | Landkreis Holzminden | Holzminden | |||
| HOM | Saarpfalz-Kreis in Homburg (Saar) (ohne Stadt St. Ingbert) | Homburg | |||
| HP | Kreis Bergstraße in Heppenheim (Bergstraße) | Heppenheim | |||
| HR | Schwalm-Eder-Kreis in Homberg (Efze) | Homberg | |||
| HRO | Stadt Rostock | Hansestadt Rostock | |||
| HS | Kreis Heinsberg | Heinsberg | |||
| HSK | Hochsauerlandkreis in Meschede | Hochsauerlandkreis | |||
| HST | Stadt Stralsund | Hansestadt Stralsund | |||
| HU | Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis) | Hanau | |||
| HVL | Landkreis Havelland in Rathenow | Havelland | |||
| HWI | Stadt Wismar | Hansestadt Wismar | |||
| HX | Kreis Höxter | Höxter | |||
| HY | Stadt Hoyerswerda | Hoyerswerda |
I
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| IGB | Stadt St. Ingbert (Mittelstadt im Saarpfalz-Kreis) | St. Ingbert | |||
| IK | Ilm-Kreis in Arnstadt | Ilm-Kreis | |||
| IN | Stadt Ingolstadt | Ingolstadt | |||
| IZ | Kreis Steinburg in Itzehoe | Itzehoe |
J
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Stadt Jena | Jena | |||
| JL | Landkreis Jerichower Land in Burg | Jerichower Land |
K
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| K | Stadt Köln | Köln | |||
| KA | Stadt Karlsruhe (XX 99 mit BFGQ, XX 999, XX 9999 von NA 1000 - ZZ 9999) | Karlsruhe | |||
| Landkreis Karlsruhe (sonst) | |||||
| KB | Landkreis Waldeck-Frankenberg in Korbach | Korbach | |||
| KC | Landkreis Kronach | Kronach | |||
| KE | Stadt Kempten (Allgäu) | Kempten | |||
| KEH | Landkreis Kelheim | Kelheim | |||
| KF | Stadt Kaufbeuren | Kaufbeuren | |||
| KG | Landkreis Bad Kissingen | Bad Kissingen | |||
| KH | Landkreis Bad Kreuznach
| Bad Kreuznach | |||
| KI | Stadt Kiel | Kiel | |||
| KIB | Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden | |||
| KL | Landkreis Kaiserslautern (XX 999) | Kaiserslautern | |||
| Stadt Kaiserslautern (sonst) | |||||
| KLE | Kreis Kleve | Kleve | |||
| KM | Landkreis Kamenz | Kamenz | |||
| KN | Landkreis Konstanz (ohne Gemeinde Büsingen am Hochrhein) | Konstanz | |||
| KO | Stadt Koblenz | Koblenz | |||
| KÖT | Landkreis Köthen | Köthen | |||
| KR | Stadt Krefeld | Krefeld | |||
| KS | Stadt Kassel (XX 999, sonstige mit BFGIOQ) | Kassel | |||
| Landkreis Kassel (X 9999, sonstige ohne BFGIOQ) | |||||
| KT | Landkreis Kitzingen | Kitzingen | |||
| KU | Landkreis Kulmbach | Kulmbach | |||
| KÜN | Hohenlohekreis in Künzelsau | Künzelsau | |||
| KUS | Landkreis Kusel | Kusel | |||
| KYF | Kyffhäuserkreis in Sondershausen | Kyffhäuser |
L
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | Stadt Leipzig (A-T) | Leipzig (bis zum 31. Oktober 1990 für den Lahn-Dill-Kreis, jetzt LDK) | |||
| Landkreis Leipziger Land in Borna (U-Z) | |||||
| LA | Landkreis Landshut (XX 999) | Landshut | |||
| Stadt Landshut (sonst) | |||||
| LAU | Landkreis Nürnberger Land in Lauf an der Pegnitz | Lauf | |||
| LB | Landkreis Ludwigsburg | Ludwigsburg | |||
| LD | Stadt Landau in der Pfalz (X 9999) | Landau | |||
| Landkreis Südliche Weinstraße (XX 999) (auslaufend) | |||||
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | |||
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald in Lübben | Landkreis Dahme-Spreewald | |||
| LER | Landkreis Leer | Leer | |||
| LEV | Stadt Leverkusen | Leverkusen | |||
| LG | Landkreis Lüneburg | Lüneburg | |||
| LI | Landkreis Lindau (Bodensee) | Lindau | |||
| LIF | Landkreis Lichtenfels | Lichtenfels | |||
| LIP | Kreis Lippe in Detmold | Lippe | |||
| LL | Landkreis Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | |||
| LM | Landkreis Limburg-Weilburg in Limburg an der Lahn | Limburg | |||
| LÖ | Landkreis Lörrach | Lörrach | |||
| LOS | Landkreis Oder-Spree in Beeskow | Landkreis Oder-Spree | |||
| LSA | Landtag Sachsen-Anhalt und Landesregierung | Landtag Sachsen-Anhalt | |||
| LSN | Sächsischer Landtag und Landesregierung | Landtag Sachsen | |||
| LU | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | |||
| LWL | Landkreis Ludwigslust | Ludwigslust |
M
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Stadt München (M-AA100 bis M-ZZ9999, M-B1 bis 9999, M-F1 bis 9999 und M-G1 bis 9999 sowie Kombinationen mit I, O oder Q - z.B. M-GQ1 bis 9999) | München | |||
| Landkreis München (M-A1 bis M-Z9999, M-AA1 bis M-ZZ99 sowie M-I1 bis 9999, M-O1 bis 9999 und M-Q1 bis 9999 sowie Kombinationen mit B, F oder G - z.B. M-IB1 bis 9999) | |||||
| MA | Stadt Mannheim | Mannheim | |||
| MB | Landkreis Miesbach | Miesbach | |||
| MD | Stadt Magdeburg | Magdeburg | |||
| ME | Kreis Mettmann | Mettmann | |||
| MEI | Landkreis Meißen | Meißen | |||
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis in Marienberg | Mittlerer Erzgebirgskreis | |||
| MG | Stadt Mönchengladbach | Mönchengladbach | |||
| MH | Stadt Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | |||
| MI | Kreis Minden-Lübbecke in Minden | Minden | |||
| MIL | Landkreis Miltenberg | Miltenberg | |||
| MK | Märkischer Kreis in Lüdenscheid | Grafschaft Mark | |||
| MKK | Main-Kinzig-Kreis in Gelnhausen (ohne Stadt Hanau) | Main-Kinzig-Kreis | |||
| ML | Landkreis Mansfelder Land in Lutherstadt Eisleben | Mansfelder Land | |||
| MM | Stadt Memmingen | Memmingen | |||
| MN | Landkreis Unterallgäu in Mindelheim | Mindelheim | |||
| MOL | Landkreis Märkisch-Oderland in Seelow | Märkisch-Oderland | |||
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach | Mosbach | |||
| MQ | Landkreis Merseburg-Querfurt in Merseburg | Merseburg-Querfurt | |||
| MR | Landkreis Marburg-Biedenkopf in Marburg | Marburg-Biedenkopf | |||
| MS | Stadt Münster (Westfalen) | Münster | |||
| MSP | Landkreis Main-Spessart in Karlstadt | Main-Spessart | |||
| MST | Landkreis Mecklenburg-Strelitz in Neustrelitz | Mecklenburg-Strelitz | |||
| MTK | Main-Taunus-Kreis in Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | |||
| MTL | Muldentalkreis in Grimma | Muldental | |||
| MÜ | Landkreis Mühldorf am Inn | Mühldorf | |||
| MÜR | Landkreis Müritz in Waren (Müritz) | Müritz | |||
| MVL | Landtag Mecklenburg-Vorpommern und Landesregierung | Mecklenburg-Vorpommerscher Landtag | |||
| MW | Landkreis Mittweida | Mittweida | |||
| MYK | Landkreis Mayen-Koblenz in Koblenz
| Mayen-Koblenz | |||
| MZ | Stadt Mainz (XX 999, auch AA bis KY 9999) | Mainz | |||
| Landkreis Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein (sonst) | |||||
| MZG | Landkreis Merzig-Wadern in Merzig | Merzig |
N
O
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| OA | Landkreis Oberallgäu in Sonthofen | Oberallgäu | |||
| OAL | Landkreis Ostallgäu in Marktoberdorf | Ostallgäu | |||
| OB | Stadt Oberhausen | Oberhausen | |||
| OD | Kreis Stormarn in Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | |||
| OE | Kreis Olpe | Olpe | |||
| OF | Stadt Offenbach am Main (X 9-9999, xx 9-99 außer Buchst. BFGIOQ nur vierstellig) | Offenbach | |||
| Landkreis Offenbach in Dietzenbach (XX 999 Buchst. AA-AZ vierstellig; BFGIOQ als Einzelbuchst bis 999) | |||||
| OG | Ortenaukreis in Offenburg | Offenburg | |||
| OH | Kreis Ostholstein in Eutin | Ostholstein | |||
| OHA | Landkreis Osterode am Harz | Osterode am Harz | |||
| OHV | Landkreis Oberhavel in Oranienburg | Oberhavel | |||
| OHZ | Landkreis Osterholz in Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | |||
| OK | Ohrekreis in Haldensleben | Ohrekreis | |||
| OL | Stadt Oldenburg (Oldb) (XX 999) | Oldenburg | |||
| Landkreis Oldenburg in Wildeshausen (sonst) | |||||
| OPR | Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | |||
| OS | Landkreis Osnabrück (XX 999) | Osnabrück | |||
| Stadt Osnabrück (sonst) | |||||
| OSL | Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | |||
| OVP | Landkreis Ostvorpommern in Anklam | Ostvorpommern |
P
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Stadt Potsdam | Potsdam | |||
| PA | Stadt Passau (X ohne I, O, Q) | Passau | |||
| Landkreis Passau (X [nur I, O, Q] und XX) | |||||
| PAF | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen | |||
| PAN | Landkreis Rottal-Inn in Pfarrkirchen | Pfarrkirchen | |||
| PB | Kreis Paderborn | Paderborn | |||
| PCH | Landkreis Parchim | Parchim | |||
| PE | Landkreis Peine | Peine | |||
| PF | Stadt Pforzheim | Pforzheim | |||
| Enzkreis in Pforzheim | |||||
| PI | Kreis Pinneberg | Pinneberg | |||
| PIR | Landkreis Sächsische Schweiz in Pirna | Pirna | |||
| PL | Stadt Plauen | Plauen | |||
| PLÖ | Kreis Plön | Plön | |||
| PM | Landkreis Potsdam-Mittelmark in Belzig | Potsdam-Mittelmark | |||
| PR | Landkreis Prignitz in Perleberg | Prignitz | |||
| PS | Stadt Pirmasens | Pirmasens | |||
| Landkreis Südwestpfalz in Pirmasens |
Q
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| QLB | Landkreis Quedlinburg | Quedlinburg |
R
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Stadt Regensburg (XX 999) | Regensburg | |||
| Landkreis Regensburg (sonst) | |||||
| RA | Landkreis Rastatt | Rastatt | |||
| RD | Kreis Rendsburg-Eckernförde in Rendsburg | Rendsburg | |||
| RE | Kreis Recklinghausen | Recklinghausen | |||
| REG | Landkreis Regen | Regen | |||
| RG | Landkreis Riesa-Großenhain in Großenhain | Riesa-Großenhain | |||
| RH | Landkreis Roth | Roth | |||
| RO | Stadt Rosenheim (X 999 oder XX 99) | Rosenheim | |||
| Landkreis Rosenheim (sonst) | |||||
| ROW | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Rotenburg an der Wümme | |||
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis in Ludwigshafen am Rhein | Rhein-Pfalz | |||
| RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag, Landesregierung von Rheinland-Pfalz und Polizeifahrzeuge | Rheinland-Pfälzischer Landtag | |||
| RS | Stadt Remscheid | Remscheid | |||
| RT | Landkreis Reutlingen | Reutlingen | |||
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis in Bad Schwalbach | Rüdesheim | |||
| RÜG | Landkreis Rügen in Bergen auf Rügen | Rügen | |||
| RV | Landkreis Ravensburg | Ravensburg | |||
| RW | Landkreis Rottweil | Rottweil | |||
| RZ | Kreis Herzogtum Lauenburg in Ratzeburg | Ratzeburg |
S
| Abk. | Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt) | abgeleitet von
|
|---|