Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Liste der Großstädte in Deutschland

Aus Fotonexus.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die nachfolgenden Tabellen enthalten alle 81 Städte in Deutschland, die derzeit mehr als 100.000 Einwohner haben. In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind auch die Städte aufgeführt, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Tabelle enthält die Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937).

Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Großstädte

Die Tabelle enthält die Städte, die gegenwärtig über 100.000 Einwohner haben, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2005 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2005). Aufgeführt ist auch das jährliche Wachstum (2000–2005), das Bundesland, zu dem die Stadt gehört und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Rang Name Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2005
Fläche
in km²
Ew./km² Jährl.
Wachstum
in %
Bundesland Großstadt
erstmals
1 Berlin 3433695 3382169 3395189 891.85 3807 0.06 Berlin 1740
2 Hamburg 1652363 1715392 1743627 755.16 2309 0.27 Hamburg1787
3 München 1229026 1210223 1259677 310.40 4057 0.68 Bayern 1854
4 Köln 953551 962884 983347 405.15 2427 0.35 Nordrhein-Westfalen 1855
5 Frankfurt am Main 644865 646550 651899 248.31 2625 0.14 Hessen 1875
6 Stuttgart 579988 583874 592569 207.36 2858 0.25 Baden-Württemberg 1874
7 Dortmund 599055 588994 588168 280.39 2098 −0.02 Nordrhein-Westfalen 1895
8 Essen 626973 595243 585430 210.38 2783 −0.27 Nordrhein-Westfalen 1896
9 Düsseldorf 575794 569364 574514 217.01 2647 0.15 Nordrhein-Westfalen 1882
10 Bremen 551219 539403 546852 325.42 1675 0.23 Bremen 1875
11 Hannover 513010 515001 515729 204.01 2377 0.02 Niedersachsen 1873
12 Leipzig 511079 493208 502651 297.60 1689 0.32 Sachsen 1871
13 Duisburg2 535447 514915 501564 232.81 2154 −0.43 Nordrhein-Westfalen 1904
14 Nürnberg 493692 488400 499237 186.40 2679 0.37 Bayern 1881
15 Dresden 490571 477807 495181 328.30 1508 0.61 Sachsen 1852
16 Bochum 396486 391147 385626 145.44 2652 −0.24 Nordrhein-Westfalen 1904
17 Wuppertal3 383660 366434 359237 168.39 2134 −0.33 Nordrhein-Westfalen 1929
18 Bielefeld 319037 321758 326925 257.85 1268 0.27 Nordrhein-Westfalen 1929
19 Bonn1 292234 302247 312818 141.22 2215 0.58 Nordrhein-Westfalen 1934
20 Mannheim 310411 306729 307900 144.96 2124 0.08 Baden-Württemberg 1897
21 Karlsruhe 275061 278558 285263 173.46 1645 0.40 Baden-Württemberg 1901
22 Wiesbaden1 260301 270109 274611 203.90 1347 0.28 Hessen 1905
23 Münster1 259438 265609 270868 302.89 894 0.33 Nordrhein-Westfalen 1915
24 Gelsenkirchen4 293714 278695 268102 104.86 2557 −0.63 Nordrhein-Westfalen 1903
25 Augsburg 256877 254982 262676 146.86 1790 0.50 Bayern 1907
26 Mönchengladbach5 259436 263014 261444 170.45 1534 −0.10 Nordrhein-Westfalen 1922
27 Aachen 241861 244386 258208 160.83 1605 0.94 Nordrhein-Westfalen 1889
28 Chemnitz6 294244 259246 246587 220.86 1117 −0.81 Sachsen 1883
29 Braunschweig 258833 245816 245273 192.13 1277 −0.04 Niedersachsen 1890
30 Krefeld7 244020 239916 237701 137.76 1726 −0.18 Nordrhein-Westfalen 1887
31 Halle (Saale)8 310234 247736 237198 135.01 1757 −0.71 Sachsen-Anhalt 1890
32 Kiel 245567 232612 234433 118.40 1980 0.13 Schleswig-Holstein 1898
33 Magdeburg 278807 231450 229126 200.95 1140 −0.20 Sachsen-Anhalt 1882
34 Oberhausen1 223840 222151 218898 77.04 2841 −0.24 Nordrhein-Westfalen 1915
35 Freiburg im Breisgau1 191029 205102 215966 153.06 1411 0.88 Baden-Württemberg 1934
36 Lübeck1 214758 213399 211825 214.13 989 −0.12 Schleswig-Holstein 1911
37 Erfurt 208989 200564 202844 269.12 754 0.19 Thüringen 1906
38 Rostock 248088 200506 199288 181.44 1101 −0.12 Mecklenburg-Vorpommern 1935
39 Hagen 214449 203151 196934 160.36 1228 −0.51 Nordrhein-Westfalen 1928
40 Kassel 194268 194766 194427 106.78 1820 −0.03 Hessen 1899
41 Mainz1 179486 182870 194372 97.74 1988 1.05 Rheinland-Pfalz 1902
42 Hamm 179639 182427 184239 226.24 814 0.17 Nordrhein-Westfalen 1975
43 Saarbrücken1 191694 183257 178914 167.07 1071 −0.39 Saarland 1909
44 Herne1 178132 174529 170992 51.41 3326 −0.34 Nordrhein-Westfalen 1933
45 Mülheim an der Ruhr 177681 172862 169917 91.29 1861 −0.28 Nordrhein-Westfalen 1908
46 Osnabrück1 163168 164101 163814 119.80 1367 −0.03 Niedersachsen 1940
47 Solingen 165401 164973 163581 89.46 1832 −0.14 Nordrhein-Westfalen 1929
48 Ludwigshafen am Rhein1 162233 163383 163343 77.68 2103 0.00 Rheinland-Pfalz1921
49 Leverkusen 160919 161047 161227 78.85 2045 0.02 Nordrhein-Westfalen 1963
50 Oldenburg 143131 154832 158565 102.96 1540 0.40 Niedersachsen 1946
51 Neuss 147019 150013 151610 99.48 1524 0.18 Nordrhein-Westfalen 1963
52 Potsdam 139794 129324 147583 187.29 788 0.82 Brandenburg 1939
53 Paderborn 120680 139084 143769 179.39 801 0.56 Nordrhein-Westfalen 1975
54 Heidelberg 136796 140259 142993 108.83 1314 0.32 Baden-Württemberg 1946
55 Darmstadt1 138920 138242 140562 122.23 1150 0.28 Hessen 1937
56 Würzburg 127777 127966 133906 87.63 1529 0.77 Bayern 1932
57 Regensburg 121691 125676 129859 80.68 1608 0.55 Bayern 1940
58 Göttingen 121831 124132 121884 117.27 1039 −0.30 Niedersachsen 1964
59 Recklinghausen 125060 124785 121827 66.43 1834 −0.40 Nordrhein-Westfalen 1949
60 Heilbronn 115843 119305 121613 99.88 1218 0.32 Baden-Württemberg 1970
61 Ingolstadt 105489 115722 121314 133.35 910 0.81 Bayern 1989
62 Wolfsburg 128510 121805 121199 204.02 594 −0.08 Niedersachsen 1972
63 Ulm1 110529 117233 120625 118.69 1016 0.48 Baden-Württemberg 1980
64 Offenbach am Main 114992 117535 119430 44.90 2660 0.27 Hessen 1954
65 Bottrop 118936 120611 119356 100.61 1186 −0.17 Nordrhein-Westfalen 1953
66 Pforzheim 112944 117156 119021 98.03 1214 0.27 Baden-Württemberg 1975
67 Bremerhaven1 130446 120822 116615 78.86 1501 −0.58 Bremen 1939
68 Remscheid1 123155 119287 115864 74.60 1553 −0.48 Nordrhein-Westfalen 1929
69 Fürth1 103362 110477 113422 63.35 1790 0.44 Bayern 1950
70 Reutlingen 103687 110650 112252 87.06 1289 0.24 Baden-Württemberg 1988
71 Salzgitter1 und 9 114355 112302 107726 223.90 481 −0.68 Niedersachsen 1942
72 Moers1 104595 107062 107547 67.69 1587 0.08 Nordrhein-Westfalen 1987
73 Koblenz 108733 107950 106501 105.02 1014 −0.22 Rheinland-Pfalz 1962
74 Siegen 109174 108476 106293 114.67 927 −0.34 Nordrhein-Westfalen 1975
75 Bergisch Gladbach 104037 105693 105761 83.12 1272 0.01 Nordrhein-Westfalen 1977
76 Cottbus 125891 108491 105309 164.28 641 −1.22 Brandenburg 1976
77 Gera 129037 112835 103948 151.92 684 −1.31 Thüringen 1959
78 Erlangen1 102440 100778 103197 76.82 1343 0.40 Bayern 1974
79 Hildesheim 105291 103909 102575 92.17 1108 −0.21 Niedersachsen 1974
80 Jena1 102518 99893 102532 114.48 896 0.44 Thüringen 1975
81 Witten 105403 103196 100793 72.37 1393 −0.39 Nordrhein-Westfalen 1975

1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai des gleichen Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.

Ehemalige Großstädte

Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt; deswegen kann es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen, die zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrundelegen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

Heutige Mittelstädte

Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2005 (jeweils 31. Dezember) und das Jahr der erstmaligen Überschreitung und letztmaligen Unterschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der größten Städte Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern.

Name Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2005
Großstadt
erstmals
Großstadt
letztmals
Bundesland
Dessau 96.754 83.153 78.360 1935 1990 Sachsen-Anhalt
Flensburg 86.977 84.281 86.080 1947 1952 Schleswig-Holstein
Görlitz 72.237 61.599 57.629 1949 1951 Sachsen
Kaiserslautern1 99.351 99.825 98.372 1969 2000 Rheinland-Pfalz
Plauen1 71.774 71.543 68.892 1904 1945 Sachsen
Schwerin 127.447 101.267 96.656 1972 2001 Mecklenburg-Vorpommern
Trier1 97.835 99.410 99.843 1969 2004 Rheinland-Pfalz
Wilhelmshaven1 90.561 85.287 83.552 1938 1979 Niedersachsen
Zwickau1 114.632 103.008 97.832 1944 2003 Sachsen

1 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der letztmaligen Unterschreitung zeitweise unter dieser Grenze.

Weitere ehemalige Großstädte

Die Übersicht enthält die Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor der Eingemeindung, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze, und der Name der Großstadt, in die die Gemeinde eingegliedert wurde. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert gekennzeichnet1. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Bemerkung
Altona 248.589 (1937) 1884 1938 Eingliederung in Hamburg
Barmen 190.929 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Elberfeld zu Wuppertal
Buer 104.654 (1927) 1925 1928 Zusammenschluss mit Gelsenkirchen
Charlottenburg 322.766 (1919) 1893 1920 Eingliederung in Berlin
Elberfeld 173.235 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Barmen zu Wuppertal
Hamborn1 129.400 (1928) 1910 1929 Eingliederung in Duisburg
Harburg-Wilhelmsburg 112.293 (1937) 1927 1938 Eingliederung in Hamburg
Lahn 153.678 (1978) 1977 1979 wieder aufgelöst
Lichtenberg 144.643 (1919) 1912 1920 Eingliederung in Berlin
Rheydt1 99.963 (1974) 1968 1975 Eingliederung in Mönchengladbach
Rixdorf (Neukölln)2 262.127 (1919) 1902 1920 Eingliederung in Berlin
Schöneberg3 175.092 (1919) 1905 1920 Eingliederung in Berlin
Wanne-Eickel1 92.472 (1974) 1955 1975 Eingliederung in Herne
Wilmersdorf4 139.406 (1919) 1909 1920 Eingliederung in Berlin

1 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Die Stadt Rixdorf wurde am 27. Januar 1912 in Neukölln umbenannt.
3 Die Stadt Schöneberg wurde 1912 offiziell in Berlin-Schöneberg umbenannt.
4 Die als Wilmersdorf bezeichnete Stadt hieß bis 1912 Deutsch-Wilmersdorf und wurde dann in Berlin-Wilmersdorf umbenannt.

Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten

Die Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand - innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen - zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt ist auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Verwaltungseinheit
Beuthen 101.084 (1939) 1933 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Breslau 629.565 (1939) 1842 Preußen, Provinz Niederschlesien (bis 1945), heute Polen
Danzig 170.337 (1910) 1876 Preußen, Provinz Westpreußen (bis 1920), heute Polen
Gleiwitz 117.240 (1939) 1926 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Hindenburg 126.220 (1939) 1927 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Königsberg 372.164 (1939) 1864 Preußen, Provinz Ostpreußen (bis 1945), heute Russland
Mülhausen 95.041 (1910) 1913 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich
Posen 156.691 (1910) 1899 Preußen, Provinz Posen (bis 1920), heute Polen
Stettin 271.575 (1939) 1886 Preußen, Provinz Pommern (bis 1945), heute Polen
Straßburg 178.891 (1910) 1878 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich

Zwischen dem 12. März 1938 und dem 22. März 1939, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurden auf Druck Deutschlands teils völkerrechtswidrige territoriale Veränderungen durchgeführt. Mit dem Anschluss Österreichs und der Annexion der Resttschechei (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) wuchs die Anzahl der Großstädte bei Berücksichtigung der de facto bestehenden Staatsgrenzen um folgende in der Tabelle aufgeführte Orte (Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand).

Name Einwohnerzahl Verwaltungseinheit
Wien 1.929.976 (1939) Österreich
Prag 976.759 (1940) Böhmen und Mähren
Brünn 295.400 (1940) Böhmen und Mähren
Graz 207.747 (1939) Österreich
Mährisch-Ostrau 129.993 (1940) Böhmen und Mähren
Linz 128.195 (1939) Österreich
Pilsen 119.832 (1940) Böhmen und Mähren

Literatur

  • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
  • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
  • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
  • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
  • Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989

Siehe auch

Weblinks

wikipedia:Informative Listen und Portale
Informative Listen und Portale
wikipedia:Informative Listen und Portale
Informative Listen und Portale
Diese Seite wurde in die Auswahl Informativer Listen und Portale aufgenommen.
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/fotonexus/w/images/c/ca/Wikipedia_lexikon3e.jpg': No such file or directory.
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge