Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Countys in Wyoming
Aus Fotonexus.
Der US-Bundesstaat Wyoming ist in 23 Countys unterteilt.
| County | Einwohner 1. Juli 2005 | Verwaltungssitz | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Albany | 30.890 | Laramie | 26.441 |
| Big Horn | 11.333 | Basin | 1.215 |
| Campbell | 37.405 | Gillette | 22.260 |
| Carbon | 15.331 | Rawlins | 8.633 |
| Converse | 12.766 | Douglas | 5.489 |
| Crook | 6.182 | Sundance | 1.162 |
| Fremont | 36.491 | Lander | 6.888 |
| Goshen | 12.243 | Torrington | 5.560 |
| Hot Springs | 4.537 | Thermopolis | 2.953 |
| Johnson | 7.721 | Buffalo | 4.256 |
| Laramie | 85.163 | Cheyenne | 55.362 |
| Lincoln | 15.999 | Kemmerer | 2.561 |
| Natrona | 69.799 | Casper | 51.240 |
| Niobrara | 2.286 | Lusk | 1.341 |
| Park | 26.664 | Cody | 9.050 |
| Platte | 8.619 | Wheatland | 3.500 |
| Sheridan | 27.389 | Sheridan | 16.118 |
| Sublette | 6.926 | Pinedale | 1.575 |
| Sweetwater | 37.975 | Green River | 11.807 |
| Teton | 19.032 | Jackson | 8.966 |
| Uinta | 19.939 | Evanston | 11.407 |
| Washakie | 7.933 | Worland | 4.980 |
| Weston | 6.671 | Newcastle | 3.207 |
Vorlage:Navigationsleiste Liste der Countys in den USA nach Staaten
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Countys_in_Wyoming, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
