Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Berliner U-Bahnhöfe
Aus Fotonexus.
Diese Liste behandelt die U-Bahnhöfe des Berliner U-Bahnsystems; aufgelistet sind alle derzeit bestehenden Bahnhöfe. Alle Bahnhöfe der Linien U1 bis U4 sind Kleinprofilbahnhöfe, alle Bahnhöfe der Linien U5 bis U9 sind Großprofilbahnhöfe (siehe auch Profile der Berliner U-Bahn).
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Berliner_U-Bahnh%C3%B6fe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
A
| Adenauerplatz | U7 | Ad | 28.04.1978 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Afrikanische Straße | U6 | Afr | 03.05.1956 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Alexanderplatz | U2 | A | 01.07.1913 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U5 | Al | 21.12.1930 | unterirdisch | ||||
| U8 | Ap | 18.04.1930 | unterirdisch | 1961–1990 „Geisterbahnhof“ | |||
| Altstadt Spandau | U7 | AS | 01.10.1984 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Alt-Tegel | U6 | Tg | 29.05.1958 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg (Tegel) Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1958–1992: Tegel | |
| Alt-Tempelhof | U6 | At | 28.02.1966 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Alt-Mariendorf | U6 | Mf | 28.02.1966 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Amrumer Straße | U9 | Am | 28.08.1961 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Augsburger Straße | U3 | Au | 08.05.1961 | unterirdisch | Als Ersatz für Nürnberger Platz erbaut |
B
| Bayerischer Platz | U4 | Bpo | 01.12.1910 | unterirdisch | |||
| U7 | Bpu | 19.01.1971 | unterirdisch | ||||
| Berliner Straße | U7 | Beo | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U9 | Beu | 29.01.1971 | unterirdisch | ||||
| Bernauer Straße | U8 | B | 18.04.1930 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1961–1990 „Geisterbahnhof“ | |
| Biesdorf-Süd | U5 | Bü | 01.07.1988 | ebenerdig | |||
| Birkenstraße | U9 | Bi | 28.08.1961 | unterirdisch | |||
| Bismarckstraße | U2 | Bmo | 28.04.1978 | unterirdisch | |||
| U7 | Bmu | 28.04.1978 | unterirdisch | ||||
| Blaschkoallee | U7 | Bli | 29.09.1963 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Blissestraße | U7 | Bli | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Boddinstraße | U8 | Bo | 17.07.1927 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Borsigwerke | U6 | Bk | 31.05.1958 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Breitenbachplatz | U3 | Bt | 12.10.1913 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Britz-Süd | U7 | Br | 29.09.1963 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Betriebswerkstatt | |
| Bülowstraße | U2 | Bs | 11.03.1902 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1972–1993 stillgelegt | |
| Bundesplatz | U9 | Bu | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
C
| Cottbusser Platz | U5 | C | 01.07.1989 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
D
| Dahlem-Dorf | U3 | DD | 12.10.1913 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Deutsche Oper | U2 | Obi | 14.05.1906 | unterirdisch | 1906–1929: Bismarckstraße 1929–1934: Städtische Oper (Bismarckstraße) 1934–1961: Deutsches Opernhaus (Bismarckstraße) 1961–1978: Deutsche Oper (Bismarckstraße) | Bis 1971 Abzweig zum Richard-Wagner-Platz |
E
| Eberswalder Straße | U2 | EB | 27.07.1913 | Viadukt | Bild:Tram-Logo.svg | 1913–1950: Danziger Straße 1950–1991: Dimitroffstraße | |
| Eisenacher Straße | U7 | Ei | 29.01.1971 | unterirdisch | |||
| Elsterwerdaer Platz | U5 | E | 01.07.1988 | Damm | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Ernst-Reuter-Platz | U2 | RP | 14.12.1902 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1902–1953: Knie |
F
| Fehrbelliner Platz | U3 | Fpo | 12.10.1913 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U7 | Fpu | 29.01.1971 | unterirdisch | ||||
| Frankfurter Allee | U5 | Ff | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg | 1937–1951: Frankfurter Allee (Ringbahn) 1951–1961: Stalinallee (Ringbahn) 1961–1970: Frankfurter Allee (Ringbahn) | |
| Frankfurter Tor | U5 | Ft | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg | 1930–1946: Petersburger Straße 1946–1958: Bersarinstraße 1958–1958: Bersarinstraße (Frankfurter Tor) 1991–1996: Rathaus Friedrichshain 1996–1998: Petersburger Straße | |
| Franz-Neumann-Platz (Am Schäfersee) | U8 | FN | 27.04.1987 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Französische Straße | U6 | Fr | 30.01.1923 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1961-1990 „Geisterbahnhof“ | |
| Friedrichsfelde | U5 | Fi | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1958–1970: Friedrichsfelde (Tierpark) | Betriebswerkstatt |
| Friedrichstraße | U6 | F | 30.01.1923 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1923–1924: Bahnhof Friedrichstraße 1924–1936: Stadtbahn (Friedrichstraße) 1936–1970: Bahnhof Friedrichstraße | |
| Friedrich-Wilhelm-Platz | U9 | Fw | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
G
| Gesundbrunnen | U8 | Gb | 18.04.1930 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Gleisdreieck | U1 | Go | 03.11.1912 | Viadukt | |||
| U2 | Gu | 03.11.1912 | Viadukt | 1971–1993 stillgelegt 1989–1991 M-Bahn | |||
| Gneisenaustraße | U7 | Gs | 19.04.1924 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Görlitzer Bahnhof | U1 | Gr | 18.02.1902 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1902–1926: Oranienstraße 1926–1982: Görlitzer Bahnhof (Oranienstraße) | |
| Grenzallee | U7 | Gz | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Güntzelstraße | U9 | Gt | 29.01.1971 | unterirdisch |
H
I
| Innsbrucker Platz (Hauptstraße) | U4 | Ip | 01.12.1910 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1910–1933: Hauptstraße |
J
| Jakob-Kaiser-Platz | U7 | JK | 01.10.1980 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Jannowitzbrücke | U8 | Jn | 18.03.1930 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Johannisthaler Chaussee (Gropiusstadt) | U7 | Jt | 02.01.1970 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Jungfernheide | U7 | Jho | 01.10.1980 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | nach Rathaus Spandau | |
| U7 | Jhu | unterirdisch | nach Rudow |
K
| Kaiserdamm | U2 | Kd | 29.03.1908 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg (Messe Nord/ICC) Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1936–1967: Kaiserdamm (Messedamm) 1967–1968: Adenauerdamm (Messedamm) | |
| Kaiserin-Augusta-Straße | U6 | JKa | 28.02.1966 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | U8 | KB | 28.09.1994 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Karl-Marx-Straße | U7 | KM | 11.04.1926 | unterirdisch | 1926–1946: Bergstraße | ||
| Kaulsdorf-Nord | U5 | KL | 01.07.1989 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1989–1991: Albert-Norden-Straße | |
| Kleistpark | U7 | Kt | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Klosterstraße | U2 | Ko | 01.07.1913 | unterirdisch | |||
| Kochstraße (Checkpoint Charlie) | U6 | Ks | 30.01.1923 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1923–1996: Kochstraße | |
| Konstanzer Straße | U7 | Kn | 28.04.1978 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Kottbusser Tor | U1 | Kbo | 04.08.1929 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ursprünglicher Bahnhof 100 Meter weiter | |
| U8 | Kbu | 12.02.1928 | unterirdisch | ||||
| Kurfürstendamm | U1 | Kfo | 02.09.1961 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Bahnsteige für Großprofil vorbereitet | |
| U9 | Kfu | 28.08.1961 | unterirdisch | ||||
| Kurfürstenstraße | U1 | Kus | 26.10.1926 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Krumme Lanke | U3 | K | 22.12.1929 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Abstellanlage | |
| Kurt-Schumacher-Platz | U6 | Sch | 03.05.1956 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
L
| Leinestraße | U8 | L | 04.08.1929 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Leopoldplatz | U6 | Lpo | 08.03.1923 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Ab 1961 Seitenbahnsteige | |
| U9 | Lpu | 28.08.1961 | unterirdisch | ||||
| Lichtenberg | U5 | Li | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1930–1935: Lichtenberg (Zentralfriedhof) 1935–1965: Bahnhof Lichtenberg (Zentralfriedhof) | |
| Lindauer Allee | U8 | LD | 29.09.1994 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Lipschitzallee | U7 | La | 02.01.1970 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Louis-Lewin-Straße | U5 | LL | 01.07.1989 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1989–1991: Paul-Verner-Straße |
M
| Magdalenenstraße | U5 | Md | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Märkisches Museum | U2 | Mk | 01.07.1913 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1913–1935: Inselbrücke | |
| Mehringdamm | U6 U7 | Me | 07.04.1924 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1924–1946: Belle-Alliance-Straße 1946–1947: Franz-Mehring-Straße | |
| Mendelssohn-Bartholdy-Park | U2 | MB | 02.10.1998 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Mierendorffplatz | U7 | Mp | 01.10.1980 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Möckernbrücke | U1 | Mo | 18.02.1902 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Ursprünglicher Bahnhof weiter westlich | |
| U7 | Mu | 28.02.1966 | unterirdisch | ||||
| Mohrenstraße | U2 | MH | 01.10.1908 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1908–1950: Kaiserhof 1950–1986: Thälmannplatz 1986–1991: Otto-Grotewohl-Straße | |
| Moritzplatz | U8 | Mr | 06.04.1928 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
N
| Nauener Platz | U9 | Np | 30.04.1976 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Neu-Westend | U2 | Nd | 20.05.1922 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Neue Grottkauer Straße | U5 | GK | 01.07.1989 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1989–1991: Heinz-Hoffmann-Straße 1991–1996: Grottkauer Straße | |
| Neukölln (Südring) | U7 | Nk | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1962–1992: Neukölln | |
| Nollendorfplatz | U1 U3 U4 | Nm | 26.10.1926 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | nach Warschauer Straße | |
| U1 U3 | Nu | 26.10.1926 | unterirdisch | nach Innsbrucker Platz bzw. Wittenbergplatz | |||
| U2 | No | 11.03.1902 | Viadukt | 1972–1993 stillgelegt |
O
| Olympia-Stadion | U2 | Sd | 08.06.1913 | Einschnitt | 1913–1935: Stadion 1935–1950: Reichssportfeld 1992–1999: Olympia-Stadion (Ost) | Betriebswerkstatt | |
| Onkel Toms Hütte | U3 | Ot | 22.12.1929 | ebenerdig | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Oranienburger Tor | U6 | Ob | 30.01.1923 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg | 1961–1990 „Geisterbahnhof“ | |
| Oskar-Helene-Heim | U3 | Os | 22.12.1929 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Osloer Straße | U8 | Olu | 05.10.1977 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U9 | Olo | 30.04.1976 | unterirdisch | ||||
| Otisstraße | U6 | OTI | 31.05.1958 | Damm | 1958–1974: Seidelstraße (Flughafen Tegel) 1974–2003: Seidelstraße |
P
| Pankow | U2 | PA | 16.08.2000 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Pankstraße | U8 | Pk | 05.10.1977 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Paracelsus-Bad | U8 | PB | 30.04.1987 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Paradestraße | U6 | Ps | 10.09.1927 | unterirdisch | 1927–1937: Flughafen | ||
| Parchimer Allee | U7 | Pi | 29.09.1963 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Platz der Luftbrücke | U6 | PL | 14.02.1926 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1926–1937: Kreuzberg 1937–1975: Flughafen | |
| Podbielskiallee | U3 | Po | 12.10.1913 | Einschnitt | |||
| Potsdamer Platz | U2 | Pd | 28.09.1907 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1907–1923: Leipziger Platz | Ursprünglicher Bahnhof weiter südlich |
| Prinzenstraße | U1 | Pr | 18.02.1902 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
R
S
| Samariterstraße | U5 | Sa | 21.12.1930 | unterirdisch | |||
| Scharnweberstraße | U6 | Scha | 31.05.1958 | Damm | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Schillingstraße | U5 | Si | 21.12.1930 | unterirdisch | |||
| Schlesisches Tor | U1 | S | 18.02.1902 | Viadukt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Schloßstraße | U9 | Slo | 30.09.1974 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | nach Osloer Straße | |
| U9 | Slu | 30.09.1974 | unterirdisch | nach Rathaus Steglitz | |||
| Schönhauser Allee | U2 | Sh | 27.07.1913 | Viadukt | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:Tram-Logo.svg | 1913–1936: Nordring | |
| Schönleinstraße | U8 | Sl | 17.07.1927 | unterirdisch | |||
| Schwartzkopffstraße | U6 | Ss | 08.03.1923 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg | 1951–1973: Walter-Ulbricht-Stadion 1970–1991: Stadion der Weltjugend | 1961–1990 „Geisterbahnhof“ |
| Seestraße | U6 | Se | 08.03.1923 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | Haupt- und Betriebswerkstatt | |
| Senefelderplatz | U2 | Sz | 27.07.1913 | unterirdisch | |||
| Siemensdamm | U7 | Sie | 01.10.1980 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Sophie-Charlotte-Platz | U2 | So | 29.03.1908 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Spichernstraße | U3 | Sno | 02.06.1959 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U9 | Snu | 28.08.1961 | unterirdisch | ||||
| Spittelmarkt | U2 | Sp | 01.10.1908 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Stadtmitte | U2 | Mi | 01.10.1908 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1908–1923: Friedrichstraße 1923–1924: Leipziger Straße 1924–1936: Friedrichstadt (Mohrenstraße) 1936–1970: Stadtmitte (Mohrenstraße) | |
| U6 | Mic | 30.01.1923 | unterirdisch | 1923–1924: Leipziger Straße (unten) 1924–1936: Friedrichstadt (Leipziger Straße) 1936–1992: Stadtmitte (Leipziger Straße) | 1961-1990 „Geisterbahnhof“ | ||
| Strausberger Platz | U5 | Sr | 21.12.1930 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Südstern | U7 | Sü | 14.12.1924 | unterirdisch | 1924–1933: Hasenheide 1933–1939: Kaiser-Friedrich-Platz 1939–1947: Gardepionierplatz |
T
| Tempelhof (Südring) | U6 | Ts | 22.12.1929 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1962–1992: Tempelhof | |
| Theodor-Heuss-Platz | U2 | Th | 29.03.1908 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1908–1933: Reichskanzlerplatz 1933–1945: Adolf-Hitler-Platz 1945–1963: Reichskanzlerplatz | |
| Thielplatz | U3 | T | 12.10.1913 | Einschnitt | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Tierpark | U5 | Tk | 25.06.1973 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Turmstraße | U9 | Tm | 28.08.1961 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
U
| Uhlandstraße | U1 | U | 12.10.1913 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1949–1961: Uhlandstraße (Kurfürstendamm) | 1957–1961 stillgelegt |
| Ullsteinstraße | U6 | Ull | 28.02.1966 | unterirdisch |
V
| Viktoria-Luise-Platz | U4 | V | 01.12.1910 | unterirdisch | |||
| Vinetastraße | U2 | VIN | 01.07.1930 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1930–1993: Pankow (Vinetastraße) | |
| Voltastraße | U8 | Vo | 18.04.1930 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
W
Y
| Yorckstraße | U7 | Y | 29.01.1971 | unterirdisch | Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
Z
| Zinnowitzer Straße | U6 | ZW | 30.01.1923 | unterirdisch | Bild:Tram-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | 1923–1950: Stettiner Bahnhof 1950–1991: Nordbahnhof | |
| Zitadelle | U7 | Zi | 01.10.1984 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| Zoologischer Garten | U2 | Zo | 11.03.1902 | unterirdisch | Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg Bild:S-Bahn-Logo.svg Bild:BUS-Logo-BVG.svg | ||
| U9 | Zu | 28.08.1961 | unterirdisch | ||||
| Zwickauer Damm | U7 | Zd | 02.01.1970 | unterirdisch | Bild:BUS-Logo-BVG.svg |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Berliner_U-Bahnh%C3%B6fe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Siehe auch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Berliner_U-Bahnh%C3%B6fe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
