Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Außenminister von Frankreich
Aus Fotonexus.
Inhaltsverzeichnis |
Außenminister Frankreichs, 1589 bis heute
Ancien Régime
Revolution
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Claude Antoine Valdec de Lessart | 29. November 1791 | 15. März 1792 |
| Charles-François Dumouriez | 15. März 1792 | 13. Juni 1792 |
| Pierre Paul de Méredieu, baron de Naillac | 13. Juni 1792 | 18. Juni 1792 |
| Scipion Victor, marquis de Chambonas | 18. Juni 1792 | 23. Juli 1792 |
| François Joseph de Gratet, vicomte Dubouchage | 23. Juli 1792 | 1. August 1792 |
| Claude Bigot de Sainte-Croix | 1. August 1792 | 10. August 1792 |
| Pierre Henri Hélène Marie Lebrun-Tondu | 10. August 1792 | 21. Juni 1793 |
| François Louis Michel Chemin Deforgues | 21. Juni 1793 | 2. April 1794 |
| Jean Marie Claude Alexandre Goujon | 5. April 1794 | 8. April 1794 |
| Martial Joseph Armand Herman | 8. April 1794 | 20. April 1794 |
| unbesetzt | 20. April 1794 | 3. November 1795 |
| Charles Delacroix | 3. November 1795 | 15. Juli 1797 |
| Charles Maurice de Talleyrand-Périgord | 15. Juli 1797 | 20. Juli 1799 |
Konsulat und Erstes Kaiserreich
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Karl-Friedrich Reinhard | 20. Juli 1799 | 22. November 1799 |
| Charles Maurice de Talleyrand, prince de Bénévent | 22. November 1799 | 9. August 1807 |
| Jean-Baptiste Nompère, comte de Champagny, duc de Cadore | 9. August 1807 | 17. April 1811 |
| Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano | 17. April 1811 | 20. November 1813 |
| Armand Augustin Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence | 20. November 1813 | 1. April 1814 |
Restauration
Julimonarchie
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Louis-Mathieu Molé | 11. August 1830 | 2. November 1830 |
| Nicolas Joseph, marquis Maison | 2. November 1830 | 17. November 1830 |
| Horace François Bastien, baron Sébastiani | 17. November 1830 | 11. Oktober 1832 |
| Victor, duc de Broglie | 11. Oktober 1832 | 4. April 1834 |
| Henri Gauthier, comte de Rigny | 4. April 1834 | 10. November 1834 |
| Charles Joseph, comte Bresson | 10. November 1834 | 18. November 1834 |
| Henri Gauthier, comte de Rigny | 18. November 1834 | 12. März 1835 |
| Victor, duc de Broglie | 12. März 1835 | 22. Februar 1836 |
| Adolphe Thiers | 22. Februar 1836 | 6. September 1836 |
| Louis-Mathieu Molé | 6. September 1836 | 31. März 1839 |
| Louis Napoléon Auguste Lannes, duc de Montebello | 31. März 1839 | 12. Mai 1839 |
| Nicolas-Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie | 12. Mai 1839 | 1. März 1840 |
| Adolphe Thiers | 1. März 1840 | 29. Oktober 1840 |
| François Guizot | 29. Oktober 1840 | 23. Februar 1848 |
Zweite Republik
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Alphonse de Lamartine | 24. Februar 1848 | 11. Mai 1848 |
| Jules Bastide | 11. Mai 1848 | 29. Juni 1848 |
| Marie-Alphonse Bedeau | 29. Juni 1848 | 17. Juli 1848 |
| Jules Bastide | 17. Juli 1848 | 20. Dezember 1848 |
| Édouard Drouyn de Lhuys | 20. Dezember 1848 | 2. Juni 1849 |
| Alexis de Tocqueville | 2. Juni 1849 | 31. Oktober 1849 |
| Alphonse de Rayneval | 31. Oktober 1849 | 17. November 1849 |
| Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte | 17. November 1849 | 9. Januar 1851 |
| Édouard Drouyn de Lhuys | 9. Januar 1851 | 24. Januar 1851 |
| Anatole, baron Brénier de Renaudière | 24. Januar 1851 | 10. April 1851 |
| Jules Baroche | 10. April 1851 | 26. Oktober 1851 |
| Louis Félix Étienne, marquis de Turgot | 26. Oktober 1851 | 28. Juli 1852 |
Zweites Kaiserreich
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Édouard Drouyn de Lhuys | 28. Juli 1852 | 7. Mai 1855 |
| Alexandre Colonna-Walewski | 7. Mai 1855 | 4. Januar 1860 |
| Jules Baroche | 4. Januar 1860 | 24. Januar 1860 |
| Édouard Thouvenel | 24. Januar 1860 | 15. Oktober 1862 |
| Édouard Drouyn de Lhuys | 15. Oktober 1862 | 1. September 1866 |
| Charles, marquis de La Valette | 1. September 1866 | 2. Oktober 1866 |
| Lionel, marquis de Moustier | 2. Oktober 1866 | 17. Dezember 1868 |
| Charles, marquis de La Valette | 17. Dezember 1868 | 17. Juli 1869 |
| Henri, prince de La Tour d'Auvergne | 17. Juli 1869 | 2. Januar 1870 |
| Napoléon, comte Daru | 2. Januar 1870 | 14. April 1870 |
| Émile Ollivier | 14. April 1870 | 15. Mai 1870 |
| Agenor, duc de Gramont | 15. Mai 1870 | 10. August 1870 |
| Henri, prince de La Tour d'Auvergne | 10. August 1870 | 4. September 1870 |
Dritte Republik
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Jules Favre | 4. September 1870 | 2. August 1871 |
| Charles, comte de Rémusat | 2. August 1871 | 25. Mai 1873 |
| Albert, duc de Broglie | 25. Mai 1873 | 26. November 1873 |
| Louis Decazes, duc de Glucksberg | 29. November 1873 | 23. November 1877 |
| Gaston-Robert, marquis de Banneville | 23. November 1877 | 13. Dezember 1877 |
| William Henry Waddington | 13. Dezember 1877 | 28. Dezember 1879 |
| Charles de Freycinet | 28. Dezember 1879 | 23. September 1880 |
| Jules Barthélemy-Saint-Hilaire | 23. September 1880 | 14. November 1881 |
| Léon Gambetta | 14. November 1881 | 30. Januar 1882 |
| Charles de Freycinet | 30. Januar 1882 | 7. August 1882 |
| Charles Duclerc | 7. August 1882 | 29. Januar 1883 |
| Armand Fallières | 29. Januar 1883 | 21. Februar 1883 |
| Paul-Armand Challemel-Lacour | 21. Februar 1883 | 20. November 1883 |
| Jules Ferry | 20. November 1883 | 6. April 1885 |
| Charles de Freycinet | 6. April 1885 | 11. Dezember 1886 |
| Émile Flourens | 11. Dezember 1886 | 3. April 1888 |
| René Goblet | 3. April 1888 | 22. Februar 1889 |
| Eugène Spuller | 22. Februar 1889 | 17. März 1890 |
| Alexandre Ribot | 17. März 1890 | 11. Januar 1893 |
| Jules Develle | 11. Januar 1893 | 3. Dezember 1893 |
| Jean Casimir-Perier | 3. Dezember 1893 | 30. Mai 1894 |
| Gabriel Hanotaux | 30. Mai 1894 | 1. November 1895 |
| Marcellin Berthelot | 1. November 1895 | 28. März 1896 |
| Léon Bourgeois | 28. März 1896 | 29. April 1896 |
| Gabriel Hanotaux | 29. April 1896 | 28. Juni 1898 |
| Théophile Delcassé | 28. Juni 1898 | 6. Juni 1905 |
| Maurice Rouvier | 6. Juni 1905 | 13. März 1906 |
| Léon Bourgeois | 14. März 1906 | 25. Oktober 1906 |
| Stéphen Pichon | 25. Oktober 1906 | 2. März 1911 |
| Jean Cruppi | 2. März 1911 | 27. Juni 1911 |
| Justin de Selves | 27. Juni 1911 | 9. Januar 1912 |
| Raymond Poincaré | 14. Januar 1912 | 22. Januar 1913 |
| Charles Jonnart | 22. Januar 1913 | 22. März 1913 |
| Stéphen Pichon | 22. März 1913 | 9. Dezember 1913 |
| Gaston Doumergue | 9. Dezember 1913 | 9. Juni 1914 |
| Léon Bourgeois | 9. Juni 1914 | 13. Juni 1914 |
| René Viviani | 13. Juni 1914 | 3. August 1914 |
| Gaston Doumergue | 3. August 1914 | 26. August 1914 |
| Théophile Delcassé | 26. August 1914 | 13. Oktober 1915 |
| René Viviani | 13. Oktober 1915 | 29. Oktober 1915 |
| Aristide Briand | 29. Oktober 1915 | 20. März 1917 |
| Alexandre Ribot | 20. März 1917 | 23. Oktober 1917 |
| Louis Barthou | 23. Oktober 1917 | 16. November 1917 |
| Stéphen Pichon | 16. November 1917 | 20. Januar 1920 |
| Alexandre Millerand | 20. Januar 1920 | 24. September 1920 |
| Georges Leygues | 24. September 1920 | 16. Januar 1921 |
| Aristide Briand | 16. Januar 1921 | 15. Januar 1922 |
| Raymond Poincaré | 15. Januar 1922 | 9. Juni 1924 |
| Edmond Lefebvre du Prey | 9. Juni 1924 | 14. Juni 1924 |
| Édouard Herriot | 14. Juni 1924 | 17. April 1925 |
| Aristide Briand | 17. April 1925 | 19. Juli 1926 |
| Édouard Herriot | 19. Juli 1926 | 23. Juli 1926 |
| Aristide Briand | 23. Juli 1926 | 14. Januar 1932 |
| Pierre Laval | 14. Januar 1932 | 20. Februar 1932 |
| André Tardieu | 20. Februar 1932 | 3. Juni 1932 |
| Édouard Herriot | 3. Juni 1932 | 18. Dezember 1932 |
| Joseph Paul-Boncour | 18. Dezember 1932 | 30. Januar 1934 |
| Édouard Daladier | 30. Januar 1934 | 9. Februar 1934 |
| Louis Barthou | 9. Februar 1934 | 9. Oktober 1934 |
| Pierre Laval | 13. Oktober 1934 | 24. Januar 1936 |
| Pierre Étienne Flandin | 24. Januar 1936 | 4. Juni 1936 |
| Yvon Delbos | 4. Juni 1936 | 13. März 1938 |
| Joseph Paul-Boncour | 13. März 1938 | 10. April 1938 |
| Georges Bonnet | 10. April 1938 | 13. September 1939 |
| Édouard Daladier | 13. September 1939 | 21. März 1940 |
| Paul Reynaud | 21. März 1940 | 18. Mai 1940 |
| Édouard Daladier | 18. Mai 1940 | 5. Juni 1940 |
| Paul Reynaud | 5. Juni 1940 | 16. Juni 1940 |
| Paul Baudoin | 16. Juni 1940 | 28. Oktober 1940 |
| Pierre Laval | 28. Oktober 1940 | 13. Dezember 1940 |
| Pierre Étienne Flandin | 13. Dezember 1940 | 9. Februar 1941 |
| François Darlan | 10. Februar 1941 | 18. April 1942 |
| Pierre Laval | 18. April 1942 | 20. August 1944 |
| Freie Kommissare | ||
| Maurice Dejean | 24. September 1941 | 17. Oktober 1942 |
| René Pleven | 17. Oktober 1942 | 5. Februar 1943 |
| René Massigli | 5. Februar 1943 | 10. September 1944 |
| Minister |
Vierte Republik
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Georges Bidault | 10. September 1944 | 16. Dezember 1946 |
| Léon Blum | 16. Dezember 1946 | 22. Januar 1947 |
| Georges Bidault | 22. Januar 1947 | 26. Juli 1948 |
| Robert Schuman | 26. Juli 1948 | 8. Januar 1953 |
| Georges Bidault | 8. Januar 1953 | 19. Juni 1954 |
| Pierre Mendès-France | 19. Juni 1954 | 20. Januar 1955 |
| Edgar Faure | 20. Januar 1955 | 23. Februar 1955 |
| Antoine Pinay | 23. Februar 1955 | 1. Februar 1956 |
| Christian Pineau | 1. Februar 1956 | 14. Mai 1958 |
| René Pleven | 14. Mai 1958 | 1. Juni 1958 |
Fünfte Republik
| Minister | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Maurice Couve de Murville | 1. Juni 1958 | 30. Mai 1968 |
| Michel Debré | 30. Mai 1968 | 22. Juni 1969 |
| Maurice Schumann | 22. Juni 1969 | 15. März 1973 |
| André Bettencourt | 15. März 1973 | 4. April 1973 |
| Michel Jobert | 4. April 1973 | 28. Mai 1974 |
| Jean Sauvagnargues | 28. Mai 1974 | 27. August 1976 |
| Louis de Guiringaud | 27. August 1976 | 29. November 1978 |
| Jean François-Poncet | 29. November 1978 | 22. Mai 1981 |
| Claude Cheysson | 22. Mai 1981 | 7. Dezember 1984 |
| Roland Dumas | 7. Dezember 1984 | 20. März 1986 |
| Jean-Bernard Raimond | 20. März 1986 | 12. Mai 1988 |
| Roland Dumas | 12. Mai 1988 | 29. März 1993 |
| Alain Juppé | 29. März 1993 | 18. Mai 1995 |
| Hervé de Charette | 18. Mai 1995 | 4. Juni 1997 |
| Hubert Védrine | 4. Juni 1997 | 7. Mai 2002 |
| Dominique de Villepin | 7. Mai 2002 | 31. März 2004 |
| Michel Barnier | 31. März 2004 | 2. Juni 2005 |
| Philippe Douste-Blazy | 2. Juni 2005 |
Französische Politikerlisten
Regierung: Außenminister | Bildungsminister | Finanzminister | Innenminister | Justizminister/Kanzler | Präsidenten | Premierminister | Verteidigungsminister
Gremien: Mitglieder der Nationalversammlung | Präsidenten der Nationalversammlung | Präsidenten der Regionalräte | Senatspräsidenten
Sonstige: Liste der Herrscher Frankreichs | Liste der Dauphins von Frankreich | Co-Fürsten von Andorra
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Au%C3%9Fenminister_von_Frankreich, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Weblinks
- 140 Ministries of Foreign Affairs (1589–2000) auf der Seite des französischen Außenministeriums.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Au%C3%9Fenminister_von_Frankreich, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
