Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Punktgruppe
Aus Fotonexus.
Eine Punktgruppe ist ein spezieller Typus einer Symmetriegruppe der dreidimensionalen euklidischen Geometrie, der die Symmetrie eines Körpers beschreibt.
In der Kristallographie stellt jede der 32 möglichen Kristallklassen eine Punktgruppe dar. Deren Bestimmung ist somit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bestimmung der Raumgruppe, die die Symmetrie eines Kristalls beschreibt.
In der Molekülphysik sind Punktgruppen unentbehrlich, um aus spektroskopischen Daten auf die Symmetrie eines Moleküls zu schließen, oder um anhand der bekannten Symmetrie physikalische Eigenschaften vorherzusagen.
Inhaltsverzeichnis |
Mathematische Grundlagen
Die Symmetriegruppe eines Körpers wird mathematisch als Menge aller möglichen Symmetrieoperationen beschrieben.
Mögliche Symmetrieoperationen in Punktgruppen sind Punktspiegelung an einem Inversionszentrum, Spiegelung an einer Spiegelebene, Drehung um eine Drehachse, sowie als Kombination daraus eine Drehspiegelung. Wenn man das Hintereinanderausführen von Symmetrieoperationen als additive Verknüpfung auffasst, erkennt man, dass eine Menge von Symmetrieoperationen eine (in der Regel nicht kommutative) Gruppe ist. Punktgruppen enthalten mindestens einen Punkt, der Fixpunkt aller Symmetrieoperationen ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Symmetriegruppe keine Translationen enthält.
Internationale Nomenklatur
Es finden zwei Symbolsysteme breite Anwendung: In der Kristallographie hat sich das von Carl Hermann und Charles-Victor Mauguin abgeleitete System durchgesetzt, das die Zähligkeit der Symmetrie in den Vordergrund setzt. In der Molekülphysik ist die Symbolik von Schoenflies weit verbreitet, die auf den zugrundeliegenden Symmetrieelementen beruht.
System von Hermann-Mauguin
Zähligkeit der Achse: im Kristall nur 1, 2, 3, 4 oder 6, sonst auch 5, 7, ... Drehinversionsachse: - (über der Zahl) Symmetrieebene: m Kombination Drehachse/Ebene: /
Dabei wird in der internationalen Form nicht für alle Achsen eine Angabe gemacht, sondern verkürzt dargestellt. Z.B. mmm statt 2/m 2/m 2/m
System von Schoenflies
Drehgruppen: C Drehspiegelgruppen: S Diedergruppen: D Tetraedergruppen: T Oktaedergruppen: O Ikosaedergruppen: I Kugelgruppen: K
horizontale Symmetrieebene: h vertikale Symmetrieebene: v diagonale Symmetrieebene: d Inversionszentrum: i Spiegelebene: s
Dabei wird dem Gruppensymbol je nach Bedarf die Zähligkeit der Achse und/oder ein Symbol für andere Symmetrieelemente als Index angehängt, z.B. D2h
Kristallographische Bedeutung / Kristallklassen
Nicht alle Symmetrien eines Moleküls sind mit der Symmetrie eines Kristalls vereinbar: wie Pierre Curie erkannte, sind in einem Kristall nur 6-, 4-, 3-, 2-zählige Drehachsen möglich (Drehungen um 60, 90, 120 bzw. 180 und jeweils Vielfache davon). Die Angabe einer 1-zähligen Drehachse bedeutet, dass ein Körper keine Drehsymmetrie besitzt. Eine 5-, 7- oder höherzählige Drehachse gibt es in Kristallen nicht, weil damit keine vollständige Raumausfüllung möglich wäre. Dennoch wurde eine 5-zählige Symmetrie in manchen metallischen Gläsern gefunden.
Es gibt im endlichdimensionalen Raum nur endlich viele mit Kristallsymmetrie verträgliche Punktgruppen. Speziell im dreidimensionalen euklidischen Raum gibt es 32 davon.
Die möglichen Symmetrien eines Kristalls werden mit den 230 kristallographischen Raumgruppen beschrieben. Können die Rotationsteile der Symmetrieoperationen zweier Raumgruppen bei beliebiger Basenwahl zur Übereinstimmung gebracht werden, so werden sie der selben geometrischen Kristallklasse, entsprechend einer der 32 kristallographischen Punktgruppen, zugeordnet. Fordert man, dass es sich dabei um eine primitive Basis handelt, so erhält man 73 arithmetische Kristallklassen, die den geometrischen Kristallklassen entsprechen, aber zusätzlich Gitterzentrierung besitzen. So entsprechen z.B. der geometrischen Kristallklasse 2 die arithmetischen Kristallklassen P2 und C2.
Weil das Beugungsbild von Kristallen in der Röntgenbeugung bei Abwesenheit anomaler Streuung immer ein Inversionszentrum enthält, werden Kristalle einer von 11 zentrosymmetrischen kristallographischen Punktgruppen zugeordnet, die auch als Lauegruppen bezeichnet werden.
Wichtige Punktgruppen (Tabellen)
Punktgruppen und Kristallklassen
| Kristallsystem | Kristallklasse | Schönflies | Hermann-Mauguin | Hermann/Mauguin Kurzsymbol |
|---|---|---|---|---|
| Triklin | triklin-pedial | C1 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 1\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 1\ |
| triklin-pinakoidal | Ci | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{1} | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{1} | |
| Monoklin | monoklin-sphenoidisch | C2 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2\ |
| monoklin-domatisch | Cs | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\ | |
| monoklin-prismatisch | C2h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2/m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2/m\ | |
| Orthorhombisch | rhombisch-disphenoidisch | D2 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 222\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 222\ |
| rhombisch-pyramidal | C2v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): mm2\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): mm2\ | |
| rhombisch-dipyramidal | D2h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2/m\ 2/m\ 2/m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\ m\ m | |
| Tetragonal | tetragonal-pyramidal | C4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4\ |
| tetragonal-disphenoidisch | S4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4} | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4} | |
| tetragonal-dipyramidal | C4h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ | |
| tetragonal-trapezoedrisch | D4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 422\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 422\ | |
| ditetragonal-pyramidal | C4v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4mm\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4mm\ | |
| tetragonal-skalenoedrisch | D2d | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}2m\
oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}m2 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}2m\ | |
| ditetragonal-dipyramidal | D4h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ 2/m\ 2/m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ m\ m | |
| Trigonal | trigonal-pyramidal | C3 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3 \! | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3 \! |
| rhomboedrisch | C3i | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} | |
| trigonal-trapezoedrisch | D3 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 32\
oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 321\ oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 312\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 32\ | |
| ditrigonal-pyramidal | C3v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3m\
oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3m1\ oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 31m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3m\ | |
| ditrigonal-skalenoedrisch | D3d | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} 2/m
oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} 2/m 1 oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} 1 2/m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} m | |
| Hexagonal | hexagonal-pyramidal | C6 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6\ |
| trigonal-dipyramidal | C3h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6} | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6} | |
| hexagonal-dipyramidal | C6h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6/m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6/m\ | |
| hexagonal-trapezoedrisch | D6 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 622\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 622\ | |
| dihexagonal-pyramidal | C6v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6mm\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6mm\ | |
| ditrigonal-dipyramidal | D3h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6}m2
oder Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6}2m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6}m2 | |
| dihexagonal-dipyramidal | D6h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6/m\ 2/m\ 2/m\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6/m\ m\ m\ | |
| Kubisch | tetraedrischpentagondodekaedrisch | T | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 23\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 23\ |
| disdodekaedrisch | Th | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2/m\ \bar{3} | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\ 3 | |
| pentagonikositetraedrisch | O | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 432\ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 432\ | |
| hexakistetraedrisch | Td | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}3m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}3m | |
| hexakisoktaedrisch | Oh | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ \bar{3}\ 2/m | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\bar{3}m |
Punktgruppen und Molekülsymmetrie
| Schönflies | H. / M. | Symmetrieelemente | Molekülbeispiele |
|---|---|---|---|
| Punktgruppen geringer Symmetrie | |||
| C1 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 1\ | C1 | CHFClBr |
| Cs ≡ S1 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\ | σ ≡ S1 | BFClBr, SOCl2 |
| Ci ≡ S2 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{1} | i ≡ S2 | 1,2-Dibrom-1,2-Dichlorethan, meso-Weinsäure |
| ebene Drehgruppen SO(2) | |||
| C2 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2\ | C2 | H2O2, S2Cl2 |
| C3 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3\ | C3 | Triphenylmethan, N(GeH3)3 |
| C4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4\ | C4 | 12-Krone-4 |
| C5 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 5\ | C5 | 15-Krone-5 |
| C6 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6\ | C6 | 18-Krone-6 |
| Drehgruppen mit vertikalen Spiegelebenen | |||
| C2v ≡ D1h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2mm\ | C2, 2σv | H2O, SO2Cl2, o-/m-Dichlorbenzol |
| C3v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3m\ | C3, 3σv | NH3, CHCl3, CH3Cl, POCl3 |
| C4v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4mm\ | C4, 4σv | SF5Cl, XeOF4 |
| C5v | - | C5, 5σv | Corannulen, C5H5In |
| C6v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6mm\ | C6, 6σv | Benzol-hexamethylbenzol-chrom(0) |
| C∞v | - | C∞, ∞σv | lineare Moleküle wie HCN, COS |
| Drehgruppen mit horizontalen Spiegelebenen | |||
| C2h ≡ D1d ≡ S2v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 2/m\ | C2, σh, i | Oxalsäure |
| C3h ≡ S3 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 3/m\ | C3, σh | Borsäure |
| C4h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/m\ | C4, σh, i | Polycycloalkan C12H20 |
| C6h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6/m\ | C6, σh, i | Hexa-2-propenyl-benzol |
| Drehspiegelgruppen | |||
| S4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4} | S4 | Tetraphenylmethan, Si(OCH3)4 |
| S6 ≡ C3i | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3} | S6 | Hexacyclopropylethan |
| Diedergruppen | |||
| D2 ≡ S1v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 222\ | 3C2 | Twistan |
| D3 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 32\ | C3, 3C2 | Tris-chelatkomplexe |
| D4 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 422\ | C4, 4C2 | - |
| D6 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 622\ | C6, 6C2 | Hexaphenylbenzol |
| Diedergruppen mit horizontalen Spiegelebenen | |||
| D2h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): mmm\ | S2, 3C2, 2σv, σh, i | Ethen, p-Dichlorbenzol |
| D3h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{6}2m | S2, C3, 3C2, 3σv, σh | BF3, PCl5 |
| D4h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 4/mmm\ | S2, C4, 4C2, 4σv, σh, i | Re2(CO)10 |
| D5h | - | S2, C5, 5C2, 5σv, σh | IF7 |
| D6h | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 6mmm\ | S2, C6, 6C2, 6σv, σh, i | Benzol |
| D∞h | - | S2, C∞, ∞σv | lineare Moleküle wie Kohlendioxid, Ethin |
| Diedergruppen mit diagonalen Spiegelebenen | |||
| D2d ≡ S4v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}2m\ | S4, 3C2, 2σd | Propadien, Cyclooctatetraen, B2Cl4 |
| D3d ≡ S6v | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{3}m\ | S6, C3, 3C2, 3σd, i | Cyclohexan |
| D4d ≡ S8v | - | S8, C4, 4C2, 4σd | Cyclo-Schwefel (S8) |
| D5d ≡ S10v | - | S10, C5, 5C2, 5σd | Ferrocen |
| Tetraedergruppen | |||
| T | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 23\ | 3S4, 4C3, 3C2 | Pt(PF3)4 |
| Th | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m\bar{3} | 4S6, 4C3, 3C2, 3σh, i | Fe(C6H5)6 |
| Td | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \bar{4}3m | 3S4, 4C3, 3C2, 6σd | Methan, Phosphor (P4) |
| Oktaedergruppen | |||
| O | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 432\ | 3C4, 4C3, 6C2 | - |
| Oh | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): m3m\ | 4S6, 3S4, 3C4, 4C3, 6C2, 3σh, 6σd, i | SF6, Cuban |
| Ikosaedergruppen | |||
| I | - | 12S10, 10S6, 6C5, 10C3, 15C2 | Fulleren-C20 (Pentagondodekaeder) |
| Ih | - | 12S10, 10S6, 6C5, 10C3, 15C2, 15σv, i | Fulleren-C60 |
| räumliche Drehgruppen SO(3) | |||
| Kh | - | ∞C∞, ∞σ, i | einatomige Moleküle wie Helium, Elementarteilchen |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Punktgruppe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
