Aus Fotonexus.
JST ist die Abkürzung für "Japan Standard Time", die in Japan geltende Zeitzone. Die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt +8:00, d. h. wenn es in Mitteleuropa Mittag ist, ist es in Japan 20:00.
In derselben Zeitzone UTC+9 liegen:
Konvertierungstabelle
| UTC | MEZ | MESZ | JST
|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 9:00
|
| 1:00 | 2:00 | 3:00 | 10:00
|
| 2:00 | 3:00 | 4:00 | 11:00
|
| 3:00 | 4:00 | 5:00 | 12:00
|
| 4:00 | 5:00 | 6:00 | 13:00
|
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 14:00
|
| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 15:00
|
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 16:00
|
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 17:00
|
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 18:00
|
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 19:00
|
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 20:00
|
|
| UTC | MEZ | MESZ | JST
|
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00
|
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 22:00
|
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 23:00
|
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 0:00
|
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 1:00
|
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 2:00
|
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 3:00
|
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 4:00
|
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 5:00
|
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 6:00
|
| 22:00 | 23:00 | 0:00 | 7:00
|
| 23:00 | 0:00 | 1:00 | 8:00
|
|
Kursiv gesetzte Zeiten gehören zum folgenden Tag.