Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Gegenstandsweite
Aus Fotonexus.
Die Gegenstandsweite oder Objektweite beschreibt den Abstand zwischen dem abzubildenden Gegenstand (Objekt) und der objektseitigen Hauptebene eines abbildenden optischen Systems aus optischen Linsen und/oder Spiegeln.
Die Bildweite ist entsprechend der Abstand des Bildes von der bildseitigen Hauptebene.
Formeln
Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): f
ist die Brennweite des Systems, sie ist bei sammelnden Systemen positiv, bei zerstreuenden negativ. Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): G ist die Objektgröße und Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B die Bildgröße.
Vorzeichenkonvention: wenn das Objekt links der objektseitigen Hauptebene liegt, wie in der Skizze, dann ist die Objektweite Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g
negativ, und wenn das Bild links der bildseitigen Hauptebene liegt, ist die Bildweite Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b negativ. Wenn das Bild umgekehrt ist (um 180° gedreht), wie in der Skizze, dann ist die Bildgröße Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B negativ. Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): G ist positiv.
Objekt- und Bildweite sind durch die Linsengleichung miteinander verbunden:
- Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \frac{1}{f} = \frac{1}{b} - \frac{1}{g}
Die Vergrößerung oder der Abbildungsmaßstab Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \beta'
ist das Verhältnis von Bild- und Objektgröße, und es gilt:
- Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): \beta' = \frac{B}{G}=\frac{b}{g}
Daraus ergibt sich
- Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B=\frac{f \cdot G}{g+f}
Übersicht für sammelnde Systeme (f>0)
Die Angaben für Objekt- und Bildart in der Tabelle gelten so nur für die Abbildung an einer einzelnen dünnen Linse, wie in der Skizze. Das Objekt ist reell, wenn es links der ersten Fläche (brechende oder Spiegelfläche) des Systems liegt, und das Bild ist reell, wenn es rechts der letzten Fläche liegt.
| Nr. | Objektart | Objektweite g | Bildweite b | Bildgröße B | Bildart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | reell | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g<-2f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): f<b<2f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): -G<B<0 | umgekehrtes reelles Bild |
| 2. | reell | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g=-2f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b=2f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B=-G | umgekehrtes reelles Bild |
| 3. | reell | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): -2f<g<-f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b>2f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B<-G | umgekehrtes reelles Bild |
| 4. | reell | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g=-f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b=
∞ | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B=-
∞ | nicht umgekehrtes virtuelles Bild |
| 5. | reell | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): -f<g<0 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b<0 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B>G | nicht umgekehrtes virtuelles Bild |
| 6. | Grenzfall; auf der Linse | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g=0 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): b=0 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): B=G | nicht umgekehrtes relles Bild |
| 7. | virtuell; rechts von Linse | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): g>0 | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 0<b<f | Parser-Fehler (Das temporäre Verzeichnis für mathematische Formeln kann nicht angelegt oder beschrieben werden.): 0<B<G | nicht umgekehrtes relles Bild |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Gegenstandsweite, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
