Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Dobra (Währung)
Aus Fotonexus.
| Dobra | |
|---|---|
| Land: | São Tomé und Príncipe |
| Unterteilung: | 100 Cêntimos |
| ISO-4217-Code: | STD |
| Abkürzung: | Db |
| Wechselkurs: (Aug. 2004) | 1 EUR = 11.663 STD |
Der Dobra ist die Währung auf São Tomé und Príncipe.
Die Rechnungseinheit für 1000 Dobra ist 1 Conto.
Bis zur Unabhängigkeit am 12. Juli 1975 war der portugiesische Escudo die Währung in Sao Tomé und Principe.
Die Adresse der Zentralbank lautet:
- Banco Central de São Tomé e Príncipe
- Praça da Independência
- Caixa Postal 13
- SÃO TOMÉ
- São Tomé e Príncipe
- South Atlantic
Derzeit gültige Münzen und Banknoten
Seit 1997 befinden sich im Umlauf:
- Münzen:
- 500 Dobra
- 1.000 Dobra
- 2.000 Dobra
- Banknoten:
- 5.000 Dobra
- 10.000 Dobra
- 20.000 Dobra
- 50.000 Dobra
Banknoten mit einem niedrigeren Nominal als 5000 Dobra sind nicht mehr im Umlauf zu finden.
Abbildungen Geldscheine
Bild:Stp056 f.jpg 50 Dobra Vorderseite | Bild:Stp056 b.jpg 50 Dobra Rückseite |
Bild:Stp054 f.jpg 100 Dobra Vorderseite | Bild:Stp054 b.jpg 100 Dobra Rückseite |
Bild:Stpnew1f.jpg 500 Dobra Vorderseite | Bild:Stpnew1b.jpg 500 Dobra Rückseite |
Bild:StThomasPrinceP64-1000Dobras-1993 f.jpg 1.000 Dobra Vorderseite | Bild:StThomasPrinceP64-1000Dobras-1993 b.jpg 1.000 Dobra Rückseite |
Bild:StThomasPrinceP65-5000Dobras-1996 f.jpg 5.000 Dobra Vorderseite | Bild:StThomasPrinceP65-5000Dobras-1996 b.jpg 5.000 Dobra Rückseite |
Bild:SaintThomas&PrinceP66-10000Dobras-1996 f.jpg 10.000 Dobra Vorderseite | Bild:SaintThomas&PrinceP66-10000Dobras-1996 b.jpg 10.000 Dobra Rückseite |
Bild:StThomasPrinceP67-20000Dobras-1996 f.jpg 20.000 Dobra Vorderseite | Bild:StThomasPrinceP67-20000Dobras-1996 b.jpg 20.000 Dobra Rückseite |
Bild:SaintThomas&PrinceP68-50000Dobras-1996 f.jpg 50.000 Dobra Vorderseite | Bild:SaintThomas&PrinceP68-50000Dobras-1996 b.jpg 50.000 Dobra Rückseite |
Ägyptisches Pfund | Algerischer Dinar | Angolanischer Kwanza | Äthiopischer Birr | Botsuanischer Pula | Burundischer Franc | CFA-Franc BCEAO (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) | CFA-Franc BEAC (Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik) | Dschibutischer Franc | Eritreischer Nakfa | Gambischer Dalasi | Ghanaischer Cedi | Guineischer Franc | Kap-verdischer Escudo | Kenianischer Schilling | Komorischer Franc | Kongolesischer Franc | Lesothischer Loti | Liberianischer Dollar | Libyscher Dinar | Madagassischer Ariary | Malawischer Kwacha | Marokkanischer Dirham | Mauretanischer Ouguiya | Mauritische Rupie | Mosambikanischer Metical | Namibischer Dollar | Nigerianischer Naira | Ruandischer Franc | Sambischer Kwacha | São-toméischer Dobra | Seychellische Rupie | Sierra-Leonischer Leone | Simbabwischer Dollar | Somalischer Schilling | Südafrikanischer Rand | Sudanesischer Dinar/Sudanesisches Pfund | Swasiländischer Lilangeni | Tansanischer Schilling | Tunesischer Dinar | Ugandischer Schilling
Andere Gebiete: Westsahara: Marokkanischer Dirham | Somaliland: Somaliland-Schilling | Südsudan: Sudanesischer Dinar/Sudanesisches Pfund
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dobra_%28W%C3%A4hrung%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dobra_%28W%C3%A4hrung%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
