Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Dichlordifluormethan
Aus Fotonexus.
| Strukturformel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild:CCl2F2.png Bild:Dichlorodifluoromethane-3D-vdW.png | ||||||||
| Allgemeines | ||||||||
| Name | Dichlordifluormethan | |||||||
| Andere Namen | R12; Freon-12 | |||||||
| Summenformel | CCI2F2 | |||||||
| CAS-Nummer | 75-71-8 | |||||||
| Kurzbeschreibung | farbloses, unbrennbares Gas | |||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| Molmasse | 120,91 g·mol-1 | |||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | |||||||
| Dichte | 1,293 g/cm3 | |||||||
| Schmelzpunkt | -158 °C | |||||||
| Siedepunkt | -29,2 °C | |||||||
| Dampfdruck | 4.900 hPa (20 °C) | |||||||
| Löslichkeit | ?
(0,286 g/L bei 20 °C in Wasser) | |||||||
| kritische Temperatur | 385.0 °C | |||||||
| kritischer Druck | 4,14 MPa | |||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||
| ||||||||
| R- und S-Sätze | R: Vorlage:R-Sätze | |||||||
| MAK | 1.000 ml/m³ bzw. 5.000 mg·m-3 | |||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.
| ||||||||
Dichlordifluormethan, auch R12, Freon-12, ist ein ungiftiges, farbloses, unbrennbares und verflüssigbares Gas. Es ist schwerer als Luft, in hohen Konzentrationen wirkt es erstickend.
Es wird als Kältemittel und Treibgas in Sprays eingesetzt. Chemisch gehört es zur Gruppe der FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) oder Freone. Es schädigt die Ozonschicht, falls es in die höhere Atmosphäre gelangt.
Weblink
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dichlordifluormethan, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
