Das Fotonexus-Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Dalasi
Aus Fotonexus.
| Dalasi | |
|---|---|
| Land: | Gambia |
| Unterteilung: | 100 Bututs |
| ISO-4217-Code: | GMD |
| Abkürzung: | D |
| Wechselkurs: (02. Februar 2007) | 1 EUR = 36,13 GMD |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dalasi, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der Dalasi ist seit dem 1. Juli 1971 die offizielle Währung Gambias
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- Einführung des Dalasi am 1. Juli 1971. Mit der Einführung wurde auch auf eine Dezimalwährung umgestellt. Es wurden zunächst Banknoten zu 1, 5, 10, 25 ausgegeben.
- 1975 gab es eine 10-Dalasi Münze zu Gedenken der 10 jährigen Unabhängigkeit.
- 1989 wurde eine 50 Dalasi Banknote herausgegeben.
- im September 1996 wurden neue 5, 10, 25 und 50 Dalasi Banknoten eingeführt.
- am 20. Juli 2001 wurde eine neue 100 Dalasi Banknote herausgegeben.
- 30. Dezember 2004 der Höchststand im Wechselkurs zum Euro mit 40,2087 Dalasi für einen Euro.
| Bild:Gambia dalasi max.png Kursverlauf gegen den Euro 1995-2005 | Bild:Gambia dalasi 5Jahre.png Kursverlauf gegen den Euro 2000-2005 |
Münzen und Scheine
Aktuell sind Münzen zu 1, 5, 10, 25, 50 Bututs und einem Dalasi, sowie Banknoten zu 5, 10, 25, 50 und 100 Dalasi im Umlauf. Bututs sind im Alltag aber größtenteils verschwunden.
Bututs
| Bild:71-8.jpg 1 Butut (1971-1975) | Bild:71-14.jpg 1 Butut (1974,1985) FAO | Bild:71-1b98.jpg 1 Butut (1998) |
| Bild:71-9.jpg 5 Bututs (1971,1977) | Bild:71-5b98.jpg 5 Bututs (1998) | |
| Bild:71-10.jpg 10 Bututs (1971,1977) | Bild:71-10b98.jpg 10 Bututs (1998) | |
| Bild:71-11.jpg 25 Bututs (1971) | Bild:71-25b98.jpg 25 Bututs (1998) | |
| Bild:71-12.jpg 50 Bututs (1971) | Bild:71-50b98.jpg 50 Bututs (1998) | |
| Bild:71-29.jpg 1 Dalasi (1987) | Bild:71-1d98.jpg 1 Dalasi (1998) |
1971
| Bild:GambiaP4g-1Dalasi-(1987) f.jpg 1 Dalasi 1971-87, Vorderseite | Bild:GambiaP4g-1Dalasi-(1987) b.jpg 1 Dalasi 1971-87, Rückseite |
| Bild:GambiaP5d-5Dalasis-(1972-86)-donatedth f.jpg 5 Dalasi 1972-86, Vorderseite | Bild:GambiaP5d-5Dalasis-(1972-86)-donatedth b.jpg 5 Dalasi 1972-86, Rückseite |
| Bild:GambiaP6d-10Dalasis-(1972-86)-donatedth f.jpg 10 Dalasi 1972-86, Vorderseite | Bild:GambiaP6d-10Dalasis-(1972-86)-donatedth b.jpg 10 Dalasi 1972-86, Rückseite |
| Bild:GambiaP7b-25Dalasis-(1972-83)-donatedth f.jpg 25 Dalasi 1972-83, Vorderseite | Bild:GambiaP7b-25Dalasis-(1972-83)-donatedth b.jpg 25 Dalasi 1972-83, Rückseite |
| Bild:Gam008 f.jpg 1 Dalasi 1978, Vorderseite | Bild:Gam008 b.jpg 1 Dalasi 1978, Rückseite |
| Bild:GambiaP9-5Dalasis-(1987-1990) f-donated.jpg 5 Dalasi 1987-90, Vorderseite | Bild:GambiaP9-5Dalasis-(1987-1990) b-donated.jpg 5 Dalasi 1987-90, Rückseite |
| Bild:GambiaP10a-10Dalasis-(1987-90)-donatedfr f.jpg 10 Dalasi 1987-90, Vorderseite | Bild:GambiaP10a-10Dalasis-(1987-90)-donatedfr b.jpg 10 Dalasi 1987-90, Rückseite |
| Bild:GambiaP11a-25Dalasis-(1987-90)-donatedfr f.jpg 25 Dalasi 1987-90, Vorderseite | Bild:GambiaP11a-25Dalasis-(1987-90)-donatedfr b.jpg 25 Dalasi 1987-90, Rückseite |
| Bild:Gam012 f.jpg 5 Dalasi 1991-95, Vorderseite | Bild:Gam012 b.jpg 5 Dalasi 1991-95, Rückseite |
| Bild:Gam013 f.jpg 10 Dalasi 1991-95, Vorderseite | Bild:Gam013 b.jpg 10 Dalasi 1991-95, Rückseite |
| Bild:Gam014 f.jpg 25 Dalasi 1991-95, Vorderseite | Bild:Gam014 b.jpg 25 Dalasi 1991-95, Rückseite |
1989
| Bild:Gam015 f.jpg 50 Dalasi 1989-95, Vorderseite | Bild:Gam015 b.jpg 50 Dalasi 1989-95, Rückseite |
1996
| Bild:Gam016 f.jpg 5 Dalasi 1996, Vorderseite | Bild:Gam016 b.jpg 5 Dalasi 1996, Rückseite |
| Bild:Gam017 f.jpg 10 Dalasi 1996, Vorderseite | Bild:Gam017 b.jpg 10 Dalasi 1996, Rückseite |
| Bild:GambiaP18-25Dalasis-(1996)-donatedfr f.jpg 25 Dalasi 1996, Vorderseite | Bild:GambiaP18-25Dalasis-(1996)-donatedfr b.jpg 25 Dalasi 1996, Rückseite |
| Bild:GambiaP19-50Dalasis-(1996) f-donated.jpg 50 Dalasi 1996, Vorderseite | Bild:GambiaP19-50Dalasis-(1996) b-donated.jpg 50 Dalasi 1996, Rückseite |
2001
| Bild:GambiaPNew-5Dalasis-(2001)-donatedsrb f.jpg 5 Dalasi 2001, Vorderseite | Bild:GambiaPNew-5Dalasis-(2001)-donatedsrb b.jpg 5 Dalasi 2001, Rückseite |
| Bild:GambiaPNew-10Dalasis-(2001)-donatedsrb f.jpg 10 Dalasi 2001, Vorderseite | Bild:GambiaPNew-10Dalasis-(2001)-donatedsrb b.jpg 10 Dalasi 2001, Rückseite |
| Bild:GambiaPNew-25Dalasis-(2001) f.jpg 25 Dalasi 2001, Vorderseite | Bild:GambiaPNew-25Dalasis-(2001) b.jpg 25 Dalasi 2001, Rückseite |
| Bild:GambiaP23-50Dalasis-(2001)-donatedsrb f.jpg 50 Dalasi 2001, Vorderseite | Bild:GambiaP23-50Dalasis-(2001)-donatedsrb b.jpg 50 Dalasi 2001, Rückseite |
| Bild:GambiaPNew-100Dalasis-(2001)-donatedsrb f.jpg 100 Dalasi 2001, Vorderseite | Bild:GambiaPNew-100Dalasis-(2001)-donatedsrb b.jpg 100 Dalasi 2001, Rückseite |
Ausblick
Die Economic Community of West African States (ECOWAS), zu der auch Gambia angehört, plant für ihre 15 Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Währung zu schaffen. Der Eco sollte, dem Euro als Vorbild, schon 2005 eingeführt werden. Bislang ist aber die Einführung auf unbestimmte Zeit verschoben.
Weblinks
- Homepage der Central Bank of The Gambia (englisch)
- Fotos der aktuellen Münzen und Banknoten (englisch)
- Geschichte des Dalasi (englisch)
Ägyptisches Pfund | Algerischer Dinar | Angolanischer Kwanza | Äthiopischer Birr | Botsuanischer Pula | Burundischer Franc | CFA-Franc BCEAO (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) | CFA-Franc BEAC (Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik) | Dschibutischer Franc | Eritreischer Nakfa | Gambischer Dalasi | Ghanaischer Cedi | Guineischer Franc | Kap-verdischer Escudo | Kenianischer Schilling | Komorischer Franc | Kongolesischer Franc | Lesothischer Loti | Liberianischer Dollar | Libyscher Dinar | Madagassischer Ariary | Malawischer Kwacha | Marokkanischer Dirham | Mauretanischer Ouguiya | Mauritische Rupie | Mosambikanischer Metical | Namibischer Dollar | Nigerianischer Naira | Ruandischer Franc | Sambischer Kwacha | São-toméischer Dobra | Seychellische Rupie | Sierra-Leonischer Leone | Simbabwischer Dollar | Somalischer Schilling | Südafrikanischer Rand | Sudanesischer Dinar/Sudanesisches Pfund | Swasiländischer Lilangeni | Tansanischer Schilling | Tunesischer Dinar | Ugandischer Schilling
Andere Gebiete: Westsahara: Marokkanischer Dirham | Somaliland: Somaliland-Schilling | Südsudan: Sudanesischer Dinar/Sudanesisches Pfund
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dalasi, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Dalasi, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
